大阪府大阪市東淀川区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府大阪市東淀川区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
大阪市東淀川区は淀川の北岸にあり、薄いのは北だけです。北摂の山地に入るため、京都府亀岡・南丹、さらに舞鶴・小浜まで飛びます。それ以外の七方位には近い市区町村があり、距離を選べる位置です。
最も厚いのは北東で、摂津・茨木・寝屋川・高槻・交野・枚方と淀川沿いに続きます。南西は福島・西淀川・西区・此花と大阪市の中心から湾岸へ、西は尼崎・西宮・芦屋から神戸へ。南に中央区・東成・天王寺といった都心、南東は城東・鶴見から大東・東大阪、東は門真・四條畷から奈良・木津川へ抜けます。北西は豊中・箕面・池田・伊丹・川西です。
大阪府大阪市東淀川区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,270円/月、1 戸あたりの目安は 53,800円/月(平均 37.34㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 16.4%、総住宅数 123,970戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪市(大阪市東淀川区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 大阪市: 3.3㎡あたり 6,357円(約 1,926円/㎡)、前年同月比 +1.7%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府大阪市東淀川区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市東淀川区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
北東108エリア
東33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市東淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府門真市 | 7km | 1,872 | 47,300 | -18% |
| 大阪府四條畷市 | 11km | 1,802 | 55,200 | -21% |
| 京都府相楽郡精華町 | 23km | — | — | — |
| 奈良県奈良市 | 25km | 1,779 | 60,600 | -22% |
| 京都府木津川市 | 27km | 1,643 | 61,600 | -28% |
| 京都府綴喜郡井手町 | 27km | — | — | — |
| 三重県名張市 | 54km | 1,520 | 50,100 | -33% |
| 三重県伊賀市 | 57km | 1,457 | 43,000 | -36% |
| 三重県亀山市 | 86km | 1,364 | 41,100 | -40% |
| 三重県津市 | 90km | 1,587 | 44,000 | -30% |
| 三重県松阪市 | 93km | 1,364 | 44,700 | -40% |
| 三重県鈴鹿市 | 97km | 1,651 | 49,500 | -27% |
南東37エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市東淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市城東区 | 5km | 2,343 | 60,700 | +3% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 6km | 2,012 | 59,900 | -11% |
| 大阪府大東市 | 10km | 1,802 | 52,100 | -21% |
| 大阪府東大阪市 | 11km | 2,073 | 55,200 | -9% |
| 大阪府八尾市 | 15km | 1,808 | 56,900 | -20% |
| 奈良県生駒市 | 17km | 1,659 | 60,000 | -27% |
| 大阪府藤井寺市 | 20km | 1,764 | 55,900 | -22% |
| 大阪府羽曳野市 | 21km | 1,578 | 49,600 | -30% |
| 大阪府柏原市 | 21km | 1,584 | 51,000 | -30% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 21km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 22km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 23km | — | — | — |
南26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市東淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市中央区 | 7km | 3,496 | 79,500 | +54% |
| 大阪府大阪市東成区 | 8km | 2,794 | 62,600 | +23% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 9km | 2,841 | 78,400 | +25% |
| 大阪府大阪市生野区 | 10km | 2,290 | 57,900 | +1% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 12km | 2,538 | 74,800 | +12% |
| 大阪府大阪市西成区 | 12km | 2,638 | 48,200 | +16% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 13km | 2,212 | 58,800 | -3% |
| 大阪府大阪市平野区 | 14km | 1,751 | 48,700 | -23% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 15km | 2,107 | 55,900 | -7% |
| 大阪府松原市 | 18km | 1,616 | 50,500 | -29% |
| 大阪府堺市堺区 | 19km | 2,030 | 53,200 | -11% |
| 大阪府堺市北区 | 20km | 2,057 | 58,600 | -9% |
南西49エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市東淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市福島区 | 7km | 3,347 | 77,600 | +47% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 7km | 2,289 | 55,900 | +1% |
| 大阪府大阪市西区 | 8km | 3,440 | 73,900 | +52% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 9km | 3,302 | 64,300 | +45% |
| 大阪府大阪市此花区 | 9km | 2,078 | 58,400 | -8% |
| 大阪府大阪市港区 | 11km | 2,357 | 57,100 | +4% |
| 大阪府大阪市大正区 | 11km | 1,735 | 47,600 | -24% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 15km | 2,109 | 55,100 | -7% |
| 大阪府高石市 | 26km | 1,662 | 52,600 | -27% |
| 大阪府泉大津市 | 28km | 1,711 | 52,600 | -25% |
| 大阪府泉北郡忠岡町 | 30km | — | — | — |
| 大阪府岸和田市 | 33km | 1,520 | 48,300 | -33% |
西29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市東淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 | 10km | 2,069 | 57,200 | -9% |
| 兵庫県西宮市 | 16km | 2,168 | 69,600 | -4% |
| 兵庫県芦屋市 | 20km | 2,122 | 83,300 | -7% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 23km | 2,309 | 68,900 | +2% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 27km | 2,506 | 64,800 | +10% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 31km | 2,631 | 66,300 | +16% |
| 兵庫県神戸市北区 | 32km | 1,552 | 47,900 | -32% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 33km | 2,302 | 57,700 | +1% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 36km | 1,846 | 48,600 | -19% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 38km | 1,788 | 52,200 | -21% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 44km | 1,498 | 49,500 | -34% |
| 兵庫県神戸市西区 | 48km | 1,549 | 52,500 | -32% |
北西29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市東淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府豊中市 | 6km | 2,281 | 72,500 | 0% |
| 大阪府箕面市 | 10km | 2,091 | 64,200 | -8% |
| 大阪府池田市 | 11km | 2,320 | 63,700 | +2% |
| 兵庫県伊丹市 | 12km | 1,917 | 63,000 | -16% |
| 兵庫県川西市 | 15km | 1,780 | 56,300 | -22% |
| 兵庫県宝塚市 | 16km | 1,867 | 66,000 | -18% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 22km | — | — | — |
| 兵庫県三田市 | 33km | 1,721 | 58,000 | -24% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 47km | 1,290 | 46,200 | -43% |
| 兵庫県加東市 | 54km | 1,595 | 55,200 | -30% |
| 兵庫県西脇市 | 57km | 1,091 | 38,300 | -52% |
| 兵庫県丹波市 | 62km | 1,374 | 45,300 | -39% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。