大阪府大阪市北区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府大阪市北区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
大阪市北区から見た方位は、地形がそのまま出ます。北は吹田・箕面で途切れ、その先は北摂の山地に入って京都府亀岡まで飛びます。西も同じで、大阪湾に出るため神戸・芦屋まで距離が空きます。逆に北東は守口・門真・摂津から北河内・京阪沿線へと最も多くの街が並び、南東は天王寺・東成・生野から東大阪方面へ続きます。
南西は此花・大正・港といった湾岸、北西は尼崎・豊中・伊丹・池田です。北と西が薄く、北東と南東が厚いという偏りがあるので、北や西が吉に出た年は、府内で受け皿を探すより府県をまたいで考えるほうが選択肢が増えます。
大阪府大阪市北区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 3,190円/月、1 戸あたりの目安は 75,000円/月(平均 36.64㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.1%、総住宅数 103,050戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪市(大阪市北区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 大阪市: 3.3㎡あたり 6,357円(約 1,926円/㎡)、前年同月比 +1.7%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府大阪市北区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市北区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北7エリア
北東112エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府守口市 | 8km | 1,945 | 53,900 | -39% |
| 大阪府門真市 | 9km | 1,872 | 47,300 | -41% |
| 大阪府摂津市 | 10km | 2,035 | 54,900 | -36% |
| 大阪府寝屋川市 | 13km | 1,725 | 53,300 | -46% |
| 大阪府四條畷市 | 13km | 1,802 | 55,200 | -44% |
| 大阪府茨木市 | 14km | 2,230 | 67,800 | -30% |
| 大阪府交野市 | 18km | 1,558 | 51,300 | -51% |
| 大阪府高槻市 | 19km | 2,064 | 61,500 | -35% |
| 大阪府枚方市 | 20km | 1,748 | 53,600 | -45% |
| 大阪府三島郡島本町 | 25km | — | — | — |
| 京都府八幡市 | 26km | 1,665 | 50,900 | -48% |
| 京都府京田辺市 | 27km | 1,988 | 49,300 | -38% |
東30エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市鶴見区 | 6km | 2,012 | 59,900 | -37% |
| 大阪府大東市 | 11km | 1,802 | 52,100 | -44% |
| 奈良県生駒市 | 18km | 1,659 | 60,000 | -48% |
| 京都府相楽郡精華町 | 25km | — | — | — |
| 奈良県奈良市 | 26km | 1,779 | 60,600 | -44% |
| 京都府木津川市 | 29km | 1,643 | 61,600 | -48% |
| 三重県名張市 | 55km | 1,520 | 50,100 | -52% |
| 三重県伊賀市 | 59km | 1,457 | 43,000 | -54% |
| 三重県亀山市 | 89km | 1,364 | 41,100 | -57% |
| 三重県津市 | 92km | 1,587 | 44,000 | -50% |
| 三重県松阪市 | 95km | 1,364 | 44,700 | -57% |
| 三重県鈴鹿市 | 99km | 1,651 | 49,500 | -48% |
南東39エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区 | 5km | 2,794 | 62,600 | -12% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 5km | 2,841 | 78,400 | -11% |
| 大阪府大阪市生野区 | 7km | 2,290 | 57,900 | -28% |
| 大阪府東大阪市 | 10km | 2,073 | 55,200 | -35% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 10km | 2,212 | 58,800 | -31% |
| 大阪府大阪市平野区 | 11km | 1,751 | 48,700 | -45% |
| 大阪府八尾市 | 13km | 1,808 | 56,900 | -43% |
| 大阪府松原市 | 15km | 1,616 | 50,500 | -49% |
| 大阪府藤井寺市 | 17km | 1,764 | 55,900 | -45% |
| 大阪府羽曳野市 | 18km | 1,578 | 49,600 | -51% |
| 大阪府柏原市 | 19km | 1,584 | 51,000 | -50% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 20km | — | — | — |
南21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市浪速区 | 5km | 3,302 | 64,300 | +4% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 8km | 2,538 | 74,800 | -20% |
| 大阪府大阪市西成区 | 8km | 2,638 | 48,200 | -17% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 11km | 2,107 | 55,900 | -34% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 11km | 2,109 | 55,100 | -34% |
| 大阪府堺市堺区 | 15km | 2,030 | 53,200 | -36% |
| 大阪府堺市北区 | 15km | 2,057 | 58,600 | -36% |
| 大阪府堺市西区 | 19km | 1,877 | 56,200 | -41% |
| 大阪府堺市東区 | 19km | 1,755 | 54,300 | -45% |
| 大阪府堺市美原区 | 19km | 1,375 | 47,100 | -57% |
| 大阪府堺市中区 | 20km | 1,698 | 51,800 | -47% |
| 大阪府大阪狭山市 | 24km | 1,629 | 52,500 | -49% |
南西43エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市此花区 | 5km | 2,078 | 58,400 | -35% |
| 大阪府大阪市港区 | 6km | 2,357 | 57,100 | -26% |
| 大阪府大阪市大正区 | 6km | 1,735 | 47,600 | -46% |
| 大阪府高石市 | 21km | 1,662 | 52,600 | -48% |
| 大阪府泉大津市 | 24km | 1,711 | 52,600 | -46% |
| 大阪府泉北郡忠岡町 | 26km | — | — | — |
| 大阪府岸和田市 | 29km | 1,520 | 48,300 | -52% |
| 大阪府貝塚市 | 32km | 1,338 | 42,900 | -58% |
| 大阪府泉南郡熊取町 | 37km | — | — | — |
| 大阪府泉佐野市 | 38km | 1,709 | 50,200 | -46% |
| 大阪府泉南郡田尻町 | 40km | — | — | — |
| 大阪府泉南市 | 43km | 1,286 | 43,300 | -60% |
西26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県芦屋市 | 18km | 2,122 | 83,300 | -33% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 21km | 2,309 | 68,900 | -28% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 25km | 2,506 | 64,800 | -21% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 29km | 2,631 | 66,300 | -18% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 31km | 2,302 | 57,700 | -28% |
| 兵庫県神戸市北区 | 31km | 1,552 | 47,900 | -51% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 33km | 1,846 | 48,600 | -42% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 36km | 1,788 | 52,200 | -44% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 41km | 1,498 | 49,500 | -53% |
| 兵庫県神戸市西区 | 46km | 1,549 | 52,500 | -51% |
| 兵庫県三木市 | 47km | 1,523 | 47,900 | -52% |
| 兵庫県明石市 | 51km | 1,928 | 61,900 | -40% |
北西31エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府豊中市 | 9km | 2,281 | 72,500 | -28% |
| 兵庫県尼崎市 | 9km | 2,069 | 57,200 | -35% |
| 兵庫県伊丹市 | 13km | 1,917 | 63,000 | -40% |
| 大阪府池田市 | 14km | 2,320 | 63,700 | -27% |
| 兵庫県西宮市 | 15km | 2,168 | 69,600 | -32% |
| 兵庫県宝塚市 | 17km | 1,867 | 66,000 | -41% |
| 兵庫県川西市 | 17km | 1,780 | 56,300 | -44% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 25km | — | — | — |
| 兵庫県三田市 | 33km | 1,721 | 58,000 | -46% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 49km | 1,290 | 46,200 | -60% |
| 兵庫県加東市 | 54km | 1,595 | 55,200 | -50% |
| 兵庫県小野市 | 54km | 1,349 | 42,500 | -58% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。