兵庫県神戸市北区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。兵庫県神戸市北区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
兵庫県神戸市北区の相場: 専有面積あたり 1,491円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 61,000円。掲載中の 1,953 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
兵庫県神戸市北区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
北東42エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 神戸市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県三田市 | 15km | 2,314 | 74,900 | +55% |
| 兵庫県宝塚市 | 18km | 1,925 | 70,000 | +29% |
| 兵庫県川西市 | 23km | 2,075 | 71,900 | +39% |
| 大阪府箕面市 | 30km | 1,845 | 66,000 | +24% |
| 京都府亀岡市 | 46km | 1,727 | 70,000 | +16% |
| 京都府南丹市 | 47km | 1,218 | 59,930 | -18% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 50km | 1,632 | 89,000 | +9% |
| 京都府長岡京市 | 51km | 1,980 | 77,000 | +33% |
| 京都府京都市西京区 | 53km | 1,892 | 65,000 | +27% |
| 京都府向日市 | 53km | 1,940 | 71,000 | +30% |
| 京都府京都市右京区 | 56km | 2,308 | 70,000 | +55% |
| 京都府京都市南区 | 57km | 2,747 | 83,000 | +84% |
東49エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 神戸市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県芦屋市 | 13km | 2,267 | 109,270 | +52% |
| 兵庫県西宮市 | 16km | 2,287 | 79,000 | +53% |
| 兵庫県伊丹市 | 21km | 1,767 | 72,000 | +19% |
| 兵庫県尼崎市 | 22km | 2,238 | 71,900 | +50% |
| 大阪府池田市 | 25km | 2,068 | 78,000 | +39% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 26km | 2,863 | 76,400 | +92% |
| 大阪府豊中市 | 27km | 2,192 | 76,050 | +47% |
| 大阪府大阪市福島区 | 29km | 3,471 | 91,400 | +133% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 29km | 3,130 | 82,000 | +110% |
| 大阪府大阪市北区 | 31km | 3,579 | 95,000 | +140% |
| 大阪府吹田市 | 31km | 2,824 | 87,500 | +89% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 32km | 2,521 | 70,600 | +69% |
南東59エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 神戸市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市灘区 | 7km | 2,298 | 66,000 | +54% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 10km | 2,456 | 75,000 | +65% |
| 大阪府大阪市此花区 | 27km | 2,546 | 74,000 | +71% |
| 大阪府大阪市港区 | 28km | 2,877 | 77,000 | +93% |
| 大阪府大阪市西区 | 30km | 3,447 | 94,000 | +131% |
| 大阪府大阪市大正区 | 30km | 2,868 | 77,300 | +92% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 32km | 3,388 | 88,000 | +127% |
| 大阪府大阪市中央区 | 32km | 3,554 | 108,000 | +138% |
| 大阪府大阪市西成区 | 33km | 2,436 | 65,000 | +63% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 33km | 2,248 | 72,000 | +51% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 34km | 3,369 | 107,000 | +126% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 35km | 2,292 | 68,000 | +54% |
南3エリア
南西5エリア
西10エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
兵庫県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)