兵庫県神戸市北区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。兵庫県神戸市北区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
兵庫県神戸市北区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,552円/月、1 戸あたりの目安は 47,900円/月(平均 49.52㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.5%、総住宅数 103,560戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
神戸市(神戸市北区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 神戸市: 3.3㎡あたり 5,511円(約 1,670円/㎡)、前年同月比 -0.6%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
兵庫県神戸市北区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
兵庫県神戸市北区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
北東52エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 神戸市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県三田市 | 15km | 1,721 | 58,000 | +11% |
| 兵庫県宝塚市 | 18km | 1,867 | 66,000 | +20% |
| 兵庫県川西市 | 24km | 1,780 | 56,300 | +15% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 24km | — | — | — |
| 京都府亀岡市 | 46km | 1,530 | 49,600 | -1% |
| 京都府南丹市 | 47km | 1,822 | 40,000 | +17% |
| 大阪府三島郡島本町 | 47km | — | — | — |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 49km | — | — | — |
| 京都府長岡京市 | 51km | 2,138 | 64,100 | +38% |
| 京都府京都市西京区 | 53km | 1,966 | 60,400 | +27% |
| 京都府向日市 | 53km | 2,138 | 60,400 | +38% |
| 京都府京都市右京区 | 56km | 2,389 | 60,800 | +54% |
東51エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 神戸市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県西宮市 | 16km | 2,168 | 69,600 | +40% |
| 兵庫県伊丹市 | 21km | 1,917 | 63,000 | +24% |
| 兵庫県尼崎市 | 22km | 2,069 | 57,200 | +33% |
| 大阪府池田市 | 25km | 2,320 | 63,700 | +49% |
| 大阪府豊中市 | 27km | 2,281 | 72,500 | +47% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 27km | 2,289 | 55,900 | +47% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 29km | 2,660 | 62,000 | +71% |
| 大阪府箕面市 | 30km | 2,091 | 64,200 | +35% |
| 大阪府吹田市 | 31km | 2,283 | 67,200 | +47% |
| 大阪府大阪市北区 | 31km | 3,190 | 75,000 | +106% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 32km | 2,270 | 53,800 | +46% |
| 大阪府大阪市都島区 | 33km | 3,054 | 70,100 | +97% |
南東70エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 神戸市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市灘区 | 8km | 2,506 | 64,800 | +61% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 10km | 2,309 | 68,900 | +49% |
| 兵庫県芦屋市 | 13km | 2,122 | 83,300 | +37% |
| 大阪府大阪市此花区 | 27km | 2,078 | 58,400 | +34% |
| 大阪府大阪市港区 | 28km | 2,357 | 57,100 | +52% |
| 大阪府大阪市福島区 | 29km | 3,347 | 77,600 | +116% |
| 大阪府大阪市西区 | 30km | 3,440 | 73,900 | +122% |
| 大阪府大阪市大正区 | 30km | 1,735 | 47,600 | +12% |
| 大阪府大阪市中央区 | 32km | 3,496 | 79,500 | +125% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 32km | 3,302 | 64,300 | +113% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 32km | 2,109 | 55,100 | +36% |
| 大阪府大阪市西成区 | 33km | 2,638 | 48,200 | +70% |
南20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 神戸市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市中央区 | 8km | 2,631 | 66,300 | +70% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 10km | 2,302 | 57,700 | +48% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 11km | 1,846 | 48,600 | +19% |
| 大阪府泉南郡田尻町 | 43km | — | — | — |
| 大阪府泉南市 | 45km | 1,286 | 43,300 | -17% |
| 大阪府阪南市 | 47km | 1,144 | 39,800 | -26% |
| 大阪府泉南郡岬町 | 50km | — | — | — |
| 和歌山県岩出市 | 57km | 1,457 | 46,200 | -6% |
| 和歌山県和歌山市 | 59km | 1,522 | 47,600 | -2% |
| 和歌山県海南市 | 68km | 1,078 | 39,300 | -31% |
| 和歌山県有田市 | 76km | 1,024 | 34,700 | -34% |
| 和歌山県有田郡有田川町 | 78km | — | — | — |
南西34エリア
西15エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
兵庫県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(兵庫県の45件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。