大阪府大阪市西淀川区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府大阪市西淀川区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
大阪府大阪市西淀川区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,289円/月、1 戸あたりの目安は 55,900円/月(平均 37.85㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.4%、総住宅数 55,650戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪市(大阪市西淀川区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 大阪市: 3.3㎡あたり 6,357円(約 1,926円/㎡)、前年同月比 +1.7%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府大阪市西淀川区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市西淀川区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
北東106エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東淀川区 | 7km | 2,270 | 53,800 | -1% |
| 大阪府吹田市 | 8km | 2,283 | 67,200 | 0% |
| 大阪府守口市 | 11km | 1,945 | 53,900 | -15% |
| 大阪府摂津市 | 12km | 2,035 | 54,900 | -11% |
| 大阪府茨木市 | 16km | 2,230 | 67,800 | -3% |
| 大阪府寝屋川市 | 17km | 1,725 | 53,300 | -25% |
| 大阪府高槻市 | 21km | 2,064 | 61,500 | -10% |
| 大阪府交野市 | 22km | 1,558 | 51,300 | -32% |
| 大阪府枚方市 | 23km | 1,748 | 53,600 | -24% |
| 大阪府三島郡島本町 | 27km | — | — | — |
| 京都府八幡市 | 29km | 1,665 | 50,900 | -27% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 30km | — | — | — |
東36エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市都島区 | 7km | 3,054 | 70,100 | +33% |
| 大阪府大阪市城東区 | 9km | 2,343 | 60,700 | +2% |
| 大阪府大阪市旭区 | 9km | 2,141 | 56,400 | -6% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 11km | 2,012 | 59,900 | -12% |
| 大阪府門真市 | 13km | 1,872 | 47,300 | -18% |
| 大阪府大東市 | 16km | 1,802 | 52,100 | -21% |
| 大阪府四條畷市 | 17km | 1,802 | 55,200 | -21% |
| 奈良県生駒市 | 23km | 1,659 | 60,000 | -28% |
| 京都府相楽郡精華町 | 30km | — | — | — |
| 奈良県奈良市 | 31km | 1,779 | 60,600 | -22% |
| 京都府木津川市 | 34km | 1,643 | 61,600 | -28% |
| 三重県名張市 | 60km | 1,520 | 50,100 | -34% |
南東50エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市中央区 | 6km | 3,496 | 79,500 | +53% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 6km | 3,302 | 64,300 | +44% |
| 大阪府大阪市大正区 | 6km | 1,735 | 47,600 | -24% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 8km | 2,841 | 78,400 | +24% |
| 大阪府大阪市東成区 | 9km | 2,794 | 62,600 | +22% |
| 大阪府大阪市西成区 | 9km | 2,638 | 48,200 | +15% |
| 大阪府大阪市生野区 | 10km | 2,290 | 57,900 | 0% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 10km | 2,538 | 74,800 | +11% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 12km | 2,107 | 55,900 | -8% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 12km | 2,212 | 58,800 | -3% |
| 大阪府東大阪市 | 14km | 2,073 | 55,200 | -9% |
| 大阪府大阪市平野区 | 14km | 1,751 | 48,700 | -24% |
南15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市住之江区 | 11km | 2,109 | 55,100 | -8% |
| 大阪府堺市堺区 | 15km | 2,030 | 53,200 | -11% |
| 大阪府堺市西区 | 19km | 1,877 | 56,200 | -18% |
| 大阪府堺市中区 | 21km | 1,698 | 51,800 | -26% |
| 大阪府高石市 | 21km | 1,662 | 52,600 | -27% |
| 大阪府泉大津市 | 23km | 1,711 | 52,600 | -25% |
| 大阪府和泉市 | 25km | 1,581 | 48,900 | -31% |
| 大阪府堺市南区 | 25km | 1,267 | 41,400 | -45% |
| 大阪府泉北郡忠岡町 | 25km | — | — | — |
| 大阪府岸和田市 | 28km | 1,520 | 48,300 | -34% |
| 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 46km | — | — | — |
| 和歌山県紀の川市 | 51km | 1,174 | 40,400 | -49% |
南西37エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府貝塚市 | 31km | 1,338 | 42,900 | -42% |
| 大阪府泉佐野市 | 36km | 1,709 | 50,200 | -25% |
| 大阪府泉南郡熊取町 | 36km | — | — | — |
| 大阪府泉南郡田尻町 | 38km | — | — | — |
| 大阪府泉南市 | 41km | 1,286 | 43,300 | -44% |
| 大阪府阪南市 | 45km | 1,144 | 39,800 | -50% |
| 兵庫県淡路市 | 47km | 1,235 | 44,200 | -46% |
| 和歌山県岩出市 | 51km | 1,457 | 46,200 | -36% |
| 大阪府泉南郡岬町 | 51km | — | — | — |
| 和歌山県和歌山市 | 59km | 1,522 | 47,600 | -34% |
| 和歌山県海南市 | 66km | 1,078 | 39,300 | -53% |
| 兵庫県洲本市 | 67km | 1,312 | 45,200 | -43% |
西26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県芦屋市 | 14km | 2,122 | 83,300 | -7% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 17km | 2,309 | 68,900 | +1% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 21km | 2,506 | 64,800 | +9% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 24km | 2,631 | 66,300 | +15% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 26km | 2,302 | 57,700 | +1% |
| 兵庫県神戸市北区 | 27km | 1,552 | 47,900 | -32% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 29km | 1,846 | 48,600 | -19% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 31km | 1,788 | 52,200 | -22% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 37km | 1,498 | 49,500 | -35% |
| 兵庫県神戸市西区 | 41km | 1,549 | 52,500 | -32% |
| 兵庫県三木市 | 43km | 1,523 | 47,900 | -33% |
| 兵庫県明石市 | 46km | 1,928 | 61,900 | -16% |
北西27エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 | 5km | 2,069 | 57,200 | -10% |
| 兵庫県西宮市 | 10km | 2,168 | 69,600 | -5% |
| 兵庫県伊丹市 | 10km | 1,917 | 63,000 | -16% |
| 兵庫県宝塚市 | 14km | 1,867 | 66,000 | -18% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 22km | — | — | — |
| 兵庫県三田市 | 30km | 1,721 | 58,000 | -25% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 46km | 1,290 | 46,200 | -44% |
| 兵庫県加東市 | 50km | 1,595 | 55,200 | -30% |
| 兵庫県小野市 | 50km | 1,349 | 42,500 | -41% |
| 兵庫県西脇市 | 54km | 1,091 | 38,300 | -52% |
| 兵庫県加西市 | 61km | 1,357 | 41,100 | -41% |
| 兵庫県丹波市 | 61km | 1,374 | 45,300 | -40% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。