大阪府大阪市西淀川区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府大阪市西淀川区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府大阪市西淀川区の相場: 専有面積あたり 2,863円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 76,400円。掲載中の 2,942 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市西淀川区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北7エリア
北東85エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東淀川区 | 7km | 2,521 | 70,600 | -12% |
| 大阪府吹田市 | 8km | 2,824 | 87,500 | -1% |
| 大阪府守口市 | 11km | 2,146 | 68,000 | -25% |
| 大阪府摂津市 | 12km | 2,254 | 75,300 | -21% |
| 大阪府茨木市 | 16km | 2,235 | 87,000 | -22% |
| 大阪府寝屋川市 | 17km | 1,614 | 66,000 | -44% |
| 大阪府高槻市 | 21km | 2,356 | 83,000 | -18% |
| 大阪府交野市 | 22km | 1,861 | 89,000 | -35% |
| 大阪府枚方市 | 23km | 1,878 | 67,000 | -34% |
| 京都府八幡市 | 29km | 1,622 | 73,000 | -43% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 30km | 1,632 | 89,000 | -43% |
| 京都府京田辺市 | 31km | 1,985 | 75,800 | -31% |
東30エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市都島区 | 7km | 3,059 | 81,000 | +7% |
| 大阪府大阪市旭区 | 9km | 2,376 | 65,000 | -17% |
| 大阪府大阪市城東区 | 9km | 2,648 | 76,500 | -8% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 11km | 2,382 | 84,000 | -17% |
| 大阪府門真市 | 14km | 1,989 | 64,000 | -31% |
| 大阪府大東市 | 15km | 1,810 | 70,150 | -37% |
| 大阪府四條畷市 | 18km | 1,591 | 76,000 | -44% |
| 奈良県生駒市 | 23km | 1,435 | 60,000 | -50% |
| 奈良県奈良市 | 31km | 1,695 | 64,600 | -41% |
| 京都府木津川市 | 33km | 1,641 | 65,500 | -43% |
| 三重県名張市 | 60km | 1,260 | 50,000 | -56% |
| 三重県伊賀市 | 63km | 1,384 | 52,000 | -52% |
南東46エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市中央区 | 6km | 3,554 | 108,000 | +24% |
| 大阪府大阪市大正区 | 6km | 2,868 | 77,300 | 0% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 7km | 3,388 | 88,000 | +18% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 8km | 3,369 | 107,000 | +18% |
| 大阪府大阪市東成区 | 9km | 4,273 | 79,200 | +49% |
| 大阪府大阪市西成区 | 9km | 2,436 | 65,000 | -15% |
| 大阪府大阪市生野区 | 10km | 2,474 | 72,000 | -14% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 10km | 2,764 | 85,000 | -3% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 12km | 2,298 | 71,000 | -20% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 13km | 2,292 | 68,000 | -20% |
| 大阪府大阪市平野区 | 14km | 2,068 | 72,000 | -28% |
| 大阪府東大阪市 | 14km | 1,971 | 72,000 | -31% |
南9エリア
南西3エリア
西21エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県芦屋市 | 14km | 2,267 | 109,270 | -21% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 17km | 2,456 | 75,000 | -14% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 21km | 2,298 | 66,000 | -20% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 24km | 2,934 | 79,000 | +2% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 26km | 2,578 | 70,000 | -10% |
| 兵庫県神戸市北区 | 26km | 1,491 | 61,000 | -48% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 29km | 2,036 | 63,000 | -29% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 31km | 1,818 | 60,000 | -37% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 37km | 1,721 | 60,000 | -40% |
| 兵庫県神戸市西区 | 41km | 1,552 | 60,000 | -46% |
| 兵庫県三木市 | 43km | 1,715 | 74,000 | -40% |
| 兵庫県明石市 | 46km | 1,796 | 67,500 | -37% |
北西17エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市西淀川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 | 5km | 2,238 | 71,900 | -22% |
| 兵庫県西宮市 | 10km | 2,287 | 79,000 | -20% |
| 兵庫県伊丹市 | 10km | 1,767 | 72,000 | -38% |
| 兵庫県宝塚市 | 14km | 1,925 | 70,000 | -33% |
| 兵庫県三田市 | 29km | 2,314 | 74,900 | -19% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 46km | 1,417 | 67,500 | -51% |
| 兵庫県加東市 | 50km | 1,560 | 58,000 | -46% |
| 兵庫県小野市 | 50km | 1,516 | 75,500 | -47% |
| 兵庫県西脇市 | 54km | 1,319 | 54,750 | -54% |
| 兵庫県丹波市 | 60km | 1,210 | 61,900 | -58% |
| 兵庫県加西市 | 61km | 1,665 | 62,750 | -42% |
| 京都府綾部市 | 68km | 1,507 | 65,000 | -47% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市高槻市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)