兵庫県尼崎市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。兵庫県尼崎市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
兵庫県尼崎市の相場: 専有面積あたり 2,238円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 71,900円。掲載中の 7,634 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
兵庫県尼崎市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
北東77エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 尼崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府豊中市 | 7km | 2,192 | 76,050 | -2% |
| 大阪府池田市 | 9km | 2,068 | 78,000 | -8% |
| 大阪府吹田市 | 10km | 2,824 | 87,500 | +26% |
| 大阪府箕面市 | 13km | 1,845 | 66,000 | -18% |
| 大阪府摂津市 | 14km | 2,254 | 75,300 | +1% |
| 大阪府茨木市 | 17km | 2,235 | 87,000 | 0% |
| 大阪府高槻市 | 22km | 2,356 | 83,000 | +5% |
| 大阪府枚方市 | 25km | 1,878 | 67,000 | -16% |
| 京都府八幡市 | 30km | 1,622 | 73,000 | -28% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 31km | 1,632 | 89,000 | -27% |
| 京都府長岡京市 | 33km | 1,980 | 77,000 | -12% |
| 京都府亀岡市 | 34km | 1,727 | 70,000 | -23% |
東34エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 尼崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市淀川区 | 7km | 3,130 | 82,000 | +40% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 10km | 2,521 | 70,600 | +13% |
| 大阪府大阪市旭区 | 13km | 2,376 | 65,000 | +6% |
| 大阪府守口市 | 15km | 2,146 | 68,000 | -4% |
| 大阪府門真市 | 17km | 1,989 | 64,000 | -11% |
| 大阪府寝屋川市 | 20km | 1,614 | 66,000 | -28% |
| 大阪府大東市 | 20km | 1,810 | 70,150 | -19% |
| 大阪府四條畷市 | 21km | 1,591 | 76,000 | -29% |
| 大阪府交野市 | 25km | 1,861 | 89,000 | -17% |
| 奈良県生駒市 | 27km | 1,435 | 60,000 | -36% |
| 京都府京田辺市 | 34km | 1,985 | 75,800 | -11% |
| 奈良県奈良市 | 35km | 1,695 | 64,600 | -24% |
南東59エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 尼崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区 | 5km | 2,863 | 76,400 | +28% |
| 大阪府大阪市此花区 | 7km | 2,546 | 74,000 | +14% |
| 大阪府大阪市福島区 | 8km | 3,471 | 91,400 | +55% |
| 大阪府大阪市港区 | 9km | 2,877 | 77,000 | +29% |
| 大阪府大阪市北区 | 9km | 3,579 | 95,000 | +60% |
| 大阪府大阪市西区 | 10km | 3,447 | 94,000 | +54% |
| 大阪府大阪市中央区 | 11km | 3,554 | 108,000 | +59% |
| 大阪府大阪市大正区 | 11km | 2,868 | 77,300 | +28% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 12km | 3,388 | 88,000 | +51% |
| 大阪府大阪市都島区 | 12km | 3,059 | 81,000 | +37% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 13km | 3,369 | 107,000 | +51% |
| 大阪府大阪市城東区 | 13km | 2,648 | 76,500 | +18% |
南7エリア
南西5エリア
西18エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 尼崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県西宮市 | 5km | 2,287 | 79,000 | +2% |
| 兵庫県芦屋市 | 9km | 2,267 | 109,270 | +1% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 13km | 2,456 | 75,000 | +10% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 17km | 2,298 | 66,000 | +3% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 21km | 2,934 | 79,000 | +31% |
| 兵庫県神戸市北区 | 22km | 1,491 | 61,000 | -33% |
| 兵庫県神戸市西区 | 38km | 1,552 | 60,000 | -31% |
| 兵庫県三木市 | 38km | 1,715 | 74,000 | -23% |
| 兵庫県明石市 | 43km | 1,796 | 67,500 | -20% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 46km | 1,728 | 70,000 | -23% |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 50km | 1,866 | 68,500 | -17% |
| 兵庫県加古川市 | 52km | 1,677 | 64,000 | -25% |
北西13エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 尼崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県宝塚市 | 8km | 1,925 | 70,000 | -14% |
| 兵庫県三田市 | 24km | 2,314 | 74,900 | +3% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 41km | 1,417 | 67,500 | -37% |
| 兵庫県加東市 | 44km | 1,560 | 58,000 | -30% |
| 兵庫県小野市 | 45km | 1,516 | 75,500 | -32% |
| 兵庫県西脇市 | 48km | 1,319 | 54,750 | -41% |
| 兵庫県丹波市 | 55km | 1,210 | 61,900 | -46% |
| 兵庫県加西市 | 56km | 1,665 | 62,750 | -26% |
| 兵庫県神崎郡福崎町 | 64km | 1,756 | 56,800 | -22% |
| 京都府福知山市 | 66km | 1,626 | 66,750 | -27% |
| 兵庫県朝来市 | 83km | 1,275 | 54,800 | -43% |
| 兵庫県豊岡市 | 103km | 1,283 | 55,000 | -43% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
兵庫県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)