奈良県生駒市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。奈良県生駒市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
奈良県生駒市の相場: 専有面積あたり 1,435円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 60,000円。掲載中の 1,424 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
奈良県生駒市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北18エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府交野市 | 11km | 1,861 | 89,000 | +30% |
| 大阪府枚方市 | 15km | 1,878 | 67,000 | +31% |
| 京都府八幡市 | 20km | 1,622 | 73,000 | +13% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 24km | 1,632 | 89,000 | +14% |
| 京都府長岡京市 | 26km | 1,980 | 77,000 | +38% |
| 京都府京都市伏見区 | 29km | 2,133 | 69,000 | +49% |
| 京都府向日市 | 29km | 1,940 | 71,000 | +35% |
| 京都府京都市南区 | 32km | 2,747 | 83,000 | +91% |
| 京都府京都市西京区 | 33km | 1,892 | 65,000 | +32% |
| 京都府京都市下京区 | 34km | 2,960 | 80,000 | +106% |
| 京都府京都市右京区 | 35km | 2,308 | 70,000 | +61% |
| 京都府京都市東山区 | 35km | 2,708 | 71,500 | +89% |
北東78エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府木津川市 | 12km | 1,641 | 65,500 | +14% |
| 京都府京田辺市 | 15km | 1,985 | 75,800 | +38% |
| 京都府城陽市 | 19km | 1,917 | 78,000 | +34% |
| 京都府宇治市 | 25km | 2,067 | 75,000 | +44% |
| 京都府京都市山科区 | 34km | 2,112 | 66,100 | +47% |
| 滋賀県大津市 | 40km | 1,863 | 66,000 | +30% |
| 滋賀県草津市 | 42km | 2,030 | 66,500 | +41% |
| 滋賀県栗東市 | 46km | 1,593 | 77,000 | +11% |
| 滋賀県守山市 | 48km | 1,790 | 72,500 | +25% |
| 滋賀県湖南市 | 50km | 1,660 | 60,000 | +16% |
| 滋賀県甲賀市 | 52km | 1,602 | 64,000 | +12% |
| 滋賀県野洲市 | 52km | 1,803 | 71,800 | +26% |
東20エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県奈良市 | 8km | 1,695 | 64,600 | +18% |
| 三重県名張市 | 37km | 1,260 | 50,000 | -12% |
| 三重県伊賀市 | 41km | 1,384 | 52,000 | -4% |
| 三重県津市 | 73km | 1,275 | 47,000 | -11% |
| 三重県松阪市 | 76km | 1,184 | 50,000 | -17% |
| 三重県鈴鹿市 | 82km | 1,242 | 50,000 | -13% |
| 三重県多気郡明和町 | 85km | 1,119 | 56,600 | -22% |
| 三重県度会郡玉城町 | 87km | 1,054 | 45,000 | -27% |
| 三重県伊勢市 | 94km | 1,202 | 47,000 | -16% |
| 愛知県常滑市 | 106km | 1,474 | 59,600 | +3% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 112km | 1,282 | 58,000 | -11% |
| 愛知県半田市 | 114km | 1,432 | 60,150 | 0% |
南東11エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県大和郡山市 | 9km | 1,711 | 61,950 | +19% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 9km | 1,368 | 60,000 | -5% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 10km | 1,366 | 64,600 | -5% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 13km | 1,250 | 58,000 | -13% |
| 奈良県天理市 | 15km | 1,455 | 54,200 | +1% |
| 奈良県磯城郡三宅町 | 15km | 1,161 | 55,000 | -19% |
| 奈良県磯城郡田原本町 | 17km | 1,367 | 63,750 | -5% |
| 奈良県橿原市 | 22km | 1,441 | 55,000 | 0% |
| 奈良県桜井市 | 23km | 1,172 | 52,900 | -18% |
| 奈良県宇陀市 | 29km | 1,093 | 60,000 | -24% |
| 三重県志摩市 | 112km | 1,026 | 43,000 | -29% |
南12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒郡平群町 | 7km | 1,194 | 72,800 | -17% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 10km | 1,291 | 47,000 | -10% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 11km | 1,510 | 60,500 | +5% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 12km | 1,249 | 56,000 | -13% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 13km | 943 | 58,000 | -34% |
| 奈良県香芝市 | 16km | 1,487 | 54,500 | +4% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 16km | 1,156 | 71,925 | -19% |
| 奈良県大和高田市 | 20km | 1,239 | 52,000 | -14% |
| 奈良県葛城市 | 21km | 1,167 | 58,500 | -19% |
| 奈良県御所市 | 25km | 1,035 | 53,000 | -28% |
| 奈良県吉野郡大淀町 | 34km | 924 | 45,000 | -36% |
| 奈良県五條市 | 37km | 1,050 | 53,900 | -27% |
南西28エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府八尾市 | 12km | 1,651 | 73,000 | +15% |
| 大阪府柏原市 | 14km | 1,445 | 60,000 | +1% |
| 大阪府大阪市平野区 | 15km | 2,068 | 72,000 | +44% |
| 大阪府藤井寺市 | 16km | 1,647 | 61,000 | +15% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 17km | 2,298 | 71,000 | +60% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 18km | 2,764 | 85,000 | +93% |
| 大阪府羽曳野市 | 18km | 1,570 | 60,000 | +9% |
| 大阪府松原市 | 19km | 1,558 | 65,000 | +9% |
| 大阪府大阪市西成区 | 20km | 2,436 | 65,000 | +70% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 21km | 2,292 | 68,000 | +60% |
| 大阪府堺市美原区 | 21km | 2,100 | 56,500 | +46% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 22km | 2,248 | 72,000 | +57% |
西41エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府東大阪市 | 10km | 1,971 | 72,000 | +37% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 12km | 2,382 | 84,000 | +66% |
| 大阪府大阪市城東区 | 14km | 2,648 | 76,500 | +85% |
| 大阪府大阪市東成区 | 15km | 4,273 | 79,200 | +198% |
| 大阪府大阪市生野区 | 15km | 2,474 | 72,000 | +72% |
| 大阪府大阪市都島区 | 16km | 3,059 | 81,000 | +113% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 17km | 3,369 | 107,000 | +135% |
| 大阪府大阪市北区 | 18km | 3,579 | 95,000 | +149% |
| 大阪府大阪市中央区 | 18km | 3,554 | 108,000 | +148% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 19km | 3,388 | 88,000 | +136% |
| 大阪府大阪市西区 | 20km | 3,447 | 94,000 | +140% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 20km | 3,130 | 82,000 | +118% |
北西31エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大東市 | 8km | 1,810 | 70,150 | +26% |
| 大阪府四條畷市 | 8km | 1,591 | 76,000 | +11% |
| 大阪府寝屋川市 | 11km | 1,614 | 66,000 | +12% |
| 大阪府門真市 | 11km | 1,989 | 64,000 | +39% |
| 大阪府守口市 | 13km | 2,146 | 68,000 | +50% |
| 大阪府大阪市旭区 | 15km | 2,376 | 65,000 | +66% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 17km | 2,521 | 70,600 | +76% |
| 大阪府摂津市 | 17km | 2,254 | 75,300 | +57% |
| 大阪府茨木市 | 19km | 2,235 | 87,000 | +56% |
| 大阪府高槻市 | 19km | 2,356 | 83,000 | +64% |
| 大阪府吹田市 | 20km | 2,824 | 87,500 | +97% |
| 大阪府豊中市 | 24km | 2,192 | 76,050 | +53% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
奈良県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
奈良市橿原市香芝市天理市大和郡山市大和高田市桜井市葛城市北葛城郡王寺町生駒郡三郷町生駒郡斑鳩町磯城郡田原本町北葛城郡広陵町御所市北葛城郡上牧町生駒郡平群町吉野郡大淀町五條市宇陀市北葛城郡河合町磯城郡川西町生駒郡安堵町磯城郡三宅町
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)