大阪府藤井寺市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府藤井寺市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府藤井寺市の相場: 専有面積あたり 1,647円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 61,000円。掲載中の 104 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府藤井寺市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北25エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 藤井寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府八尾市 | 6km | 1,651 | 73,000 | 0% |
| 大阪府東大阪市 | 11km | 1,971 | 72,000 | +20% |
| 大阪府大東市 | 15km | 1,810 | 70,150 | +10% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 15km | 2,382 | 84,000 | +45% |
| 大阪府門真市 | 18km | 1,989 | 64,000 | +21% |
| 大阪府守口市 | 19km | 2,146 | 68,000 | +30% |
| 大阪府四條畷市 | 19km | 1,591 | 76,000 | -3% |
| 大阪府寝屋川市 | 22km | 1,614 | 66,000 | -2% |
| 大阪府摂津市 | 23km | 2,254 | 75,300 | +37% |
| 大阪府茨木市 | 27km | 2,235 | 87,000 | +36% |
| 大阪府枚方市 | 28km | 1,878 | 67,000 | +14% |
| 大阪府高槻市 | 30km | 2,356 | 83,000 | +43% |
北東96エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 藤井寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒郡三郷町 | 8km | 1,291 | 47,000 | -22% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 11km | 1,194 | 72,800 | -28% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 12km | 1,368 | 60,000 | -17% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 14km | 1,366 | 64,600 | -17% |
| 奈良県生駒市 | 16km | 1,435 | 60,000 | -13% |
| 奈良県大和郡山市 | 17km | 1,711 | 61,950 | +4% |
| 奈良県奈良市 | 21km | 1,695 | 64,600 | +3% |
| 大阪府交野市 | 24km | 1,861 | 89,000 | +13% |
| 京都府木津川市 | 26km | 1,641 | 65,500 | 0% |
| 京都府京田辺市 | 31km | 1,985 | 75,800 | +21% |
| 京都府城陽市 | 35km | 1,917 | 78,000 | +16% |
| 京都府宇治市 | 40km | 2,067 | 75,000 | +26% |
東20エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 藤井寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 9km | 1,510 | 60,500 | -8% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 10km | 943 | 58,000 | -43% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 11km | 1,249 | 56,000 | -24% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 12km | 1,156 | 71,925 | -30% |
| 奈良県磯城郡三宅町 | 15km | 1,161 | 55,000 | -30% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 16km | 1,250 | 58,000 | -24% |
| 奈良県磯城郡田原本町 | 17km | 1,367 | 63,750 | -17% |
| 奈良県天理市 | 21km | 1,455 | 54,200 | -12% |
| 奈良県宇陀市 | 32km | 1,093 | 60,000 | -34% |
| 三重県名張市 | 46km | 1,260 | 50,000 | -23% |
| 三重県津市 | 84km | 1,275 | 47,000 | -23% |
| 三重県松阪市 | 84km | 1,184 | 50,000 | -28% |
南東8エリア
南1エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 藤井寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府富田林市 | 8km | 1,252 | 62,750 | -24% |
南西13エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 藤井寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市美原区 | 6km | 2,100 | 56,500 | +28% |
| 大阪府堺市東区 | 8km | 1,779 | 65,500 | +8% |
| 大阪府大阪狭山市 | 9km | 1,404 | 70,000 | -15% |
| 大阪府堺市中区 | 11km | 1,732 | 65,700 | +5% |
| 大阪府堺市南区 | 13km | 1,594 | 74,600 | -3% |
| 大阪府河内長野市 | 14km | 1,293 | 65,000 | -21% |
| 大阪府高石市 | 16km | 1,583 | 70,500 | -4% |
| 大阪府和泉市 | 18km | 1,488 | 62,000 | -10% |
| 大阪府泉大津市 | 19km | 1,674 | 66,000 | +2% |
| 大阪府岸和田市 | 23km | 1,425 | 65,000 | -13% |
| 大阪府貝塚市 | 27km | 1,650 | 65,250 | 0% |
| 大阪府泉佐野市 | 32km | 1,802 | 64,000 | +9% |
西12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 藤井寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府松原市 | 6km | 1,558 | 65,000 | -5% |
| 大阪府堺市北区 | 9km | 2,287 | 82,300 | +39% |
| 大阪府堺市堺区 | 12km | 2,208 | 74,000 | +34% |
| 大阪府堺市西区 | 14km | 1,882 | 75,000 | +14% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 43km | 2,036 | 63,000 | +24% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 46km | 1,818 | 60,000 | +10% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 51km | 1,721 | 60,000 | +4% |
| 兵庫県神戸市西区 | 56km | 1,552 | 60,000 | -6% |
| 兵庫県明石市 | 61km | 1,796 | 67,500 | +9% |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 69km | 1,866 | 68,500 | +13% |
| 兵庫県相生市 | 107km | 1,233 | 50,000 | -25% |
| 兵庫県赤穂市 | 112km | 1,266 | 52,000 | -23% |
北西57エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 藤井寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市平野区 | 7km | 2,068 | 72,000 | +26% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 9km | 2,298 | 71,000 | +40% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 10km | 2,292 | 68,000 | +39% |
| 大阪府大阪市生野区 | 11km | 2,474 | 72,000 | +50% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 11km | 2,764 | 85,000 | +68% |
| 大阪府大阪市東成区 | 12km | 4,273 | 79,200 | +159% |
| 大阪府大阪市西成区 | 12km | 2,436 | 65,000 | +48% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 13km | 3,369 | 107,000 | +105% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 13km | 2,248 | 72,000 | +36% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 14km | 3,388 | 88,000 | +106% |
| 大阪府大阪市城東区 | 15km | 2,648 | 76,500 | +61% |
| 大阪府大阪市中央区 | 15km | 3,554 | 108,000 | +116% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)