奈良県生駒郡三郷町から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。奈良県生駒郡三郷町を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
奈良県生駒郡三郷町の相場: 専有面積あたり 1,291円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 47,000円。掲載中の 293 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
奈良県生駒郡三郷町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北22エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡三郷町比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒市 | 10km | 1,435 | 60,000 | +11% |
| 大阪府交野市 | 21km | 1,861 | 89,000 | +44% |
| 大阪府枚方市 | 25km | 1,878 | 67,000 | +45% |
| 大阪府高槻市 | 28km | 2,356 | 83,000 | +82% |
| 京都府八幡市 | 30km | 1,622 | 73,000 | +26% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 34km | 1,632 | 89,000 | +26% |
| 京都府長岡京市 | 36km | 1,980 | 77,000 | +53% |
| 京都府京都市伏見区 | 39km | 2,133 | 69,000 | +65% |
| 京都府向日市 | 40km | 1,940 | 71,000 | +50% |
| 京都府京都市南区 | 42km | 2,747 | 83,000 | +113% |
| 京都府京都市西京区 | 43km | 1,892 | 65,000 | +47% |
| 京都府京都市山科区 | 44km | 2,112 | 66,100 | +64% |
北東85エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡三郷町比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県大和郡山市 | 9km | 1,711 | 61,950 | +33% |
| 奈良県奈良市 | 14km | 1,695 | 64,600 | +31% |
| 京都府木津川市 | 19km | 1,641 | 65,500 | +27% |
| 京都府京田辺市 | 25km | 1,985 | 75,800 | +54% |
| 京都府城陽市 | 29km | 1,917 | 78,000 | +48% |
| 京都府宇治市 | 35km | 2,067 | 75,000 | +60% |
| 三重県伊賀市 | 46km | 1,384 | 52,000 | +7% |
| 滋賀県大津市 | 50km | 1,863 | 66,000 | +44% |
| 滋賀県草津市 | 52km | 2,030 | 66,500 | +57% |
| 滋賀県栗東市 | 55km | 1,593 | 77,000 | +23% |
| 滋賀県守山市 | 58km | 1,790 | 72,500 | +39% |
| 滋賀県湖南市 | 58km | 1,660 | 60,000 | +29% |
東14エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡三郷町比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒郡安堵町 | 6km | 1,366 | 64,600 | +6% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 8km | 1,250 | 58,000 | -3% |
| 奈良県天理市 | 13km | 1,455 | 54,200 | +13% |
| 三重県名張市 | 38km | 1,260 | 50,000 | -2% |
| 三重県津市 | 76km | 1,275 | 47,000 | -1% |
| 三重県松阪市 | 77km | 1,184 | 50,000 | -8% |
| 三重県多気郡明和町 | 85km | 1,119 | 56,600 | -13% |
| 三重県度会郡玉城町 | 87km | 1,054 | 45,000 | -18% |
| 三重県伊勢市 | 94km | 1,202 | 47,000 | -7% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 115km | 1,282 | 58,000 | -1% |
| 愛知県西尾市 | 128km | 1,380 | 60,200 | +7% |
| 愛知県額田郡幸田町 | 138km | 1,438 | 58,250 | +11% |
南東10エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡三郷町比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 7km | 1,156 | 71,925 | -10% |
| 奈良県磯城郡三宅町 | 8km | 1,161 | 55,000 | -10% |
| 奈良県大和高田市 | 11km | 1,239 | 52,000 | -4% |
| 奈良県磯城郡田原本町 | 11km | 1,367 | 63,750 | +6% |
| 奈良県橿原市 | 14km | 1,441 | 55,000 | +12% |
| 奈良県御所市 | 16km | 1,035 | 53,000 | -20% |
| 奈良県桜井市 | 17km | 1,172 | 52,900 | -9% |
| 奈良県吉野郡大淀町 | 25km | 924 | 45,000 | -28% |
| 奈良県宇陀市 | 25km | 1,093 | 60,000 | -15% |
| 三重県志摩市 | 110km | 1,026 | 43,000 | -21% |
南3エリア
南西18エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡三郷町比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府柏原市 | 6km | 1,445 | 60,000 | +12% |
| 大阪府藤井寺市 | 8km | 1,647 | 61,000 | +28% |
| 大阪府羽曳野市 | 10km | 1,570 | 60,000 | +22% |
| 大阪府富田林市 | 14km | 1,252 | 62,750 | -3% |
| 大阪府堺市美原区 | 14km | 2,100 | 56,500 | +63% |
| 大阪府堺市東区 | 16km | 1,779 | 65,500 | +38% |
| 大阪府大阪狭山市 | 16km | 1,404 | 70,000 | +9% |
| 大阪府堺市中区 | 19km | 1,732 | 65,700 | +34% |
| 大阪府河内長野市 | 20km | 1,293 | 65,000 | 0% |
| 大阪府堺市南区 | 21km | 1,594 | 74,600 | +23% |
| 大阪府堺市西区 | 22km | 1,882 | 75,000 | +46% |
| 大阪府高石市 | 24km | 1,583 | 70,500 | +23% |
西23エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡三郷町比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市平野区 | 12km | 2,068 | 72,000 | +60% |
| 大阪府松原市 | 13km | 1,558 | 65,000 | +21% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 15km | 2,298 | 71,000 | +78% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 16km | 2,764 | 85,000 | +114% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 17km | 2,292 | 68,000 | +78% |
| 大阪府堺市北区 | 17km | 2,287 | 82,300 | +77% |
| 大阪府大阪市西成区 | 18km | 2,436 | 65,000 | +89% |
| 大阪府堺市堺区 | 19km | 2,208 | 74,000 | +71% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 19km | 2,248 | 72,000 | +74% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 47km | 2,934 | 79,000 | +127% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 48km | 2,578 | 70,000 | +100% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 50km | 2,036 | 63,000 | +58% |
北西57エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡三郷町比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府八尾市 | 8km | 1,651 | 73,000 | +28% |
| 大阪府東大阪市 | 11km | 1,971 | 72,000 | +53% |
| 大阪府大東市 | 14km | 1,810 | 70,150 | +40% |
| 大阪府大阪市生野区 | 15km | 2,474 | 72,000 | +92% |
| 大阪府大阪市東成区 | 16km | 4,273 | 79,200 | +231% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 16km | 2,382 | 84,000 | +85% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 17km | 3,369 | 107,000 | +161% |
| 大阪府大阪市城東区 | 17km | 2,648 | 76,500 | +105% |
| 大阪府四條畷市 | 17km | 1,591 | 76,000 | +23% |
| 大阪府門真市 | 18km | 1,989 | 64,000 | +54% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 19km | 3,388 | 88,000 | +162% |
| 大阪府大阪市都島区 | 19km | 3,059 | 81,000 | +137% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
奈良県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
奈良市橿原市生駒市香芝市天理市大和郡山市大和高田市桜井市葛城市北葛城郡王寺町生駒郡斑鳩町磯城郡田原本町北葛城郡広陵町御所市北葛城郡上牧町生駒郡平群町吉野郡大淀町五條市宇陀市北葛城郡河合町磯城郡川西町生駒郡安堵町磯城郡三宅町
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)