大阪府堺市北区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府堺市北区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
大阪府堺市北区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,057円/月、1 戸あたりの目安は 58,600円/月(平均 45.75㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.9%、総住宅数 85,180戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
堺市(堺市北区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 堺市: 3.3㎡あたり 5,276円(約 1,599円/㎡)、前年同月比 +1.3%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府堺市北区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府堺市北区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 堺市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 8km | 2,538 | 74,800 | +23% |
| 大阪府大阪市西成区 | 8km | 2,638 | 48,200 | +28% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 11km | 3,302 | 64,300 | +61% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 11km | 2,841 | 78,400 | +38% |
| 大阪府大阪市中央区 | 13km | 3,496 | 79,500 | +70% |
| 大阪府大阪市西区 | 13km | 3,440 | 73,900 | +67% |
| 大阪府大阪市福島区 | 14km | 3,347 | 77,600 | +63% |
| 大阪府大阪市北区 | 15km | 3,190 | 75,000 | +55% |
| 大阪府大阪市城東区 | 15km | 2,343 | 60,700 | +14% |
| 大阪府大阪市都島区 | 16km | 3,054 | 70,100 | +48% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 18km | 2,660 | 62,000 | +29% |
| 大阪府大阪市旭区 | 18km | 2,141 | 56,400 | +4% |
北東122エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 堺市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東住吉区 | 7km | 2,212 | 58,800 | +8% |
| 大阪府大阪市平野区 | 8km | 1,751 | 48,700 | -15% |
| 大阪府大阪市生野区 | 10km | 2,290 | 57,900 | +11% |
| 大阪府八尾市 | 11km | 1,808 | 56,900 | -12% |
| 大阪府大阪市東成区 | 12km | 2,794 | 62,600 | +36% |
| 大阪府東大阪市 | 14km | 2,073 | 55,200 | +1% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 16km | 2,012 | 59,900 | -2% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 19km | — | — | — |
| 大阪府守口市 | 20km | 1,945 | 53,900 | -5% |
| 大阪府大東市 | 20km | 1,802 | 52,100 | -12% |
| 大阪府門真市 | 21km | 1,872 | 47,300 | -9% |
| 奈良県生駒市 | 23km | 1,659 | 60,000 | -19% |
東32エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 堺市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府羽曳野市 | 8km | 1,578 | 49,600 | -23% |
| 大阪府藤井寺市 | 9km | 1,764 | 55,900 | -14% |
| 大阪府柏原市 | 11km | 1,584 | 51,000 | -23% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 17km | — | — | — |
| 奈良県香芝市 | 18km | 1,559 | 59,300 | -24% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 18km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 19km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 20km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 21km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 21km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 23km | — | — | — |
| 奈良県磯城郡川西町 | 25km | — | — | — |
南東13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 堺市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市美原区 | 5km | 1,375 | 47,100 | -33% |
| 大阪府大阪狭山市 | 9km | 1,629 | 52,500 | -21% |
| 大阪府富田林市 | 10km | 1,485 | 45,900 | -28% |
| 大阪府南河内郡河南町 | 13km | — | — | — |
| 大阪府河内長野市 | 14km | 1,375 | 49,200 | -33% |
| 大阪府南河内郡太子町 | 14km | — | — | — |
| 奈良県葛城市 | 21km | 1,544 | 55,100 | -25% |
| 奈良県大和高田市 | 22km | 1,465 | 45,500 | -29% |
| 奈良県御所市 | 24km | 765 | 27,200 | -63% |
| 和歌山県橋本市 | 29km | 1,248 | 42,500 | -39% |
| 奈良県五條市 | 29km | 859 | 33,400 | -58% |
| 奈良県吉野郡大淀町 | 32km | — | — | — |
南5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 堺市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市南区 | 9km | 1,267 | 41,400 | -38% |
| 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 30km | — | — | — |
| 和歌山県田辺市 | 93km | 1,228 | 38,900 | -40% |
| 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 96km | — | — | — |
| 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 100km | — | — | — |
南西39エリア
西12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 堺市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市垂水区 | 42km | 1,498 | 49,500 | -27% |
| 兵庫県淡路市 | 48km | 1,235 | 44,200 | -40% |
| 兵庫県明石市 | 52km | 1,928 | 61,900 | -6% |
| 兵庫県赤穂市 | 104km | 1,356 | 46,300 | -34% |
| 香川県さぬき市 | 125km | 1,255 | 31,800 | -39% |
| 香川県木田郡三木町 | 130km | — | — | — |
| 香川県高松市 | 136km | 1,593 | 49,500 | -23% |
| 岡山県岡山市東区 | 136km | 1,476 | 48,700 | -28% |
| 岡山県岡山市中区 | 142km | 1,561 | 47,800 | -24% |
| 岡山県岡山市南区 | 146km | 1,551 | 50,700 | -25% |
| 岡山県岡山市北区 | 147km | 2,115 | 53,900 | +3% |
| 香川県綾歌郡綾川町 | 148km | — | — | — |
北西50エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 堺市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市住之江区 | 6km | 2,109 | 55,100 | +3% |
| 大阪府大阪市大正区 | 11km | 1,735 | 47,600 | -16% |
| 大阪府大阪市港区 | 12km | 2,357 | 57,100 | +15% |
| 大阪府大阪市此花区 | 14km | 2,078 | 58,400 | +1% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 16km | 2,289 | 55,900 | +11% |
| 兵庫県尼崎市 | 21km | 2,069 | 57,200 | +1% |
| 兵庫県西宮市 | 24km | 2,168 | 69,600 | +5% |
| 兵庫県伊丹市 | 26km | 1,917 | 63,000 | -7% |
| 兵庫県芦屋市 | 26km | 2,122 | 83,300 | +3% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 28km | 2,309 | 68,900 | +12% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 30km | 2,506 | 64,800 | +22% |
| 兵庫県宝塚市 | 30km | 1,867 | 66,000 | -9% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。