大阪府大阪市西区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府大阪市西区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
大阪市西区は市街の西寄りにあり、薄いのは北・南です。北は淀川区・吹田・豊中・箕面のあと北摂の山地に入り、京都府亀岡まで飛びます。南も住之江・住吉から堺市へ入りますが、その先は和泉山脈に阻まれて候補が細くなります。
厚いのは北東・南西・西です。北東は都島・城東・旭・鶴見から守口・門真へと京阪沿線が続き、南西は泉大津・岸和田・貝塚・泉佐野と泉州へ、西は大阪湾を挟んで神戸の各区が並びます。東は東成・東大阪から生駒・奈良・木津川へ抜け、北西は尼崎・伊丹・西宮・芦屋・宝塚と阪神間です。同じ「西へ」でも、海を渡る西と、陸続きの北西で距離感がかなり違います。
大阪府大阪市西区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 3,440円/月、1 戸あたりの目安は 73,900円/月(平均 35.95㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.5%、総住宅数 78,160戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪市(大阪市西区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 大阪市: 3.3㎡あたり 6,357円(約 1,926円/㎡)、前年同月比 +1.7%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府大阪市西区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市西区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
北東118エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市都島区 | 5km | 3,054 | 70,100 | -11% |
| 大阪府大阪市城東区 | 6km | 2,343 | 60,700 | -32% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 8km | 2,270 | 53,800 | -34% |
| 大阪府大阪市旭区 | 8km | 2,141 | 56,400 | -38% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 8km | 2,012 | 59,900 | -42% |
| 大阪府守口市 | 11km | 1,945 | 53,900 | -43% |
| 大阪府門真市 | 12km | 1,872 | 47,300 | -46% |
| 大阪府大東市 | 13km | 1,802 | 52,100 | -48% |
| 大阪府摂津市 | 13km | 2,035 | 54,900 | -41% |
| 大阪府寝屋川市 | 16km | 1,725 | 53,300 | -50% |
| 大阪府四條畷市 | 16km | 1,802 | 55,200 | -48% |
| 大阪府茨木市 | 17km | 2,230 | 67,800 | -35% |
東30エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区 | 5km | 2,794 | 62,600 | -19% |
| 大阪府東大阪市 | 10km | 2,073 | 55,200 | -40% |
| 奈良県生駒市 | 20km | 1,659 | 60,000 | -52% |
| 奈良県大和郡山市 | 27km | 1,472 | 45,800 | -57% |
| 奈良県奈良市 | 28km | 1,779 | 60,600 | -48% |
| 京都府木津川市 | 31km | 1,643 | 61,600 | -52% |
| 三重県名張市 | 57km | 1,520 | 50,100 | -56% |
| 三重県伊賀市 | 61km | 1,457 | 43,000 | -58% |
| 三重県亀山市 | 91km | 1,364 | 41,100 | -60% |
| 三重県津市 | 93km | 1,587 | 44,000 | -54% |
| 三重県松阪市 | 96km | 1,364 | 44,700 | -60% |
| 三重県鈴鹿市 | 101km | 1,651 | 49,500 | -52% |
南東39エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市生野区 | 6km | 2,290 | 57,900 | -33% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 6km | 2,538 | 74,800 | -26% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 8km | 2,212 | 58,800 | -36% |
| 大阪府大阪市平野区 | 9km | 1,751 | 48,700 | -49% |
| 大阪府松原市 | 12km | 1,616 | 50,500 | -53% |
| 大阪府八尾市 | 13km | 1,808 | 56,900 | -47% |
| 大阪府藤井寺市 | 16km | 1,764 | 55,900 | -49% |
| 大阪府堺市東区 | 17km | 1,755 | 54,300 | -49% |
| 大阪府羽曳野市 | 17km | 1,578 | 49,600 | -54% |
| 大阪府堺市美原区 | 17km | 1,375 | 47,100 | -60% |
| 大阪府柏原市 | 18km | 1,584 | 51,000 | -54% |
| 大阪府大阪狭山市 | 21km | 1,629 | 52,500 | -53% |
南15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市住之江区 | 7km | 2,109 | 55,100 | -39% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 8km | 2,107 | 55,900 | -39% |
| 大阪府堺市堺区 | 12km | 2,030 | 53,200 | -41% |
| 大阪府堺市北区 | 13km | 2,057 | 58,600 | -40% |
| 大阪府堺市西区 | 16km | 1,877 | 56,200 | -45% |
| 大阪府堺市中区 | 17km | 1,698 | 51,800 | -51% |
| 大阪府高石市 | 18km | 1,662 | 52,600 | -52% |
| 大阪府堺市南区 | 21km | 1,267 | 41,400 | -63% |
| 大阪府和泉市 | 22km | 1,581 | 48,900 | -54% |
| 和歌山県橋本市 | 41km | 1,248 | 42,500 | -64% |
| 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 42km | — | — | — |
| 和歌山県紀の川市 | 48km | 1,174 | 40,400 | -66% |
南西40エリア
西23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市東灘区 | 20km | 2,309 | 68,900 | -33% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 24km | 2,506 | 64,800 | -27% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 27km | 2,631 | 66,300 | -24% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 29km | 2,302 | 57,700 | -33% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 31km | 1,846 | 48,600 | -46% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 34km | 1,788 | 52,200 | -48% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 39km | 1,498 | 49,500 | -56% |
| 兵庫県神戸市西区 | 44km | 1,549 | 52,500 | -55% |
| 兵庫県明石市 | 49km | 1,928 | 61,900 | -44% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 53km | — | — | — |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 56km | — | — | — |
| 兵庫県加古川市 | 59km | 1,581 | 48,700 | -54% |
北西33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市西区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 | 10km | 2,069 | 57,200 | -40% |
| 兵庫県西宮市 | 14km | 2,168 | 69,600 | -37% |
| 兵庫県伊丹市 | 14km | 1,917 | 63,000 | -44% |
| 大阪府池田市 | 16km | 2,320 | 63,700 | -33% |
| 兵庫県芦屋市 | 17km | 2,122 | 83,300 | -38% |
| 兵庫県宝塚市 | 18km | 1,867 | 66,000 | -46% |
| 兵庫県川西市 | 19km | 1,780 | 56,300 | -48% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 27km | — | — | — |
| 兵庫県神戸市北区 | 30km | 1,552 | 47,900 | -55% |
| 兵庫県三田市 | 34km | 1,721 | 58,000 | -50% |
| 兵庫県三木市 | 47km | 1,523 | 47,900 | -56% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 51km | 1,290 | 46,200 | -62% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。