大阪府高石市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府高石市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
大阪府高石市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,662円/月、1 戸あたりの目安は 52,600円/月(平均 49.32㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.0%、総住宅数 26,830戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府高石市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府高石市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高石市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市大正区 | 15km | 1,735 | 47,600 | +4% |
| 大阪府大阪市港区 | 16km | 2,357 | 57,100 | +42% |
| 大阪府大阪市西区 | 18km | 3,440 | 73,900 | +107% |
| 大阪府大阪市此花区 | 18km | 2,078 | 58,400 | +25% |
| 大阪府大阪市福島区 | 19km | 3,347 | 77,600 | +101% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 21km | 2,289 | 55,900 | +38% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 23km | 2,660 | 62,000 | +60% |
| 兵庫県尼崎市 | 24km | 2,069 | 57,200 | +24% |
| 大阪府吹田市 | 28km | 2,283 | 67,200 | +37% |
| 大阪府豊中市 | 29km | 2,281 | 72,500 | +37% |
| 兵庫県伊丹市 | 29km | 1,917 | 63,000 | +15% |
| 大阪府池田市 | 32km | 2,320 | 63,700 | +40% |
北東125エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高石市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市堺区 | 7km | 2,030 | 53,200 | +22% |
| 大阪府堺市北区 | 8km | 2,057 | 58,600 | +24% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 10km | 2,109 | 55,100 | +27% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 11km | 2,107 | 55,900 | +27% |
| 大阪府松原市 | 12km | 1,616 | 50,500 | -3% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 14km | 2,212 | 58,800 | +33% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 14km | 2,538 | 74,800 | +53% |
| 大阪府大阪市西成区 | 14km | 2,638 | 48,200 | +59% |
| 大阪府大阪市平野区 | 15km | 1,751 | 48,700 | +5% |
| 大阪府羽曳野市 | 15km | 1,578 | 49,600 | -5% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 16km | 3,302 | 64,300 | +99% |
| 大阪府藤井寺市 | 16km | 1,764 | 55,900 | +6% |
東31エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高石市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市中区 | 6km | 1,698 | 51,800 | +2% |
| 大阪府堺市東区 | 9km | 1,755 | 54,300 | +6% |
| 大阪府堺市美原区 | 11km | 1,375 | 47,100 | -17% |
| 大阪府富田林市 | 14km | 1,485 | 45,900 | -11% |
| 大阪府南河内郡河南町 | 17km | — | — | — |
| 大阪府南河内郡太子町 | 19km | — | — | — |
| 奈良県香芝市 | 24km | 1,559 | 59,300 | -6% |
| 奈良県葛城市 | 26km | 1,544 | 55,100 | -7% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 26km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 27km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 27km | — | — | — |
| 奈良県大和高田市 | 28km | 1,465 | 45,500 | -12% |
南東7エリア
南5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高石市比 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 26km | — | — | — |
| 和歌山県紀の川市 | 31km | 1,174 | 40,400 | -29% |
| 和歌山県田辺市 | 87km | 1,228 | 38,900 | -26% |
| 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 91km | — | — | — |
| 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 95km | — | — | — |
南西34エリア
西10エリア
北西40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高石市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県西宮市 | 26km | 2,168 | 69,600 | +30% |
| 兵庫県芦屋市 | 26km | 2,122 | 83,300 | +28% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 27km | 2,309 | 68,900 | +39% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 29km | 2,506 | 64,800 | +51% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 30km | 2,631 | 66,300 | +58% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 30km | 2,302 | 57,700 | +39% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 31km | 1,846 | 48,600 | +11% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 33km | 1,788 | 52,200 | +8% |
| 兵庫県神戸市北区 | 36km | 1,552 | 47,900 | -7% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 37km | 1,498 | 49,500 | -10% |
| 兵庫県神戸市西区 | 43km | 1,549 | 52,500 | -7% |
| 兵庫県三田市 | 46km | 1,721 | 58,000 | +4% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。