大阪府吹田市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府吹田市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
吹田市は大阪市の北側にあるため、都心が南に来るのが特徴です。梅田(北区)や中央区は 10km 前後で、市内の主要部はほぼ南から南東に並びます。逆に北はほとんど空いていて、北摂の山地を越えた京都府亀岡・南丹、さらに舞鶴まで飛びます。
厚いのは北東で、茨木・高槻・枚方から京都府の八幡・大山崎へと淀川沿いに続きます。南西は西淀川・福島・尼崎から湾岸へ、西は伊丹・西宮・芦屋から神戸へ。北西は箕面・池田・川西・宝塚です。北が吉に出た年は府内に受け皿がほぼ無いので、京都府側まで含めて考えることになります。
大阪府吹田市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,283円/月、1 戸あたりの目安は 67,200円/月(平均 45.1㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.0%、総住宅数 211,860戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府吹田市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府吹田市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北4エリア
北東104エリア
東33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府寝屋川市 | 10km | 1,725 | 53,300 | -24% |
| 大阪府交野市 | 15km | 1,558 | 51,300 | -32% |
| 京都府京田辺市 | 24km | 1,988 | 49,300 | -13% |
| 京都府相楽郡精華町 | 24km | — | — | — |
| 京都府綴喜郡井手町 | 28km | — | — | — |
| 京都府木津川市 | 29km | 1,643 | 61,600 | -28% |
| 三重県伊賀市 | 58km | 1,457 | 43,000 | -36% |
| 三重県亀山市 | 87km | 1,364 | 41,100 | -40% |
| 三重県津市 | 91km | 1,587 | 44,000 | -30% |
| 三重県松阪市 | 95km | 1,364 | 44,700 | -40% |
| 三重県鈴鹿市 | 98km | 1,651 | 49,500 | -28% |
| 三重県四日市市 | 103km | 1,778 | 53,400 | -22% |
南東44エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市旭区 | 6km | 2,141 | 56,400 | -6% |
| 大阪府守口市 | 7km | 1,945 | 53,900 | -15% |
| 大阪府大阪市城東区 | 9km | 2,343 | 60,700 | +3% |
| 大阪府門真市 | 9km | 1,872 | 47,300 | -18% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 9km | 2,012 | 59,900 | -12% |
| 大阪府大阪市東成区 | 11km | 2,794 | 62,600 | +22% |
| 大阪府大東市 | 12km | 1,802 | 52,100 | -21% |
| 大阪府四條畷市 | 13km | 1,802 | 55,200 | -21% |
| 大阪府東大阪市 | 14km | 2,073 | 55,200 | -9% |
| 大阪府八尾市 | 19km | 1,808 | 56,900 | -21% |
| 奈良県生駒市 | 20km | 1,659 | 60,000 | -27% |
| 大阪府藤井寺市 | 23km | 1,764 | 55,900 | -23% |
南32エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市北区 | 7km | 3,190 | 75,000 | +40% |
| 大阪府大阪市都島区 | 7km | 3,054 | 70,100 | +34% |
| 大阪府大阪市中央区 | 10km | 3,496 | 79,500 | +53% |
| 大阪府大阪市西区 | 10km | 3,440 | 73,900 | +51% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 12km | 3,302 | 64,300 | +45% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 12km | 2,841 | 78,400 | +24% |
| 大阪府大阪市生野区 | 13km | 2,290 | 57,900 | 0% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 15km | 2,538 | 74,800 | +11% |
| 大阪府大阪市西成区 | 15km | 2,638 | 48,200 | +16% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 16km | 2,212 | 58,800 | -3% |
| 大阪府大阪市平野区 | 17km | 1,751 | 48,700 | -23% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 18km | 2,107 | 55,900 | -8% |
南西50エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区 | 8km | 2,289 | 55,900 | 0% |
| 大阪府大阪市福島区 | 9km | 3,347 | 77,600 | +47% |
| 兵庫県尼崎市 | 10km | 2,069 | 57,200 | -9% |
| 大阪府大阪市此花区 | 11km | 2,078 | 58,400 | -9% |
| 大阪府大阪市港区 | 12km | 2,357 | 57,100 | +3% |
| 大阪府大阪市大正区 | 13km | 1,735 | 47,600 | -24% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 30km | 2,631 | 66,300 | +15% |
| 大阪府泉大津市 | 31km | 1,711 | 52,600 | -25% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 33km | 2,302 | 57,700 | +1% |
| 大阪府泉北郡忠岡町 | 33km | — | — | — |
| 兵庫県神戸市長田区 | 35km | 1,846 | 48,600 | -19% |
| 大阪府岸和田市 | 36km | 1,520 | 48,300 | -33% |
西25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県伊丹市 | 10km | 1,917 | 63,000 | -16% |
| 兵庫県西宮市 | 15km | 2,168 | 69,600 | -5% |
| 兵庫県芦屋市 | 19km | 2,122 | 83,300 | -7% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 22km | 2,309 | 68,900 | +1% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 26km | 2,506 | 64,800 | +10% |
| 兵庫県神戸市北区 | 31km | 1,552 | 47,900 | -32% |
| 兵庫県神戸市西区 | 47km | 1,549 | 52,500 | -32% |
| 兵庫県三木市 | 47km | 1,523 | 47,900 | -33% |
| 兵庫県明石市 | 52km | 1,928 | 61,900 | -16% |
| 兵庫県小野市 | 53km | 1,349 | 42,500 | -41% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 55km | — | — | — |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 59km | — | — | — |
北西26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府箕面市 | 7km | 2,091 | 64,200 | -8% |
| 大阪府池田市 | 8km | 2,320 | 63,700 | +2% |
| 兵庫県川西市 | 12km | 1,780 | 56,300 | -22% |
| 兵庫県宝塚市 | 14km | 1,867 | 66,000 | -18% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 19km | — | — | — |
| 兵庫県三田市 | 30km | 1,721 | 58,000 | -25% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 44km | 1,290 | 46,200 | -43% |
| 兵庫県加東市 | 52km | 1,595 | 55,200 | -30% |
| 兵庫県西脇市 | 55km | 1,091 | 38,300 | -52% |
| 兵庫県丹波市 | 59km | 1,374 | 45,300 | -40% |
| 兵庫県多可郡多可町 | 63km | — | — | — |
| 兵庫県加西市 | 64km | 1,357 | 41,100 | -41% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。