大阪府吹田市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府吹田市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府吹田市の相場: 専有面積あたり 2,824円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 87,500円。掲載中の 926 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府吹田市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
北東82エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府茨木市 | 7km | 2,235 | 87,000 | -21% |
| 大阪府高槻市 | 13km | 2,356 | 83,000 | -17% |
| 大阪府枚方市 | 15km | 1,878 | 67,000 | -33% |
| 京都府八幡市 | 21km | 1,622 | 73,000 | -43% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 22km | 1,632 | 89,000 | -42% |
| 京都府長岡京市 | 24km | 1,980 | 77,000 | -30% |
| 京都府城陽市 | 26km | 1,917 | 78,000 | -32% |
| 京都府向日市 | 27km | 1,940 | 71,000 | -31% |
| 京都府京都市西京区 | 29km | 1,892 | 65,000 | -33% |
| 京都府宇治市 | 29km | 2,067 | 75,000 | -27% |
| 京都府京都市伏見区 | 30km | 2,133 | 69,000 | -24% |
| 京都府京都市南区 | 31km | 2,747 | 83,000 | -3% |
東28エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府寝屋川市 | 10km | 1,614 | 66,000 | -43% |
| 大阪府四條畷市 | 12km | 1,591 | 76,000 | -44% |
| 大阪府交野市 | 16km | 1,861 | 89,000 | -34% |
| 京都府京田辺市 | 25km | 1,985 | 75,800 | -30% |
| 京都府木津川市 | 28km | 1,641 | 65,500 | -42% |
| 三重県伊賀市 | 58km | 1,384 | 52,000 | -51% |
| 三重県亀山市 | 87km | 1,229 | 48,000 | -56% |
| 三重県津市 | 91km | 1,275 | 47,000 | -55% |
| 三重県松阪市 | 95km | 1,184 | 50,000 | -58% |
| 三重県鈴鹿市 | 98km | 1,242 | 50,000 | -56% |
| 三重県四日市市 | 103km | 1,606 | 57,500 | -43% |
| 三重県多気郡明和町 | 104km | 1,119 | 56,600 | -60% |
南東39エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市旭区 | 6km | 2,376 | 65,000 | -16% |
| 大阪府守口市 | 6km | 2,146 | 68,000 | -24% |
| 大阪府大阪市城東区 | 9km | 2,648 | 76,500 | -6% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 9km | 2,382 | 84,000 | -16% |
| 大阪府門真市 | 9km | 1,989 | 64,000 | -30% |
| 大阪府大阪市東成区 | 11km | 4,273 | 79,200 | +51% |
| 大阪府大東市 | 12km | 1,810 | 70,150 | -36% |
| 大阪府東大阪市 | 14km | 1,971 | 72,000 | -30% |
| 大阪府八尾市 | 19km | 1,651 | 73,000 | -42% |
| 奈良県生駒市 | 20km | 1,435 | 60,000 | -49% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 23km | 1,194 | 72,800 | -58% |
| 大阪府羽曳野市 | 24km | 1,570 | 60,000 | -44% |
南26エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市都島区 | 7km | 3,059 | 81,000 | +8% |
| 大阪府大阪市北区 | 7km | 3,579 | 95,000 | +27% |
| 大阪府大阪市西区 | 10km | 3,447 | 94,000 | +22% |
| 大阪府大阪市中央区 | 10km | 3,554 | 108,000 | +26% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 12km | 3,388 | 88,000 | +20% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 12km | 3,369 | 107,000 | +19% |
| 大阪府大阪市生野区 | 13km | 2,474 | 72,000 | -12% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 15km | 2,764 | 85,000 | -2% |
| 大阪府大阪市西成区 | 15km | 2,436 | 65,000 | -14% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 16km | 2,298 | 71,000 | -19% |
| 大阪府大阪市平野区 | 17km | 2,068 | 72,000 | -27% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 18km | 2,292 | 68,000 | -19% |
南西16エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区 | 8km | 2,863 | 76,400 | +1% |
| 大阪府大阪市福島区 | 9km | 3,471 | 91,400 | +23% |
| 兵庫県尼崎市 | 10km | 2,238 | 71,900 | -21% |
| 大阪府大阪市此花区 | 11km | 2,546 | 74,000 | -10% |
| 大阪府大阪市港区 | 12km | 2,877 | 77,000 | +2% |
| 大阪府大阪市大正区 | 13km | 2,868 | 77,300 | +2% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 30km | 2,934 | 79,000 | +4% |
| 大阪府泉大津市 | 31km | 1,674 | 66,000 | -41% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 33km | 2,578 | 70,000 | -9% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 35km | 2,036 | 63,000 | -28% |
| 大阪府岸和田市 | 36km | 1,425 | 65,000 | -50% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 38km | 1,818 | 60,000 | -36% |
西19エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県伊丹市 | 10km | 1,767 | 72,000 | -37% |
| 兵庫県西宮市 | 15km | 2,287 | 79,000 | -19% |
| 兵庫県芦屋市 | 19km | 2,267 | 109,270 | -20% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 22km | 2,456 | 75,000 | -13% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 26km | 2,298 | 66,000 | -19% |
| 兵庫県神戸市北区 | 31km | 1,491 | 61,000 | -47% |
| 兵庫県神戸市西区 | 47km | 1,552 | 60,000 | -45% |
| 兵庫県三木市 | 47km | 1,715 | 74,000 | -39% |
| 兵庫県明石市 | 52km | 1,796 | 67,500 | -36% |
| 兵庫県小野市 | 53km | 1,516 | 75,500 | -46% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 55km | 1,728 | 70,000 | -39% |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 59km | 1,866 | 68,500 | -34% |
北西15エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 吹田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府池田市 | 8km | 2,068 | 78,000 | -27% |
| 兵庫県川西市 | 12km | 2,075 | 71,900 | -27% |
| 兵庫県宝塚市 | 14km | 1,925 | 70,000 | -32% |
| 兵庫県三田市 | 30km | 2,314 | 74,900 | -18% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 44km | 1,417 | 67,500 | -50% |
| 兵庫県加東市 | 52km | 1,560 | 58,000 | -45% |
| 兵庫県西脇市 | 55km | 1,319 | 54,750 | -53% |
| 兵庫県丹波市 | 59km | 1,210 | 61,900 | -57% |
| 兵庫県加西市 | 63km | 1,665 | 62,750 | -41% |
| 京都府綾部市 | 64km | 1,507 | 65,000 | -47% |
| 京都府福知山市 | 68km | 1,626 | 66,750 | -42% |
| 兵庫県神崎郡福崎町 | 72km | 1,756 | 56,800 | -38% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区豊中市大阪市此花区茨木市高槻市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)