大阪府大阪市都島区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府大阪市都島区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
都島区から見た北は、吹田のあとが北摂の山地で、次の街が京都府の亀岡まで 35km 空きます。全部で 6 つしかありません。北へ動くなら北東(守口・門真・寝屋川から京都)へ振ることになります。
その北東がいちばん厚く、門真・摂津・寝屋川・四條畷・茨木・交野・高槻と続いて京都まで抜けます。南西も厚く、西区・福島・浪速・此花・港・西成と大阪市の西側が 5〜8km に並びます。南は天王寺・阿倍野・東住吉から松原・堺へ、南東は東大阪・八尾から柏原・羽曳野を経て奈良の生駒郡へ。東は大東から生駒を越えて奈良・木津川、さらに三重の名張・伊賀へ。西は西淀川から大阪湾を挟んで西宮・芦屋・神戸へ、北西は豊中・尼崎・伊丹・池田です。淀川と大川に挟まれた位置なので、都心へは南西、郊外へは北東という向きがはっきり出ます。
大阪府大阪市都島区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 3,054円/月、1 戸あたりの目安は 70,100円/月(平均 38.61㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 17.0%、総住宅数 71,540戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪市(大阪市都島区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 大阪市: 3.3㎡あたり 6,357円(約 1,926円/㎡)、前年同月比 +1.7%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府大阪市都島区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市都島区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北6エリア
北東115エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市都島区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府守口市 | 6km | 1,945 | 53,900 | -36% |
| 大阪府門真市 | 7km | 1,872 | 47,300 | -39% |
| 大阪府摂津市 | 8km | 2,035 | 54,900 | -33% |
| 大阪府寝屋川市 | 11km | 1,725 | 53,300 | -44% |
| 大阪府四條畷市 | 11km | 1,802 | 55,200 | -41% |
| 大阪府茨木市 | 13km | 2,230 | 67,800 | -27% |
| 大阪府交野市 | 16km | 1,558 | 51,300 | -49% |
| 大阪府高槻市 | 17km | 2,064 | 61,500 | -32% |
| 大阪府枚方市 | 18km | 1,748 | 53,600 | -43% |
| 大阪府三島郡島本町 | 23km | — | — | — |
| 京都府八幡市 | 24km | 1,665 | 50,900 | -45% |
| 京都府京田辺市 | 25km | 1,988 | 49,300 | -35% |
東29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市都島区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大東市 | 9km | 1,802 | 52,100 | -41% |
| 奈良県生駒市 | 16km | 1,659 | 60,000 | -46% |
| 京都府相楽郡精華町 | 23km | — | — | — |
| 奈良県奈良市 | 24km | 1,779 | 60,600 | -42% |
| 京都府木津川市 | 27km | 1,643 | 61,600 | -46% |
| 三重県名張市 | 53km | 1,520 | 50,100 | -50% |
| 三重県伊賀市 | 57km | 1,457 | 43,000 | -52% |
| 三重県亀山市 | 86km | 1,364 | 41,100 | -55% |
| 三重県津市 | 89km | 1,587 | 44,000 | -48% |
| 三重県松阪市 | 92km | 1,364 | 44,700 | -55% |
| 三重県鈴鹿市 | 97km | 1,651 | 49,500 | -46% |
| 三重県多気郡明和町 | 101km | — | — | — |
南東32エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市都島区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府東大阪市 | 8km | 2,073 | 55,200 | -32% |
| 大阪府八尾市 | 12km | 1,808 | 56,900 | -41% |
| 大阪府藤井寺市 | 16km | 1,764 | 55,900 | -42% |
| 大阪府柏原市 | 17km | 1,584 | 51,000 | -48% |
| 大阪府羽曳野市 | 18km | 1,578 | 49,600 | -48% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 18km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 19km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 20km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 22km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 22km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 23km | — | — | — |
| 大阪府南河内郡太子町 | 23km | — | — | — |
南20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市都島区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市天王寺区 | 5km | 2,841 | 78,400 | -7% |
| 大阪府大阪市生野区 | 6km | 2,290 | 57,900 | -25% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 8km | 2,538 | 74,800 | -17% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 9km | 2,212 | 58,800 | -28% |
| 大阪府大阪市平野区 | 10km | 1,751 | 48,700 | -43% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 12km | 2,107 | 55,900 | -31% |
| 大阪府松原市 | 14km | 1,616 | 50,500 | -47% |
| 大阪府堺市北区 | 16km | 2,057 | 58,600 | -33% |
| 大阪府堺市東区 | 19km | 1,755 | 54,300 | -43% |
| 大阪府堺市美原区 | 19km | 1,375 | 47,100 | -55% |
| 大阪府堺市中区 | 20km | 1,698 | 51,800 | -44% |
| 大阪府富田林市 | 23km | 1,485 | 45,900 | -51% |
南西52エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市都島区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区 | 5km | 3,440 | 73,900 | +13% |
| 大阪府大阪市福島区 | 5km | 3,347 | 77,600 | +10% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 6km | 3,302 | 64,300 | +8% |
| 大阪府大阪市此花区 | 7km | 2,078 | 58,400 | -32% |
| 大阪府大阪市港区 | 8km | 2,357 | 57,100 | -23% |
| 大阪府大阪市西成区 | 8km | 2,638 | 48,200 | -14% |
| 大阪府大阪市大正区 | 8km | 1,735 | 47,600 | -43% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 12km | 2,109 | 55,100 | -31% |
| 大阪府堺市堺区 | 15km | 2,030 | 53,200 | -34% |
| 大阪府堺市西区 | 20km | 1,877 | 56,200 | -39% |
| 大阪府高石市 | 22km | 1,662 | 52,600 | -46% |
| 大阪府泉大津市 | 25km | 1,711 | 52,600 | -44% |
西28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市都島区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区 | 7km | 2,289 | 55,900 | -25% |
| 兵庫県西宮市 | 17km | 2,168 | 69,600 | -29% |
| 兵庫県芦屋市 | 21km | 2,122 | 83,300 | -31% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 24km | 2,309 | 68,900 | -24% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 27km | 2,506 | 64,800 | -18% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 31km | 2,631 | 66,300 | -14% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 33km | 2,302 | 57,700 | -25% |
| 兵庫県神戸市北区 | 33km | 1,552 | 47,900 | -49% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 35km | 1,846 | 48,600 | -40% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 38km | 1,788 | 52,200 | -41% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 44km | 1,498 | 49,500 | -51% |
| 兵庫県神戸市西区 | 48km | 1,549 | 52,500 | -49% |
北西31エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大阪市都島区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府豊中市 | 10km | 2,281 | 72,500 | -25% |
| 兵庫県尼崎市 | 12km | 2,069 | 57,200 | -32% |
| 兵庫県伊丹市 | 14km | 1,917 | 63,000 | -37% |
| 大阪府箕面市 | 14km | 2,091 | 64,200 | -32% |
| 大阪府池田市 | 15km | 2,320 | 63,700 | -24% |
| 兵庫県川西市 | 18km | 1,780 | 56,300 | -42% |
| 兵庫県宝塚市 | 19km | 1,867 | 66,000 | -39% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 26km | — | — | — |
| 兵庫県三田市 | 35km | 1,721 | 58,000 | -44% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 50km | 1,290 | 46,200 | -58% |
| 兵庫県加東市 | 56km | 1,595 | 55,200 | -48% |
| 兵庫県小野市 | 56km | 1,349 | 42,500 | -56% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。