大阪府寝屋川市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府寝屋川市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府寝屋川市の相場: 専有面積あたり 1,614円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 66,000円。掲載中の 339 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府寝屋川市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
北東82エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 寝屋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府交野市 | 6km | 1,861 | 89,000 | +15% |
| 大阪府枚方市 | 7km | 1,878 | 67,000 | +16% |
| 京都府八幡市 | 13km | 1,622 | 73,000 | 0% |
| 京都府京田辺市 | 15km | 1,985 | 75,800 | +23% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 16km | 1,632 | 89,000 | +1% |
| 京都府城陽市 | 17km | 1,917 | 78,000 | +19% |
| 京都府長岡京市 | 19km | 1,980 | 77,000 | +23% |
| 京都府宇治市 | 21km | 2,067 | 75,000 | +28% |
| 京都府向日市 | 22km | 1,940 | 71,000 | +20% |
| 京都府京都市伏見区 | 23km | 2,133 | 69,000 | +32% |
| 京都府京都市南区 | 25km | 2,747 | 83,000 | +70% |
| 京都府京都市下京区 | 28km | 2,960 | 80,000 | +83% |
東27エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 寝屋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府木津川市 | 18km | 1,641 | 65,500 | +2% |
| 三重県伊賀市 | 48km | 1,384 | 52,000 | -14% |
| 三重県亀山市 | 77km | 1,229 | 48,000 | -24% |
| 三重県津市 | 81km | 1,275 | 47,000 | -21% |
| 三重県松阪市 | 85km | 1,184 | 50,000 | -27% |
| 三重県鈴鹿市 | 88km | 1,242 | 50,000 | -23% |
| 三重県四日市市 | 93km | 1,606 | 57,500 | 0% |
| 三重県多気郡明和町 | 94km | 1,119 | 56,600 | -31% |
| 愛知県常滑市 | 112km | 1,474 | 59,600 | -9% |
| 愛知県知多市 | 116km | 1,709 | 65,200 | +6% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 118km | 1,282 | 58,000 | -21% |
| 愛知県半田市 | 120km | 1,432 | 60,150 | -11% |
南東27エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 寝屋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒市 | 11km | 1,435 | 60,000 | -11% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 17km | 1,194 | 72,800 | -26% |
| 奈良県奈良市 | 18km | 1,695 | 64,600 | +5% |
| 奈良県大和郡山市 | 20km | 1,711 | 61,950 | +6% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 20km | 1,291 | 47,000 | -20% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 20km | 1,368 | 60,000 | -15% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 21km | 1,510 | 60,500 | -6% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 22km | 1,249 | 56,000 | -23% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 22km | 1,366 | 64,600 | -15% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 24km | 943 | 58,000 | -42% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 25km | 1,250 | 58,000 | -23% |
| 奈良県香芝市 | 26km | 1,487 | 54,500 | -8% |
南11エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 寝屋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大東市 | 6km | 1,810 | 70,150 | +12% |
| 大阪府東大阪市 | 11km | 1,971 | 72,000 | +22% |
| 大阪府八尾市 | 16km | 1,651 | 73,000 | +2% |
| 大阪府柏原市 | 21km | 1,445 | 60,000 | -10% |
| 大阪府藤井寺市 | 22km | 1,647 | 61,000 | +2% |
| 大阪府羽曳野市 | 23km | 1,570 | 60,000 | -3% |
| 大阪府堺市美原区 | 26km | 2,100 | 56,500 | +30% |
| 大阪府富田林市 | 30km | 1,252 | 62,750 | -22% |
| 大阪府大阪狭山市 | 30km | 1,404 | 70,000 | -13% |
| 大阪府河内長野市 | 35km | 1,293 | 65,000 | -20% |
| 奈良県五條市 | 46km | 1,050 | 53,900 | -35% |
南西39エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 寝屋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府守口市 | 6km | 2,146 | 68,000 | +33% |
| 大阪府大阪市旭区 | 8km | 2,376 | 65,000 | +47% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 9km | 2,521 | 70,600 | +56% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 9km | 2,382 | 84,000 | +48% |
| 大阪府大阪市城東区 | 10km | 2,648 | 76,500 | +64% |
| 大阪府大阪市都島区 | 11km | 3,059 | 81,000 | +90% |
| 大阪府大阪市東成区 | 13km | 4,273 | 79,200 | +165% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 13km | 3,130 | 82,000 | +94% |
| 大阪府大阪市北区 | 13km | 3,579 | 95,000 | +122% |
| 大阪府大阪市生野区 | 14km | 2,474 | 72,000 | +53% |
| 大阪府大阪市中央区 | 14km | 3,554 | 108,000 | +120% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 15km | 3,369 | 107,000 | +109% |
西30エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 寝屋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府摂津市 | 6km | 2,254 | 75,300 | +40% |
| 大阪府吹田市 | 10km | 2,824 | 87,500 | +75% |
| 大阪府豊中市 | 14km | 2,192 | 76,050 | +36% |
| 兵庫県尼崎市 | 20km | 2,238 | 71,900 | +39% |
| 兵庫県伊丹市 | 20km | 1,767 | 72,000 | +9% |
| 兵庫県宝塚市 | 24km | 1,925 | 70,000 | +19% |
| 兵庫県西宮市 | 25km | 2,287 | 79,000 | +42% |
| 兵庫県芦屋市 | 29km | 2,267 | 109,270 | +40% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 32km | 2,456 | 75,000 | +52% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 36km | 2,298 | 66,000 | +42% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 40km | 2,934 | 79,000 | +82% |
| 兵庫県神戸市北区 | 41km | 1,491 | 61,000 | -8% |
北西16エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 寝屋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府茨木市 | 7km | 2,235 | 87,000 | +38% |
| 大阪府箕面市 | 14km | 1,845 | 66,000 | +14% |
| 大阪府池田市 | 18km | 2,068 | 78,000 | +28% |
| 兵庫県川西市 | 21km | 2,075 | 71,900 | +29% |
| 兵庫県三田市 | 39km | 2,314 | 74,900 | +43% |
| 京都府南丹市 | 39km | 1,218 | 59,930 | -25% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 51km | 1,417 | 67,500 | -12% |
| 兵庫県加東市 | 61km | 1,560 | 58,000 | -3% |
| 兵庫県西脇市 | 64km | 1,319 | 54,750 | -18% |
| 兵庫県丹波市 | 66km | 1,210 | 61,900 | -25% |
| 京都府綾部市 | 68km | 1,507 | 65,000 | -7% |
| 京都府福知山市 | 73km | 1,626 | 66,750 | +1% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)