家賃市場の計量分析
株式の定量分析で使う道具(ファクターモデル・分布分析・生存分析)を賃貸市場に当てています。毎晩の巡回データから自動更新。最終更新: 2026/8/28 15:10:54
この 3 つの分析の読み方:平均ではなく中央値を使う理由、駅徒歩 1 分の重みが地域で 6 倍違うこと、生存分析の近似について。
分析対象の掲載
1,238,926件
家賃の中央値
6.4万円
モデルの説明力 R²
0.52
掲載の中央存続期間
2日
家賃指数の推移(全国・㎡単価中央値)
毎晩の集計で積み上げる時系列。㎡単価の中央値なので、安い物件が増減しても面積構成の変化に引きずられにくい。過去に遡って再構成はできないため、導入日からの蓄積になる。
蓄積中(現在 0 日ぶん)。毎晩の集計が 5 日ぶん貯まるとチャートが表示されます。
新規掲載の推移(出来高)
1日に市場へ出てきた新しい掲載の数。太線は7日移動平均。供給の勢いが読める。巡回対象の県を増やした日は段差になる。
家賃の分布
右に裾を引く対数正規型(歪度 4.5)。中央値 6.4万・P10 3.8万・P90 12.6万。平均は高額側に引っ張られるため、相場は中央値で読む。
割安・割高の分布(モデル残差)
ヘドニック回帰の理論家賃に対する乖離率。0%が「条件相応の家賃」。左裾(マイナス側)が割安で、スキャナーの掘り出し物件はここを拾っている。県ごとのモデルへの残差を合算しており、地域間の水準差は含まない。
掲載の生存曲線(流動性)
掲載されてから t 日後も市場に残っている確率(n=1,256,424)。【注意】いまの曲線は実態より速く落ちる方向に歪んでいます。「巡回で 7 日以上見かけない=終了」と数えていますが、実測(2026-08-26)では巡回が在庫全体を回りきれておらず、生きている掲載の多く(全体の約半分)が一度観測されただけで終了扱いになっています。初日の急落はその写像です。巡回の網羅が直るまで、短期側は読まないでください。
県別ファクターモデル(ヘドニック回帰)
log(総家賃) を 広さ・築年数・駅徒歩 に回帰した係数。株式のマルチファクターモデルと同じ発想で、家賃を要因に分解する。効果はすべて「家賃が何%変わるか」に換算済み。
| 県 | 掲載数 | 家賃中央値 | 広さ+10% | 築1年 | 徒歩1分 | R² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 192,228 | 79千円 | +7.0% | -1.52% | -1.55% | 0.72 |
| 愛知県 | 112,701 | 69千円 | +6.0% | -1.38% | -1.07% | 0.68 |
| 東京都 | 101,534 | 94千円 | +7.1% | -1.27% | -1.56% | 0.66 |
| 兵庫県 | 78,245 | 65千円 | +5.0% | -1.19% | -0.76% | 0.55 |
| 広島県 | 73,964 | 55千円 | +5.2% | -1.12% | -0.45% | 0.66 |
| 北海道 | 67,738 | 51千円 | +6.0% | -1.30% | -0.25% | 0.62 |
| 京都府 | 67,421 | 75千円 | +6.6% | -1.22% | -0.86% | 0.73 |
| 神奈川県 | 55,573 | 89千円 | +6.1% | -1.54% | -0.89% | 0.67 |
| 静岡県 | 54,469 | 58千円 | +5.3% | -1.22% | -0.19% | 0.66 |
| 埼玉県 | 32,132 | 71千円 | +5.3% | -1.27% | -0.41% | 0.61 |
| 福岡県 | 31,397 | 60千円 | +5.1% | -0.97% | -0.68% | 0.47 |
| 三重県 | 23,252 | 53千円 | +5.0% | -1.32% | -0.41% | 0.66 |
| 奈良県 | 23,164 | 57千円 | +4.8% | -1.27% | -0.23% | 0.68 |
| 新潟県 | 17,587 | 52千円 | +4.4% | -1.33% | -0.06% | 0.59 |
| 滋賀県 | 17,038 | 63千円 | +4.0% | -1.23% | -0.38% | 0.57 |
| 宮城県 | 15,488 | 60千円 | +7.0% | -1.28% | -0.88% | 0.75 |
| 栃木県 | 14,675 | 53千円 | +5.3% | -1.53% | -0.29% | 0.66 |
| 群馬県 | 14,582 | 50千円 | +4.5% | -1.34% | -0.24% | 0.63 |
| 千葉県 | 14,412 | 71千円 | +5.0% | -1.21% | -0.58% | 0.55 |
| 福島県 | 14,382 | 50千円 | +4.0% | -0.97% | -0.16% | 0.58 |
| 茨城県 | 14,374 | 52千円 | +5.5% | -1.39% | -0.13% | 0.73 |
| 熊本県 | 14,349 | 53千円 | +6.5% | -1.35% | -0.47% | 0.78 |
| 長野県 | 13,135 | 55千円 | +4.9% | -1.36% | -0.28% | 0.64 |
| 岡山県 | 12,391 | 52千円 | +6.1% | -1.32% | -0.37% | 0.76 |
| 宮崎県 | 12,242 | 47千円 | +4.9% | -0.97% | -0.03% | 0.68 |
| 山口県 | 11,693 | 49千円 | +5.0% | -1.14% | -0.13% | 0.66 |
| 大分県 | 10,364 | 50千円 | +5.3% | -1.04% | -0.23% | 0.66 |
| 岐阜県 | 10,332 | 50千円 | +5.5% | -1.30% | -0.17% | 0.71 |
| 愛媛県 | 9,129 | 46千円 | +5.5% | -1.24% | -0.35% | 0.78 |
| 徳島県 | 8,960 | 48千円 | +5.7% | -1.29% | -0.11% | 0.77 |
| 岩手県 | 8,921 | 50千円 | +5.3% | -1.35% | -0.28% | 0.70 |
| 和歌山県 | 8,060 | 50千円 | +4.9% | -1.26% | -0.11% | 0.67 |
| 島根県 | 7,089 | 60千円 | +3.1% | -1.16% | -0.06% | 0.59 |
| 秋田県 | 7,005 | 53千円 | +3.8% | -1.48% | -0.08% | 0.58 |
| 香川県 | 6,877 | 46千円 | +4.8% | -1.37% | -0.51% | 0.66 |
| 富山県 | 6,873 | 54千円 | +4.9% | -1.33% | -0.49% | 0.68 |
| 鹿児島県 | 6,864 | 50千円 | +6.5% | -1.35% | -0.29% | 0.77 |
| 鳥取県 | 6,460 | 52千円 | +4.1% | -1.11% | -0.10% | 0.63 |
| 福井県 | 6,378 | 60千円 | +4.6% | -1.21% | -0.03% | 0.73 |
| 佐賀県 | 6,317 | 53千円 | +3.0% | -0.91% | -0.15% | 0.46 |
| 青森県 | 5,266 | 47千円 | +4.9% | -1.49% | -0.07% | 0.68 |
| 石川県 | 5,144 | 53千円 | +5.6% | -1.51% | -0.26% | 0.71 |
| 山形県 | 4,774 | 49千円 | +5.4% | -1.37% | -0.12% | 0.74 |
| 沖縄県 | 4,596 | 75千円 | +6.7% | -1.13% | 0.02% | 0.65 |
| 山梨県 | 3,350 | 56千円 | +5.5% | -1.42% | -0.26% | 0.71 |
| 高知県 | 3,274 | 47千円 | +5.5% | -0.98% | -0.24% | 0.75 |
| 長崎県 | 2,727 | 51千円 | +5.1% | -0.98% | -0.30% | 0.64 |
市区町村ボラティリティ(㎡単価の変動係数)
同じ市区町村の中での価格のばらつき。高いほど「同じ町なのに高い部屋と安い部屋が混在」しており、掘り出し物件が出やすい市場。株式のボラティリティが機会でありリスクであるのと同じ。
| 市区町村 | 掲載数 | ㎡単価中央値 | IQR | CV |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市美浜区 | 159 | 2,514円 | 54.7% | 0.93 |
| 和歌山県海南市 | 376 | 1,075円 | 61.5% | 0.81 |
| 兵庫県高砂市 | 755 | 1,257円 | 69.6% | 0.81 |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 132 | 1,840円 | 57.0% | 0.80 |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 115 | 3,045円 | 76.1% | 0.75 |
| 大阪府摂津市 | 1,304 | 1,909円 | 43.9% | 0.71 |
| 大阪府阪南市 | 333 | 938円 | 41.0% | 0.65 |
| 滋賀県東近江市 | 1,381 | 1,334円 | 38.2% | 0.65 |
| 佐賀県佐賀市 | 753 | 1,356円 | 54.9% | 0.63 |
| 新潟県村上市 | 112 | 1,046円 | 34.0% | 0.61 |
| 滋賀県近江八幡市 | 693 | 1,473円 | 45.1% | 0.58 |
| 福岡県宮若市 | 251 | 1,068円 | 23.6% | 0.57 |
| 新潟県柏崎市 | 330 | 1,327円 | 40.2% | 0.57 |
| 埼玉県大里郡寄居町 | 307 | 1,209円 | 42.3% | 0.56 |
| 北海道苫小牧市 | 1,406 | 1,098円 | 30.4% | 0.55 |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 673 | 1,256円 | 44.9% | 0.54 |
| 東京都立川市 | 638 | 2,601円 | 49.4% | 0.54 |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 737 | 3,748円 | 47.4% | 0.54 |
| 香川県坂出市 | 246 | 1,167円 | 63.7% | 0.54 |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 143 | 1,324円 | 44.3% | 0.53 |
暦の統計: 本命星別・三盤吉の日数(今年度と平年)
こちらは市場データではなく、九星の暦そのものの統計。年盤・月盤・日盤がすべて吉になる日が「どこかの方位で」何日あるかを、本命星ごとに 9 年窓(年盤の一巡)で数えたもの。星によって 2 倍以上の差があり、また同じ星でも年による当たり外れがある。天中殺は考慮していない(個人の設定に依るため)。
| 本命星 | 今年度の三盤吉 | 9年平均 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 五黄土星 | 211日 | 254日 | 83% |
| 一白水星 | 181日 | 151日 | 120% |
| 七赤金星 | 174日 | 130日 | 134% |
| 九紫火星 | 153日 | 160日 | 95% |
| 六白金星 | 141日 | 140日 | 100% |
| 三碧木星 | 112日 | 111日 | 101% |
| 四緑木星 | 94日 | 114日 | 82% |
| 八白土星 | 75日 | 121日 | 62% |
| 二黒土星 | 55日 | 132日 | 42% |
※天中殺グループ6通りの平均。個人の値は物件スキャナーの「引っ越し時期を探す」で自分の命式に対して表示される。
方法論と限界
何を計算していて、何は言えないか。
- ヘドニック回帰: log(家賃+管理費) を log(面積)・築年数・駅徒歩分に最小二乗で回帰。県ごとに別モデル。間取り・階数・構造は未投入なので、残差にはそれらの効果も混ざる。「割安」に見える物件には理由があることも多い。
- 生存分析: パージ運用で消えた掲載は完全には観測できない。「7日以上巡回で見ない=終了」という近似を使っており、長期側の推定は保守的でない可能性がある。
- これは観測データの記述であって、因果関係でも将来の予測でもない。個別の物件判断は物件スキャナーで、方位・時期と合わせて行うこと。