福井県大飯郡高浜町から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。福井県大飯郡高浜町を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
福井県大飯郡高浜町の相場: 専有面積あたり 1,286円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 72,550円。掲載中の 58 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
福井県大飯郡高浜町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北東8エリア
東22エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大飯郡高浜町比 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県小浜市 | 18km | 1,678 | 55,500 | +30% |
| 滋賀県長浜市 | 66km | 1,334 | 54,000 | +4% |
| 滋賀県米原市 | 69km | 1,354 | 56,300 | +5% |
| 愛知県一宮市 | 113km | 1,372 | 59,200 | +7% |
| 愛知県稲沢市 | 115km | 1,493 | 68,800 | +16% |
| 愛知県清須市 | 120km | 1,545 | 63,500 | +20% |
| 愛知県江南市 | 120km | 1,449 | 62,350 | +13% |
| 愛知県岩倉市 | 121km | 1,451 | 68,250 | +13% |
| 愛知県北名古屋市 | 122km | 1,426 | 62,500 | +11% |
| 愛知県丹羽郡扶桑町 | 123km | 1,458 | 63,200 | +13% |
| 愛知県丹羽郡大口町 | 123km | 1,278 | 62,500 | -1% |
| 愛知県名古屋市西区 | 124km | 2,338 | 67,500 | +82% |
南東74エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大飯郡高浜町比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県高島市 | 45km | 1,304 | 58,900 | +1% |
| 京都府京都市北区 | 52km | 2,204 | 60,000 | +71% |
| 京都府京都市上京区 | 54km | 2,592 | 71,000 | +102% |
| 京都府京都市左京区 | 54km | 2,336 | 62,000 | +82% |
| 京都府京都市中京区 | 56km | 2,901 | 83,500 | +126% |
| 京都府京都市下京区 | 58km | 2,960 | 80,000 | +130% |
| 京都府京都市東山区 | 58km | 2,708 | 71,500 | +111% |
| 京都府京都市南区 | 59km | 2,747 | 83,000 | +114% |
| 滋賀県大津市 | 61km | 1,863 | 66,000 | +45% |
| 京都府京都市山科区 | 61km | 2,112 | 66,100 | +64% |
| 滋賀県守山市 | 62km | 1,790 | 72,500 | +39% |
| 滋賀県野洲市 | 62km | 1,803 | 71,800 | +40% |
南97エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大飯郡高浜町比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府南丹市 | 44km | 1,218 | 59,930 | -5% |
| 京都府亀岡市 | 52km | 1,727 | 70,000 | +34% |
| 京都府京都市右京区 | 55km | 2,308 | 70,000 | +79% |
| 京都府京都市西京区 | 58km | 1,892 | 65,000 | +47% |
| 京都府向日市 | 61km | 1,940 | 71,000 | +51% |
| 京都府長岡京市 | 64km | 1,980 | 77,000 | +54% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 66km | 1,632 | 89,000 | +27% |
| 京都府八幡市 | 70km | 1,622 | 73,000 | +26% |
| 大阪府高槻市 | 72km | 2,356 | 83,000 | +83% |
| 大阪府箕面市 | 73km | 1,845 | 66,000 | +43% |
| 兵庫県川西市 | 74km | 2,075 | 71,900 | +61% |
| 大阪府茨木市 | 75km | 2,235 | 87,000 | +74% |
南西33エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大飯郡高浜町比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府綾部市 | 35km | 1,507 | 65,000 | +17% |
| 京都府福知山市 | 44km | 1,626 | 66,750 | +26% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 57km | 1,417 | 67,500 | +10% |
| 兵庫県丹波市 | 58km | 1,210 | 61,900 | -6% |
| 兵庫県朝来市 | 67km | 1,275 | 54,800 | -1% |
| 兵庫県三田市 | 73km | 2,314 | 74,900 | +80% |
| 兵庫県西脇市 | 78km | 1,319 | 54,750 | +3% |
| 兵庫県加東市 | 82km | 1,560 | 58,000 | +21% |
| 兵庫県芦屋市 | 87km | 2,267 | 109,270 | +76% |
| 兵庫県神戸市北区 | 88km | 1,491 | 61,000 | +16% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 89km | 2,456 | 75,000 | +91% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 91km | 2,298 | 66,000 | +79% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
福井県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)