京都府京都市東山区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。京都府京都市東山区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
京都府京都市東山区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,820円/月、1 戸あたりの目安は 61,000円/月(平均 38.03㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 16.4%、総住宅数 23,770戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
京都市(京都市東山区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 京都市: 3.3㎡あたり 6,019円(約 1,824円/㎡)、前年同月比 +0.4%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
京都府京都市東山区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
京都府京都市東山区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北東57エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 京都市東山区比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県守山市 | 20km | 1,716 | 55,300 | -39% |
| 滋賀県野洲市 | 24km | 1,620 | 54,100 | -43% |
| 滋賀県近江八幡市 | 33km | 1,667 | 50,200 | -41% |
| 滋賀県東近江市 | 41km | 1,619 | 46,400 | -43% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 44km | — | — | — |
| 滋賀県高島市 | 46km | 1,027 | 37,800 | -64% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 47km | — | — | — |
| 滋賀県彦根市 | 52km | 1,806 | 49,500 | -36% |
| 滋賀県米原市 | 60km | 1,773 | 55,400 | -37% |
| 滋賀県長浜市 | 63km | 1,598 | 47,000 | -43% |
| 福井県敦賀市 | 76km | 1,536 | 46,300 | -46% |
| 岐阜県不破郡垂井町 | 80km | — | — | — |
東66エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 京都市東山区比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県大津市 | 11km | 1,739 | 52,400 | -38% |
| 滋賀県草津市 | 16km | 2,140 | 53,500 | -24% |
| 滋賀県栗東市 | 20km | 1,605 | 55,600 | -43% |
| 滋賀県湖南市 | 29km | 1,704 | 46,400 | -40% |
| 滋賀県甲賀市 | 37km | 1,434 | 44,500 | -49% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 43km | — | — | — |
| 三重県亀山市 | 64km | 1,364 | 41,100 | -52% |
| 三重県三重郡菰野町 | 66km | — | — | — |
| 三重県いなべ市 | 71km | 1,564 | 45,800 | -45% |
| 三重県鈴鹿市 | 74km | 1,651 | 49,500 | -41% |
| 三重県員弁郡東員町 | 75km | — | — | — |
| 三重県四日市市 | 76km | 1,778 | 53,400 | -37% |
南東13エリア
南37エリア
南西110エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 京都市東山区比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府向日市 | 8km | 2,138 | 60,400 | -24% |
| 京都府長岡京市 | 11km | 2,138 | 64,100 | -24% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 13km | — | — | — |
| 京都府八幡市 | 16km | 1,665 | 50,900 | -41% |
| 大阪府三島郡島本町 | 16km | — | — | — |
| 大阪府枚方市 | 22km | 1,748 | 53,600 | -38% |
| 大阪府高槻市 | 22km | 2,064 | 61,500 | -27% |
| 大阪府交野市 | 25km | 1,558 | 51,300 | -45% |
| 大阪府茨木市 | 28km | 2,230 | 67,800 | -21% |
| 大阪府寝屋川市 | 29km | 1,725 | 53,300 | -39% |
| 大阪府摂津市 | 31km | 2,035 | 54,900 | -28% |
| 大阪府四條畷市 | 31km | 1,802 | 55,200 | -36% |
西22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 京都市東山区比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市右京区 | 6km | 2,389 | 60,800 | -15% |
| 京都府京都市西京区 | 8km | 1,966 | 60,400 | -30% |
| 京都府亀岡市 | 19km | 1,530 | 49,600 | -46% |
| 兵庫県三田市 | 52km | 1,721 | 58,000 | -39% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 53km | 1,290 | 46,200 | -54% |
| 兵庫県丹波市 | 67km | 1,374 | 45,300 | -51% |
| 兵庫県加東市 | 73km | 1,595 | 55,200 | -43% |
| 兵庫県西脇市 | 73km | 1,091 | 38,300 | -61% |
| 兵庫県小野市 | 78km | 1,349 | 42,500 | -52% |
| 兵庫県多可郡多可町 | 78km | — | — | — |
| 兵庫県加西市 | 85km | 1,357 | 41,100 | -52% |
| 兵庫県神崎郡市川町 | 92km | — | — | — |
北西13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 京都市東山区比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市北区 | 6km | 2,533 | 57,000 | -10% |
| 京都府南丹市 | 29km | 1,822 | 40,000 | -35% |
| 京都府綾部市 | 58km | 1,520 | 45,400 | -46% |
| 福井県大飯郡高浜町 | 58km | — | — | — |
| 京都府舞鶴市 | 63km | 1,344 | 41,400 | -52% |
| 京都府福知山市 | 67km | 1,517 | 44,900 | -46% |
| 京都府宮津市 | 80km | 929 | 33,500 | -67% |
| 京都府与謝郡与謝野町 | 84km | — | — | — |
| 兵庫県朝来市 | 91km | 1,100 | 39,900 | -61% |
| 京都府京丹後市 | 93km | 1,091 | 38,600 | -61% |
| 兵庫県養父市 | 102km | 901 | 27,700 | -68% |
| 兵庫県豊岡市 | 105km | 1,422 | 50,700 | -50% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
京都府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(京都府の29件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。