滋賀県蒲生郡日野町の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。滋賀県蒲生郡日野町を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
滋賀県蒲生郡日野町の借家: 家賃は、この市区町村では公表されていません。空き家率や総住宅数は下に出しています。方位ごとの一覧では、公表値のある市区町村だけ家賃が入ります。
空き家率 10.8%、総住宅数 8,970戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
滋賀県蒲生郡日野町で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
滋賀県蒲生郡日野町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蒲生郡日野町比 |
|---|
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 17km | — | — | — |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 20km | — | — | — |
| 滋賀県彦根市 | 26km | 1,806 | 49,500 | — |
| 滋賀県米原市 | 35km | 1,773 | 55,400 | — |
| 滋賀県長浜市 | 41km | 1,598 | 47,000 | — |
| 福井県敦賀市 | 71km | 1,536 | 46,300 | — |
| 福井県越前市 | 99km | 1,460 | 41,400 | — |
| 福井県鯖江市 | 105km | 1,603 | 52,600 | — |
| 福井県大野市 | 110km | 755 | 29,900 | — |
| 福井県福井市 | 117km | 1,635 | 48,600 | — |
| 福井県吉田郡永平寺町 | 120km | — | — | — |
| 福井県坂井市 | 126km | 1,392 | 40,400 | — |
北東55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蒲生郡日野町比 |
|---|
| 三重県いなべ市 | 29km | 1,564 | 45,800 | — |
| 岐阜県海津市 | 41km | 1,086 | 39,200 | — |
| 岐阜県養老郡養老町 | 43km | — | — | — |
| 愛知県愛西市 | 47km | 1,335 | 49,700 | — |
| 岐阜県不破郡垂井町 | 47km | — | — | — |
| 岐阜県安八郡輪之内町 | 47km | — | — | — |
| 愛知県津島市 | 48km | 1,308 | 43,000 | — |
| 岐阜県大垣市 | 51km | 1,561 | 48,700 | — |
| 岐阜県安八郡安八町 | 53km | — | — | — |
| 岐阜県羽島市 | 54km | 1,569 | 47,700 | — |
| 愛知県あま市 | 55km | 1,604 | 51,500 | — |
| 愛知県海部郡大治町 | 55km | — | — | — |
東46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蒲生郡日野町比 |
|---|
| 三重県三重郡菰野町 | 23km | — | — | — |
| 三重県員弁郡東員町 | 32km | — | — | — |
| 三重県四日市市 | 34km | 1,778 | 53,400 | — |
| 三重県桑名市 | 39km | 1,566 | 51,900 | — |
| 三重県三重郡川越町 | 39km | — | — | — |
| 三重県三重郡朝日町 | 39km | — | — | — |
| 愛知県弥富市 | 45km | 1,773 | 56,900 | — |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 51km | — | — | — |
| 愛知県常滑市 | 56km | 1,638 | 45,700 | — |
| 愛知県名古屋市港区 | 57km | 1,436 | 42,000 | — |
| 愛知県知多市 | 57km | 1,472 | 47,700 | — |
| 愛知県名古屋市中川区 | 58km | 1,740 | 53,300 | — |
南東16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蒲生郡日野町比 |
|---|
| 三重県亀山市 | 26km | 1,364 | 41,100 | — |
| 三重県鈴鹿市 | 35km | 1,651 | 49,500 | — |
| 三重県津市 | 41km | 1,587 | 44,000 | — |
| 三重県松阪市 | 55km | 1,364 | 44,700 | — |
| 愛知県知多郡美浜町 | 63km | — | — | — |
| 三重県多気郡明和町 | 63km | — | — | — |
| 愛知県知多郡武豊町 | 64km | — | — | — |
| 三重県度会郡玉城町 | 68km | — | — | — |
| 愛知県知多郡南知多町 | 68km | — | — | — |
| 三重県伊勢市 | 71km | 1,496 | 45,200 | — |
| 三重県度会郡度会町 | 73km | — | — | — |
| 三重県鳥羽市 | 83km | 814 | 20,600 | — |
南1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蒲生郡日野町比 |
|---|
| 和歌山県新宮市 | 147km | 1,165 | 34,300 | — |
南西130エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蒲生郡日野町比 |
|---|
| 滋賀県甲賀市 | 10km | 1,434 | 44,500 | — |
| 三重県伊賀市 | 30km | 1,457 | 43,000 | — |
| 京都府宇治市 | 44km | 1,723 | 51,400 | — |
| 三重県名張市 | 46km | 1,520 | 50,100 | — |
| 京都府城陽市 | 46km | 1,878 | 55,900 | — |
| 京都府綴喜郡井手町 | 46km | — | — | — |
| 京都府久世郡久御山町 | 48km | — | — | — |
| 京都府京田辺市 | 49km | 1,988 | 49,300 | — |
| 京都府木津川市 | 50km | 1,643 | 61,600 | — |
| 京都府八幡市 | 52km | 1,665 | 50,900 | — |
| 京都府相楽郡精華町 | 52km | — | — | — |
| 奈良県奈良市 | 55km | 1,779 | 60,600 | — |
西40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蒲生郡日野町比 |
|---|
| 滋賀県湖南市 | 14km | 1,704 | 46,400 | — |
| 滋賀県栗東市 | 23km | 1,605 | 55,600 | — |
| 滋賀県守山市 | 24km | 1,716 | 55,300 | — |
| 滋賀県草津市 | 27km | 2,140 | 53,500 | — |
| 滋賀県大津市 | 32km | 1,739 | 52,400 | — |
| 京都府京都市山科区 | 39km | 2,083 | 55,200 | — |
| 京都府京都市左京区 | 42km | 2,844 | 61,300 | — |
| 京都府京都市東山区 | 43km | 2,820 | 61,000 | — |
| 京都府京都市下京区 | 45km | 3,130 | 68,600 | — |
| 京都府京都市中京区 | 45km | 3,320 | 78,400 | — |
| 京都府京都市上京区 | 45km | 3,111 | 60,500 | — |
| 京都府京都市伏見区 | 45km | 1,816 | 49,700 | — |
北西15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 蒲生郡日野町比 |
|---|
| 滋賀県東近江市 | 12km | 1,619 | 46,400 | — |
| 滋賀県近江八幡市 | 18km | 1,667 | 50,200 | — |
| 滋賀県野洲市 | 21km | 1,620 | 54,100 | — |
| 滋賀県高島市 | 42km | 1,027 | 37,800 | — |
| 福井県小浜市 | 69km | 1,484 | 41,100 | — |
| 福井県大飯郡高浜町 | 81km | — | — | — |
| 京都府舞鶴市 | 93km | 1,344 | 41,400 | — |
| 京都府綾部市 | 96km | 1,520 | 45,400 | — |
| 京都府福知山市 | 105km | 1,517 | 44,900 | — |
| 京都府宮津市 | 112km | 929 | 33,500 | — |
| 京都府与謝郡与謝野町 | 117km | — | — | — |
| 京都府京丹後市 | 124km | 1,091 | 38,600 | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
滋賀県蒲生郡日野町を出発地にして物件を探す滋賀県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。