滋賀県蒲生郡日野町から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。滋賀県蒲生郡日野町を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
滋賀県蒲生郡日野町の相場: 専有面積あたり 1,635円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 53,000円。掲載中の 269 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
滋賀県蒲生郡日野町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北13エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 蒲生郡日野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 17km | 1,331 | 52,000 | -19% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 20km | 1,563 | 48,000 | -4% |
| 滋賀県彦根市 | 27km | 1,542 | 56,000 | -6% |
| 滋賀県米原市 | 35km | 1,354 | 56,300 | -17% |
| 滋賀県長浜市 | 41km | 1,334 | 54,000 | -18% |
| 福井県敦賀市 | 71km | 1,431 | 60,000 | -12% |
| 福井県越前市 | 99km | 1,605 | 60,000 | -2% |
| 福井県鯖江市 | 105km | 1,484 | 60,500 | -9% |
| 福井県大野市 | 110km | 1,283 | 63,500 | -22% |
| 福井県福井市 | 117km | 1,469 | 59,000 | -10% |
| 福井県吉田郡永平寺町 | 120km | 1,577 | 59,270 | -4% |
| 福井県坂井市 | 126km | 1,350 | 57,800 | -17% |
北東23エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 蒲生郡日野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県いなべ市 | 29km | 1,302 | 54,300 | -20% |
| 愛知県津島市 | 48km | 1,314 | 55,700 | -20% |
| 愛知県海部郡大治町 | 55km | 1,268 | 56,050 | -22% |
| 愛知県あま市 | 55km | 1,259 | 61,000 | -23% |
| 愛知県稲沢市 | 56km | 1,493 | 68,800 | -9% |
| 愛知県名古屋市中村区 | 59km | 2,511 | 68,030 | +54% |
| 愛知県清須市 | 59km | 1,545 | 63,500 | -6% |
| 愛知県一宮市 | 60km | 1,372 | 59,200 | -16% |
| 愛知県名古屋市西区 | 62km | 2,338 | 67,500 | +43% |
| 愛知県北名古屋市 | 63km | 1,426 | 62,500 | -13% |
| 愛知県名古屋市東区 | 64km | 2,543 | 81,000 | +56% |
| 愛知県岩倉市 | 64km | 1,451 | 68,250 | -11% |
東44エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 蒲生郡日野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県三重郡菰野町 | 23km | 1,262 | 55,650 | -23% |
| 三重県員弁郡東員町 | 32km | 1,319 | 62,500 | -19% |
| 三重県四日市市 | 34km | 1,606 | 57,500 | -2% |
| 三重県桑名市 | 39km | 1,409 | 57,500 | -14% |
| 三重県三重郡川越町 | 39km | 1,404 | 52,000 | -14% |
| 三重県三重郡朝日町 | 39km | 1,425 | 53,000 | -13% |
| 愛知県弥富市 | 45km | 1,379 | 58,000 | -16% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 51km | 1,525 | 60,200 | -7% |
| 愛知県常滑市 | 56km | 1,474 | 59,600 | -10% |
| 愛知県名古屋市港区 | 57km | 1,669 | 64,000 | +2% |
| 愛知県知多市 | 57km | 1,709 | 65,200 | +5% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 58km | 1,938 | 65,000 | +19% |
南東12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 蒲生郡日野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県亀山市 | 26km | 1,229 | 48,000 | -25% |
| 三重県鈴鹿市 | 35km | 1,242 | 50,000 | -24% |
| 三重県津市 | 41km | 1,275 | 47,000 | -22% |
| 三重県松阪市 | 55km | 1,184 | 50,000 | -28% |
| 三重県多気郡明和町 | 63km | 1,119 | 56,600 | -32% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 64km | 1,282 | 58,000 | -22% |
| 三重県度会郡玉城町 | 68km | 1,054 | 45,000 | -36% |
| 三重県伊勢市 | 71km | 1,202 | 47,000 | -26% |
| 三重県志摩市 | 95km | 1,026 | 43,000 | -37% |
| 愛知県田原市 | 98km | 1,483 | 53,000 | -9% |
| 愛知県豊橋市 | 109km | 1,458 | 58,000 | -11% |
| 静岡県湖西市 | 123km | 1,314 | 50,000 | -20% |
南西108エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 蒲生郡日野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県甲賀市 | 10km | 1,602 | 64,000 | -2% |
| 三重県伊賀市 | 30km | 1,384 | 52,000 | -15% |
| 京都府宇治市 | 43km | 2,067 | 75,000 | +26% |
| 三重県名張市 | 45km | 1,260 | 50,000 | -23% |
| 京都府城陽市 | 46km | 1,917 | 78,000 | +17% |
| 京都府京田辺市 | 49km | 1,985 | 75,800 | +21% |
| 京都府木津川市 | 50km | 1,641 | 65,500 | 0% |
| 京都府八幡市 | 52km | 1,622 | 73,000 | -1% |
| 奈良県奈良市 | 55km | 1,695 | 64,600 | +4% |
| 大阪府枚方市 | 57km | 1,878 | 67,000 | +15% |
| 大阪府交野市 | 58km | 1,861 | 89,000 | +14% |
| 奈良県天理市 | 60km | 1,455 | 54,200 | -11% |
西36エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 蒲生郡日野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県湖南市 | 14km | 1,660 | 60,000 | +2% |
| 滋賀県栗東市 | 23km | 1,593 | 77,000 | -3% |
| 滋賀県守山市 | 24km | 1,790 | 72,500 | +9% |
| 滋賀県草津市 | 27km | 2,030 | 66,500 | +24% |
| 滋賀県大津市 | 32km | 1,863 | 66,000 | +14% |
| 京都府京都市山科区 | 39km | 2,112 | 66,100 | +29% |
| 京都府京都市左京区 | 42km | 2,336 | 62,000 | +43% |
| 京都府京都市東山区 | 43km | 2,708 | 71,500 | +66% |
| 京都府京都市下京区 | 45km | 2,960 | 80,000 | +81% |
| 京都府京都市中京区 | 45km | 2,901 | 83,500 | +77% |
| 京都府京都市上京区 | 45km | 2,592 | 71,000 | +59% |
| 京都府京都市伏見区 | 45km | 2,133 | 69,000 | +30% |
北西11エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 蒲生郡日野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県東近江市 | 12km | 1,447 | 60,000 | -11% |
| 滋賀県近江八幡市 | 18km | 1,621 | 69,000 | -1% |
| 滋賀県野洲市 | 21km | 1,803 | 71,800 | +10% |
| 滋賀県高島市 | 42km | 1,304 | 58,900 | -20% |
| 福井県小浜市 | 69km | 1,678 | 55,500 | +3% |
| 福井県大飯郡高浜町 | 81km | 1,286 | 72,550 | -21% |
| 京都府舞鶴市 | 93km | 1,617 | 60,800 | -1% |
| 京都府綾部市 | 95km | 1,507 | 65,000 | -8% |
| 京都府福知山市 | 105km | 1,626 | 66,750 | -1% |
| 兵庫県朝来市 | 131km | 1,275 | 54,800 | -22% |
| 兵庫県豊岡市 | 142km | 1,283 | 55,000 | -22% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
滋賀県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)