三重県いなべ市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。三重県いなべ市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
三重県いなべ市の相場: 専有面積あたり 1,302円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 54,300円。掲載中の 343 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
三重県いなべ市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北4エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | いなべ市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県大野市 | 97km | 1,283 | 63,500 | -1% |
| 福井県吉田郡永平寺町 | 111km | 1,577 | 59,270 | +21% |
| 福井県坂井市 | 119km | 1,350 | 57,800 | +4% |
| 福井県あわら市 | 126km | 1,145 | 56,000 | -12% |
北東16エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | いなべ市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県津島市 | 20km | 1,314 | 55,700 | +1% |
| 愛知県あま市 | 26km | 1,259 | 61,000 | -3% |
| 愛知県稲沢市 | 28km | 1,493 | 68,800 | +15% |
| 愛知県清須市 | 30km | 1,545 | 63,500 | +19% |
| 愛知県一宮市 | 32km | 1,372 | 59,200 | +5% |
| 愛知県名古屋市西区 | 33km | 2,338 | 67,500 | +80% |
| 愛知県北名古屋市 | 34km | 1,426 | 62,500 | +10% |
| 愛知県名古屋市北区 | 36km | 2,226 | 69,000 | +71% |
| 愛知県岩倉市 | 36km | 1,451 | 68,250 | +11% |
| 愛知県西春日井郡豊山町 | 37km | 1,603 | 62,500 | +23% |
| 愛知県江南市 | 39km | 1,449 | 62,350 | +11% |
| 愛知県小牧市 | 41km | 1,630 | 62,500 | +25% |
東26エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | いなべ市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県弥富市 | 18km | 1,379 | 58,000 | +6% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 23km | 1,525 | 60,200 | +17% |
| 愛知県海部郡大治町 | 27km | 1,268 | 56,050 | -3% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 30km | 1,938 | 65,000 | +49% |
| 愛知県名古屋市港区 | 30km | 1,669 | 64,000 | +28% |
| 愛知県名古屋市中村区 | 31km | 2,511 | 68,030 | +93% |
| 愛知県名古屋市熱田区 | 33km | 2,269 | 67,600 | +74% |
| 愛知県名古屋市中区 | 34km | 2,730 | 77,000 | +110% |
| 愛知県名古屋市東区 | 36km | 2,543 | 81,000 | +95% |
| 愛知県名古屋市南区 | 36km | 2,014 | 62,500 | +55% |
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | 36km | 2,126 | 66,300 | +63% |
| 愛知県名古屋市昭和区 | 37km | 2,124 | 66,000 | +63% |
南東33エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | いなべ市比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県員弁郡東員町 | 6km | 1,319 | 62,500 | +1% |
| 三重県桑名市 | 13km | 1,409 | 57,500 | +8% |
| 三重県三重郡朝日町 | 15km | 1,425 | 53,000 | +9% |
| 三重県三重郡川越町 | 16km | 1,404 | 52,000 | +8% |
| 三重県四日市市 | 18km | 1,606 | 57,500 | +23% |
| 愛知県知多市 | 34km | 1,709 | 65,200 | +31% |
| 愛知県東海市 | 35km | 1,619 | 68,000 | +24% |
| 愛知県常滑市 | 37km | 1,474 | 59,600 | +13% |
| 愛知県大府市 | 40km | 1,803 | 68,500 | +38% |
| 愛知県知多郡東浦町 | 42km | 1,523 | 67,000 | +17% |
| 愛知県半田市 | 43km | 1,432 | 60,150 | +10% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 45km | 1,282 | 58,000 | -2% |
南7エリア
南西113エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | いなべ市比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県三重郡菰野町 | 10km | 1,262 | 55,650 | -3% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 29km | 1,635 | 53,000 | +26% |
| 滋賀県甲賀市 | 37km | 1,602 | 64,000 | +23% |
| 滋賀県湖南市 | 42km | 1,660 | 60,000 | +27% |
| 三重県伊賀市 | 53km | 1,384 | 52,000 | +6% |
| 三重県名張市 | 67km | 1,260 | 50,000 | -3% |
| 京都府宇治市 | 72km | 2,067 | 75,000 | +59% |
| 京都府京都市伏見区 | 73km | 2,133 | 69,000 | +64% |
| 京都府城陽市 | 75km | 1,917 | 78,000 | +47% |
| 京都府京田辺市 | 77km | 1,985 | 75,800 | +52% |
| 京都府木津川市 | 78km | 1,641 | 65,500 | +26% |
| 京都府長岡京市 | 80km | 1,980 | 77,000 | +52% |
西30エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | いなべ市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県東近江市 | 30km | 1,447 | 60,000 | +11% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 30km | 1,331 | 52,000 | +2% |
| 滋賀県近江八幡市 | 39km | 1,621 | 69,000 | +25% |
| 滋賀県野洲市 | 47km | 1,803 | 71,800 | +38% |
| 滋賀県守山市 | 50km | 1,790 | 72,500 | +37% |
| 滋賀県栗東市 | 51km | 1,593 | 77,000 | +22% |
| 滋賀県草津市 | 54km | 2,030 | 66,500 | +56% |
| 滋賀県大津市 | 59km | 1,863 | 66,000 | +43% |
| 京都府京都市山科区 | 67km | 2,112 | 66,100 | +62% |
| 京都府京都市左京区 | 69km | 2,336 | 62,000 | +79% |
| 京都府京都市東山区 | 70km | 2,708 | 71,500 | +108% |
| 京都府京都市下京区 | 72km | 2,960 | 80,000 | +127% |
北西12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | いなべ市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県彦根市 | 30km | 1,542 | 56,000 | +18% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 30km | 1,563 | 48,000 | +20% |
| 滋賀県米原市 | 32km | 1,354 | 56,300 | +4% |
| 滋賀県長浜市 | 38km | 1,334 | 54,000 | +2% |
| 滋賀県高島市 | 53km | 1,304 | 58,900 | 0% |
| 福井県敦賀市 | 73km | 1,431 | 60,000 | +10% |
| 福井県小浜市 | 82km | 1,678 | 55,500 | +29% |
| 福井県越前市 | 94km | 1,605 | 60,000 | +23% |
| 福井県大飯郡高浜町 | 98km | 1,286 | 72,550 | -1% |
| 福井県鯖江市 | 99km | 1,484 | 60,500 | +14% |
| 福井県福井市 | 110km | 1,469 | 59,000 | +13% |
| 京都府舞鶴市 | 112km | 1,617 | 60,800 | +24% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
三重県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)