愛知県名古屋市中村区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。愛知県名古屋市中村区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
愛知県名古屋市中村区の相場: 専有面積あたり 2,511円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 68,030円。掲載中の 8,251 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
愛知県名古屋市中村区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
北東8エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市中村区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市北区 | 6km | 2,226 | 69,000 | -11% |
| 愛知県西春日井郡豊山町 | 9km | 1,603 | 62,500 | -36% |
| 愛知県名古屋市守山区 | 11km | 1,718 | 64,000 | -32% |
| 愛知県春日井市 | 13km | 1,694 | 69,450 | -33% |
| 愛知県小牧市 | 15km | 1,630 | 62,500 | -35% |
| 愛知県尾張旭市 | 16km | 1,382 | 63,100 | -45% |
| 愛知県瀬戸市 | 20km | 1,587 | 62,000 | -37% |
| 愛知県犬山市 | 23km | 1,488 | 56,000 | -41% |
東10エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市中村区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市東区 | 5km | 2,543 | 81,000 | +1% |
| 愛知県名古屋市千種区 | 8km | 2,322 | 73,000 | -8% |
| 愛知県名古屋市名東区 | 13km | 1,733 | 69,000 | -31% |
| 愛知県長久手市 | 15km | 1,637 | 70,000 | -35% |
| 愛知県日進市 | 16km | 1,551 | 72,700 | -38% |
| 静岡県藤枝市 | 131km | 1,443 | 62,000 | -43% |
| 静岡県焼津市 | 135km | 1,288 | 59,000 | -49% |
| 静岡県静岡市葵区 | 140km | 1,767 | 65,000 | -30% |
| 静岡県静岡市駿河区 | 141km | 1,743 | 62,000 | -31% |
| 静岡県静岡市清水区 | 147km | 1,575 | 55,200 | -37% |
南東37エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市中村区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市熱田区 | 5km | 2,269 | 67,600 | -10% |
| 愛知県名古屋市昭和区 | 7km | 2,124 | 66,000 | -15% |
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | 8km | 2,126 | 66,300 | -15% |
| 愛知県名古屋市南区 | 9km | 2,014 | 62,500 | -20% |
| 愛知県名古屋市天白区 | 11km | 1,729 | 57,000 | -31% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 13km | 1,701 | 68,300 | -32% |
| 愛知県豊明市 | 17km | 1,566 | 65,700 | -38% |
| 愛知県大府市 | 18km | 1,803 | 68,500 | -28% |
| 愛知県みよし市 | 21km | 1,683 | 73,000 | -33% |
| 愛知県刈谷市 | 23km | 1,914 | 73,000 | -24% |
| 愛知県知多郡東浦町 | 24km | 1,523 | 67,000 | -39% |
| 愛知県知立市 | 25km | 1,705 | 67,500 | -32% |
南8エリア
南西108エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市中村区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県海部郡蟹江町 | 8km | 1,525 | 60,200 | -39% |
| 愛知県弥富市 | 14km | 1,379 | 58,000 | -45% |
| 三重県桑名市 | 21km | 1,409 | 57,500 | -44% |
| 三重県三重郡朝日町 | 23km | 1,425 | 53,000 | -43% |
| 三重県三重郡川越町 | 24km | 1,404 | 52,000 | -44% |
| 三重県員弁郡東員町 | 27km | 1,319 | 62,500 | -47% |
| 三重県四日市市 | 32km | 1,606 | 57,500 | -36% |
| 三重県三重郡菰野町 | 37km | 1,262 | 55,650 | -50% |
| 三重県鈴鹿市 | 43km | 1,242 | 50,000 | -51% |
| 三重県亀山市 | 50km | 1,229 | 48,000 | -51% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 59km | 1,635 | 53,000 | -35% |
| 三重県津市 | 60km | 1,275 | 47,000 | -49% |
西30エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市中村区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県津島市 | 12km | 1,314 | 55,700 | -48% |
| 三重県いなべ市 | 31km | 1,302 | 54,300 | -48% |
| 滋賀県彦根市 | 57km | 1,542 | 56,000 | -39% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 58km | 1,563 | 48,000 | -38% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 59km | 1,331 | 52,000 | -47% |
| 滋賀県東近江市 | 61km | 1,447 | 60,000 | -42% |
| 滋賀県近江八幡市 | 70km | 1,621 | 69,000 | -35% |
| 滋賀県湖南市 | 73km | 1,660 | 60,000 | -34% |
| 滋賀県野洲市 | 78km | 1,803 | 71,800 | -28% |
| 滋賀県守山市 | 81km | 1,790 | 72,500 | -29% |
| 滋賀県栗東市 | 82km | 1,593 | 77,000 | -37% |
| 滋賀県草津市 | 85km | 2,030 | 66,500 | -19% |
北西17エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市中村区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県清須市 | 5km | 1,545 | 63,500 | -38% |
| 愛知県あま市 | 6km | 1,259 | 61,000 | -50% |
| 愛知県稲沢市 | 11km | 1,493 | 68,800 | -41% |
| 愛知県一宮市 | 17km | 1,372 | 59,200 | -45% |
| 滋賀県米原市 | 55km | 1,354 | 56,300 | -46% |
| 滋賀県長浜市 | 59km | 1,334 | 54,000 | -47% |
| 滋賀県高島市 | 79km | 1,304 | 58,900 | -48% |
| 福井県敦賀市 | 90km | 1,431 | 60,000 | -43% |
| 福井県大野市 | 97km | 1,283 | 63,500 | -49% |
| 福井県越前市 | 103km | 1,605 | 60,000 | -36% |
| 福井県鯖江市 | 107km | 1,484 | 60,500 | -41% |
| 福井県小浜市 | 107km | 1,678 | 55,500 | -33% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
名古屋市中区名古屋市千種区名古屋市西区名古屋市中川区名古屋市東区名古屋市北区名古屋市昭和区名古屋市名東区名古屋市天白区名古屋市南区名古屋市瑞穂区名古屋市守山区名古屋市港区名古屋市緑区名古屋市熱田区豊橋市岡崎市春日井市一宮市豊田市刈谷市豊川市安城市西尾市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)