三重県三重郡朝日町の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。三重県三重郡朝日町を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
三重県三重郡朝日町の借家: 住宅・土地統計調査の市区町村別の集計に、この市区町村の行がありません。空き家率や総住宅数は下に出しています。方位ごとの一覧では、公表値のある市区町村だけ家賃が入ります。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
三重県三重郡朝日町で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
三重県三重郡朝日町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三重郡朝日町比 |
|---|
| 岐阜県海津市 | 18km | 1,086 | 39,200 | — |
| 岐阜県安八郡輪之内町 | 28km | — | — | — |
| 岐阜県羽島市 | 32km | 1,569 | 47,700 | — |
| 岐阜県安八郡安八町 | 35km | — | — | — |
| 岐阜県大垣市 | 37km | 1,561 | 48,700 | — |
| 岐阜県羽島郡笠松町 | 38km | — | — | — |
| 岐阜県瑞穂市 | 39km | 1,552 | 47,100 | — |
| 岐阜県岐阜市 | 43km | 1,573 | 48,700 | — |
| 岐阜県安八郡神戸町 | 43km | — | — | — |
| 岐阜県本巣郡北方町 | 44km | — | — | — |
| 岐阜県揖斐郡池田町 | 45km | — | — | — |
| 岐阜県本巣市 | 46km | 1,418 | 42,500 | — |
北東60エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三重郡朝日町比 |
|---|
| 愛知県弥富市 | 10km | 1,773 | 56,900 | — |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 15km | — | — | — |
| 愛知県愛西市 | 16km | 1,335 | 49,700 | — |
| 愛知県津島市 | 17km | 1,308 | 43,000 | — |
| 愛知県名古屋市港区 | 19km | 1,436 | 42,000 | — |
| 愛知県名古屋市中川区 | 21km | 1,740 | 53,300 | — |
| 愛知県あま市 | 21km | 1,604 | 51,500 | — |
| 愛知県海部郡大治町 | 21km | — | — | — |
| 愛知県名古屋市中村区 | 23km | 2,525 | 61,400 | — |
| 愛知県名古屋市熱田区 | 23km | 2,236 | 62,600 | — |
| 愛知県名古屋市南区 | 25km | 1,846 | 50,600 | — |
| 愛知県清須市 | 25km | 1,786 | 57,300 | — |
東21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三重郡朝日町比 |
|---|
| 愛知県東海市 | 22km | 1,763 | 53,300 | — |
| 愛知県大府市 | 27km | 1,867 | 55,600 | — |
| 愛知県名古屋市緑区 | 28km | 1,782 | 59,200 | — |
| 愛知県豊明市 | 30km | 1,851 | 55,300 | — |
| 愛知県刈谷市 | 32km | 1,957 | 54,800 | — |
| 愛知県知立市 | 35km | 1,936 | 54,700 | — |
| 愛知県愛知郡東郷町 | 35km | — | — | — |
| 愛知県安城市 | 39km | 1,875 | 56,400 | — |
| 愛知県みよし市 | 39km | 1,738 | 50,300 | — |
| 愛知県豊田市 | 44km | 1,949 | 52,400 | — |
| 愛知県岡崎市 | 46km | 1,857 | 53,700 | — |
| 愛知県新城市 | 76km | 1,098 | 40,500 | — |
南東21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三重郡朝日町比 |
|---|
| 愛知県知多市 | 19km | 1,472 | 47,700 | — |
| 愛知県常滑市 | 22km | 1,638 | 45,700 | — |
| 愛知県知多郡阿久比町 | 26km | — | — | — |
| 愛知県半田市 | 28km | 1,660 | 49,300 | — |
| 愛知県知多郡東浦町 | 28km | — | — | — |
| 愛知県知多郡武豊町 | 30km | — | — | — |
| 愛知県高浜市 | 32km | 1,649 | 44,500 | — |
| 愛知県碧南市 | 34km | 1,589 | 49,500 | — |
| 愛知県知多郡美浜町 | 34km | — | — | — |
| 愛知県西尾市 | 40km | 1,593 | 48,800 | — |
| 愛知県知多郡南知多町 | 40km | — | — | — |
| 愛知県額田郡幸田町 | 50km | — | — | — |
南西103エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三重郡朝日町比 |
|---|
| 三重県四日市市 | 9km | 1,778 | 53,400 | — |
| 三重県鈴鹿市 | 21km | 1,651 | 49,500 | — |
| 三重県亀山市 | 27km | 1,364 | 41,100 | — |
| 三重県津市 | 38km | 1,587 | 44,000 | — |
| 三重県伊賀市 | 57km | 1,457 | 43,000 | — |
| 三重県名張市 | 69km | 1,520 | 50,100 | — |
| 京都府綴喜郡井手町 | 82km | — | — | — |
| 京都府木津川市 | 84km | 1,643 | 61,600 | — |
| 京都府京田辺市 | 85km | 1,988 | 49,300 | — |
| 奈良県宇陀市 | 86km | 725 | 29,700 | — |
| 京都府相楽郡精華町 | 87km | — | — | — |
| 奈良県奈良市 | 89km | 1,779 | 60,600 | — |
西51エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三重郡朝日町比 |
|---|
| 三重県三重郡菰野町 | 16km | — | — | — |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 39km | — | — | — |
| 滋賀県東近江市 | 43km | 1,619 | 46,400 | — |
| 滋賀県甲賀市 | 46km | 1,434 | 44,500 | — |
| 滋賀県近江八幡市 | 52km | 1,667 | 50,200 | — |
| 滋賀県湖南市 | 52km | 1,704 | 46,400 | — |
| 滋賀県野洲市 | 59km | 1,620 | 54,100 | — |
| 滋賀県守山市 | 62km | 1,716 | 55,300 | — |
| 滋賀県栗東市 | 62km | 1,605 | 55,600 | — |
| 滋賀県草津市 | 65km | 2,140 | 53,500 | — |
| 滋賀県大津市 | 70km | 1,739 | 52,400 | — |
| 京都府京都市山科区 | 78km | 2,083 | 55,200 | — |
北西21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 三重郡朝日町比 |
|---|
| 三重県員弁郡東員町 | 9km | — | — | — |
| 三重県いなべ市 | 15km | 1,564 | 45,800 | — |
| 岐阜県養老郡養老町 | 31km | — | — | — |
| 岐阜県不破郡垂井町 | 39km | — | — | — |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 44km | — | — | — |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 44km | — | — | — |
| 滋賀県彦根市 | 45km | 1,806 | 49,500 | — |
| 滋賀県米原市 | 47km | 1,773 | 55,400 | — |
| 滋賀県長浜市 | 53km | 1,598 | 47,000 | — |
| 滋賀県高島市 | 68km | 1,027 | 37,800 | — |
| 福井県敦賀市 | 87km | 1,536 | 46,300 | — |
| 福井県小浜市 | 97km | 1,484 | 41,100 | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
三重県三重郡朝日町を出発地にして物件を探す三重県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。