愛知県高浜市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。愛知県高浜市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
愛知県高浜市の相場: 専有面積あたり 1,557円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 57,250円。掲載中の 74 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
愛知県高浜市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北22エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 高浜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県刈谷市 | 7km | 1,914 | 73,000 | +23% |
| 愛知県豊明市 | 14km | 1,566 | 65,700 | +1% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 17km | 1,701 | 68,300 | +9% |
| 愛知県名古屋市天白区 | 21km | 1,729 | 57,000 | +11% |
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | 22km | 2,126 | 66,300 | +37% |
| 愛知県日進市 | 23km | 1,551 | 72,700 | 0% |
| 愛知県名古屋市昭和区 | 24km | 2,124 | 66,000 | +36% |
| 愛知県名古屋市千種区 | 26km | 2,322 | 73,000 | +49% |
| 愛知県名古屋市名東区 | 26km | 1,733 | 69,000 | +11% |
| 愛知県長久手市 | 27km | 1,637 | 70,000 | +5% |
| 愛知県名古屋市東区 | 28km | 2,543 | 81,000 | +63% |
| 愛知県名古屋市北区 | 30km | 2,226 | 69,000 | +43% |
北東4エリア
東16エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 高浜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県岡崎市 | 15km | 1,709 | 68,900 | +10% |
| 愛知県新城市 | 45km | 1,087 | 52,000 | -30% |
| 静岡県浜松市浜名区 | 70km | 1,350 | 56,000 | -13% |
| 静岡県浜松市天竜区 | 76km | 1,090 | 56,000 | -30% |
| 静岡県周智郡森町 | 85km | 1,189 | 42,500 | -24% |
| 静岡県袋井市 | 88km | 1,311 | 50,500 | -16% |
| 静岡県掛川市 | 95km | 1,278 | 47,000 | -18% |
| 静岡県菊川市 | 102km | 1,220 | 46,000 | -22% |
| 静岡県島田市 | 109km | 1,342 | 55,000 | -14% |
| 静岡県牧之原市 | 113km | 1,192 | 45,000 | -23% |
| 静岡県藤枝市 | 115km | 1,443 | 62,000 | -7% |
| 静岡県榛原郡吉田町 | 117km | 1,438 | 48,000 | -8% |
南東10エリア
南西45エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 高浜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県半田市 | 7km | 1,432 | 60,150 | -8% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 11km | 1,282 | 58,000 | -18% |
| 三重県津市 | 50km | 1,275 | 47,000 | -18% |
| 三重県伊勢市 | 55km | 1,202 | 47,000 | -23% |
| 三重県多気郡明和町 | 55km | 1,119 | 56,600 | -28% |
| 三重県松阪市 | 58km | 1,184 | 50,000 | -24% |
| 三重県度会郡玉城町 | 60km | 1,054 | 45,000 | -32% |
| 三重県名張市 | 88km | 1,260 | 50,000 | -19% |
| 奈良県宇陀市 | 106km | 1,093 | 60,000 | -30% |
| 奈良県天理市 | 113km | 1,455 | 54,200 | -7% |
| 奈良県桜井市 | 115km | 1,172 | 52,900 | -25% |
| 奈良県大和郡山市 | 116km | 1,711 | 61,950 | +10% |
西81エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 高浜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県常滑市 | 15km | 1,474 | 59,600 | -5% |
| 三重県四日市市 | 35km | 1,606 | 57,500 | +3% |
| 三重県鈴鹿市 | 39km | 1,242 | 50,000 | -20% |
| 三重県三重郡菰野町 | 47km | 1,262 | 55,650 | -19% |
| 三重県亀山市 | 50km | 1,229 | 48,000 | -21% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 69km | 1,635 | 53,000 | +5% |
| 滋賀県甲賀市 | 75km | 1,602 | 64,000 | +3% |
| 三重県伊賀市 | 80km | 1,384 | 52,000 | -11% |
| 滋賀県湖南市 | 82km | 1,660 | 60,000 | +7% |
| 滋賀県野洲市 | 90km | 1,803 | 71,800 | +16% |
| 滋賀県栗東市 | 92km | 1,593 | 77,000 | +2% |
| 滋賀県守山市 | 93km | 1,790 | 72,500 | +15% |
北西41エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 高浜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県大府市 | 10km | 1,803 | 68,500 | +16% |
| 愛知県知多市 | 12km | 1,709 | 65,200 | +10% |
| 愛知県東海市 | 13km | 1,619 | 68,000 | +4% |
| 愛知県名古屋市南区 | 19km | 2,014 | 62,500 | +29% |
| 愛知県名古屋市港区 | 23km | 1,669 | 64,000 | +7% |
| 愛知県名古屋市熱田区 | 23km | 2,269 | 67,600 | +46% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 26km | 1,938 | 65,000 | +24% |
| 愛知県名古屋市中区 | 27km | 2,730 | 77,000 | +75% |
| 愛知県名古屋市中村区 | 29km | 2,511 | 68,030 | +61% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 29km | 1,525 | 60,200 | -2% |
| 愛知県名古屋市西区 | 31km | 2,338 | 67,500 | +50% |
| 三重県三重郡川越町 | 31km | 1,404 | 52,000 | -10% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
名古屋市中村区名古屋市中区名古屋市千種区名古屋市西区名古屋市中川区名古屋市東区名古屋市北区名古屋市昭和区名古屋市名東区名古屋市天白区名古屋市南区名古屋市瑞穂区名古屋市守山区名古屋市港区名古屋市緑区名古屋市熱田区豊橋市岡崎市春日井市一宮市豊田市刈谷市豊川市安城市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)