愛知県高浜市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。愛知県高浜市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
愛知県高浜市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,649円/月、1 戸あたりの目安は 44,500円/月(平均 46㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 7.9%、総住宅数 20,100戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
愛知県高浜市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
愛知県高浜市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高浜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県豊明市 | 14km | 1,851 | 55,300 | +12% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 17km | 1,782 | 59,200 | +8% |
| 愛知県愛知郡東郷町 | 19km | — | — | — |
| 愛知県名古屋市天白区 | 21km | 1,824 | 56,100 | +11% |
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | 22km | 2,251 | 60,400 | +37% |
| 愛知県日進市 | 23km | 1,980 | 60,300 | +20% |
| 愛知県名古屋市昭和区 | 25km | 2,483 | 65,500 | +51% |
| 愛知県名古屋市千種区 | 27km | 2,360 | 66,900 | +43% |
| 愛知県名古屋市名東区 | 27km | 1,836 | 63,000 | +11% |
| 愛知県長久手市 | 27km | 2,006 | 58,900 | +22% |
| 愛知県名古屋市東区 | 28km | 2,423 | 70,800 | +47% |
| 愛知県名古屋市北区 | 31km | 1,823 | 53,500 | +11% |
北東18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高浜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県刈谷市 | 7km | 1,957 | 54,800 | +19% |
| 愛知県安城市 | 8km | 1,875 | 56,400 | +14% |
| 愛知県知立市 | 9km | 1,936 | 54,700 | +17% |
| 愛知県みよし市 | 21km | 1,738 | 50,300 | +5% |
| 愛知県豊田市 | 22km | 1,949 | 52,400 | +18% |
| 岐阜県土岐市 | 50km | 1,252 | 42,000 | -24% |
| 岐阜県瑞浪市 | 53km | 1,481 | 45,900 | -10% |
| 岐阜県恵那市 | 68km | 1,114 | 36,400 | -32% |
| 岐阜県中津川市 | 76km | 1,249 | 39,200 | -24% |
| 長野県飯田市 | 99km | 1,423 | 44,200 | -14% |
| 長野県下伊那郡高森町 | 106km | — | — | — |
| 長野県下伊那郡松川町 | 111km | — | — | — |
東16エリア
南東10エリア
南西52エリア
西86エリア
北西59エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高浜市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県大府市 | 10km | 1,867 | 55,600 | +13% |
| 愛知県東海市 | 13km | 1,763 | 53,300 | +7% |
| 愛知県知多市 | 13km | 1,472 | 47,700 | -11% |
| 愛知県名古屋市南区 | 20km | 1,846 | 50,600 | +12% |
| 愛知県名古屋市港区 | 23km | 1,436 | 42,000 | -13% |
| 愛知県名古屋市熱田区 | 23km | 2,236 | 62,600 | +36% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 26km | 1,740 | 53,300 | +6% |
| 愛知県名古屋市中区 | 27km | 3,167 | 71,900 | +92% |
| 愛知県名古屋市中村区 | 29km | 2,525 | 61,400 | +53% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 29km | — | — | — |
| 愛知県名古屋市西区 | 31km | 2,152 | 61,100 | +31% |
| 愛知県海部郡大治町 | 31km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(愛知県の64件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。