三重県三重郡菰野町から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。三重県三重郡菰野町を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
三重県三重郡菰野町の相場: 専有面積あたり 1,262円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 55,650円。掲載中の 249 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
三重県三重郡菰野町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 三重郡菰野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県大野市 | 106km | 1,283 | 63,500 | +2% |
| 福井県福井市 | 118km | 1,469 | 59,000 | +16% |
| 福井県吉田郡永平寺町 | 120km | 1,577 | 59,270 | +25% |
| 福井県坂井市 | 128km | 1,350 | 57,800 | +7% |
| 福井県あわら市 | 135km | 1,145 | 56,000 | -9% |
北東36エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 三重郡菰野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県いなべ市 | 10km | 1,302 | 54,300 | +3% |
| 三重県員弁郡東員町 | 11km | 1,319 | 62,500 | +5% |
| 三重県桑名市 | 16km | 1,409 | 57,500 | +12% |
| 愛知県弥富市 | 23km | 1,379 | 58,000 | +9% |
| 愛知県津島市 | 28km | 1,314 | 55,700 | +4% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 29km | 1,525 | 60,200 | +21% |
| 愛知県名古屋市港区 | 34km | 1,669 | 64,000 | +32% |
| 愛知県海部郡大治町 | 34km | 1,268 | 56,050 | 0% |
| 愛知県あま市 | 34km | 1,259 | 61,000 | 0% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 36km | 1,938 | 65,000 | +54% |
| 愛知県名古屋市中村区 | 37km | 2,511 | 68,030 | +99% |
| 愛知県稲沢市 | 37km | 1,493 | 68,800 | +18% |
東25エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 三重郡菰野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県三重郡川越町 | 16km | 1,404 | 52,000 | +11% |
| 三重県三重郡朝日町 | 16km | 1,425 | 53,000 | +13% |
| 愛知県知多市 | 35km | 1,709 | 65,200 | +35% |
| 愛知県東海市 | 37km | 1,619 | 68,000 | +28% |
| 愛知県名古屋市南区 | 40km | 2,014 | 62,500 | +60% |
| 愛知県大府市 | 42km | 1,803 | 68,500 | +43% |
| 愛知県知多郡東浦町 | 43km | 1,523 | 67,000 | +21% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 44km | 1,701 | 68,300 | +35% |
| 愛知県名古屋市天白区 | 46km | 1,729 | 57,000 | +37% |
| 愛知県豊明市 | 46km | 1,566 | 65,700 | +24% |
| 愛知県刈谷市 | 47km | 1,914 | 73,000 | +52% |
| 愛知県高浜市 | 47km | 1,557 | 57,250 | +23% |
南東17エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 三重郡菰野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県四日市市 | 12km | 1,606 | 57,500 | +27% |
| 三重県鈴鹿市 | 20km | 1,242 | 50,000 | -2% |
| 愛知県常滑市 | 34km | 1,474 | 59,600 | +17% |
| 愛知県半田市 | 42km | 1,432 | 60,150 | +13% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 43km | 1,282 | 58,000 | +2% |
| 愛知県碧南市 | 48km | 1,379 | 58,750 | +9% |
| 愛知県西尾市 | 54km | 1,380 | 60,200 | +9% |
| 三重県伊勢市 | 62km | 1,202 | 47,000 | -5% |
| 愛知県額田郡幸田町 | 64km | 1,438 | 58,250 | +14% |
| 愛知県蒲郡市 | 70km | 1,372 | 49,000 | +9% |
| 愛知県田原市 | 78km | 1,483 | 53,000 | +18% |
| 愛知県豊川市 | 82km | 1,441 | 54,000 | +14% |
南5エリア
南西99エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 三重郡菰野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県甲賀市 | 30km | 1,602 | 64,000 | +27% |
| 三重県伊賀市 | 43km | 1,384 | 52,000 | +10% |
| 三重県名張市 | 57km | 1,260 | 50,000 | 0% |
| 京都府城陽市 | 68km | 1,917 | 78,000 | +52% |
| 京都府京田辺市 | 70km | 1,985 | 75,800 | +57% |
| 京都府木津川市 | 70km | 1,641 | 65,500 | +30% |
| 奈良県奈良市 | 75km | 1,695 | 64,600 | +34% |
| 奈良県宇陀市 | 75km | 1,093 | 60,000 | -13% |
| 奈良県天理市 | 77km | 1,455 | 54,200 | +15% |
| 奈良県大和郡山市 | 79km | 1,711 | 61,950 | +36% |
| 大阪府枚方市 | 79km | 1,878 | 67,000 | +49% |
| 大阪府交野市 | 79km | 1,861 | 89,000 | +47% |
西41エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 三重郡菰野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 23km | 1,635 | 53,000 | +30% |
| 滋賀県湖南市 | 37km | 1,660 | 60,000 | +32% |
| 滋賀県野洲市 | 43km | 1,803 | 71,800 | +43% |
| 滋賀県守山市 | 46km | 1,790 | 72,500 | +42% |
| 滋賀県栗東市 | 46km | 1,593 | 77,000 | +26% |
| 滋賀県草津市 | 49km | 2,030 | 66,500 | +61% |
| 滋賀県大津市 | 55km | 1,863 | 66,000 | +48% |
| 京都府京都市山科区 | 62km | 2,112 | 66,100 | +67% |
| 京都府京都市左京区 | 65km | 2,336 | 62,000 | +85% |
| 京都府京都市東山区 | 66km | 2,708 | 71,500 | +115% |
| 京都府宇治市 | 66km | 2,067 | 75,000 | +64% |
| 京都府京都市伏見区 | 67km | 2,133 | 69,000 | +69% |
北西15エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 三重郡菰野町比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県東近江市 | 29km | 1,447 | 60,000 | +15% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 30km | 1,331 | 52,000 | +5% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 31km | 1,563 | 48,000 | +24% |
| 滋賀県彦根市 | 34km | 1,542 | 56,000 | +22% |
| 滋賀県近江八幡市 | 38km | 1,621 | 69,000 | +28% |
| 滋賀県米原市 | 38km | 1,354 | 56,300 | +7% |
| 滋賀県長浜市 | 45km | 1,334 | 54,000 | +6% |
| 滋賀県高島市 | 56km | 1,304 | 58,900 | +3% |
| 福井県敦賀市 | 79km | 1,431 | 60,000 | +13% |
| 福井県小浜市 | 85km | 1,678 | 55,500 | +33% |
| 福井県大飯郡高浜町 | 99km | 1,286 | 72,550 | +2% |
| 福井県越前市 | 102km | 1,605 | 60,000 | +27% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
三重県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)