滋賀県野洲市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。滋賀県野洲市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
滋賀県野洲市の相場: 専有面積あたり 1,803円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 71,800円。掲載中の 474 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
滋賀県野洲市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
北東16エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 野洲市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県近江八幡市 | 9km | 1,621 | 69,000 | -10% |
| 滋賀県東近江市 | 17km | 1,447 | 60,000 | -20% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 20km | 1,331 | 52,000 | -26% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 23km | 1,563 | 48,000 | -13% |
| 滋賀県彦根市 | 29km | 1,542 | 56,000 | -14% |
| 滋賀県米原市 | 38km | 1,354 | 56,300 | -25% |
| 滋賀県長浜市 | 42km | 1,334 | 54,000 | -26% |
| 愛知県稲沢市 | 73km | 1,493 | 68,800 | -17% |
| 愛知県一宮市 | 75km | 1,372 | 59,200 | -24% |
| 愛知県岩倉市 | 81km | 1,451 | 68,250 | -20% |
| 愛知県江南市 | 82km | 1,449 | 62,350 | -20% |
| 愛知県丹羽郡大口町 | 85km | 1,278 | 62,500 | -29% |
東56エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 野洲市比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県三重郡菰野町 | 43km | 1,262 | 55,650 | -30% |
| 三重県いなべ市 | 47km | 1,302 | 54,300 | -28% |
| 三重県員弁郡東員町 | 52km | 1,319 | 62,500 | -27% |
| 三重県四日市市 | 55km | 1,606 | 57,500 | -11% |
| 三重県桑名市 | 59km | 1,409 | 57,500 | -22% |
| 三重県三重郡朝日町 | 59km | 1,425 | 53,000 | -21% |
| 三重県三重郡川越町 | 60km | 1,404 | 52,000 | -22% |
| 愛知県弥富市 | 64km | 1,379 | 58,000 | -24% |
| 愛知県津島市 | 66km | 1,314 | 55,700 | -27% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 70km | 1,525 | 60,200 | -15% |
| 愛知県海部郡大治町 | 73km | 1,268 | 56,050 | -30% |
| 愛知県あま市 | 73km | 1,259 | 61,000 | -30% |
南東16エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 野洲市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県湖南市 | 10km | 1,660 | 60,000 | -8% |
| 滋賀県甲賀市 | 19km | 1,602 | 64,000 | -11% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 21km | 1,635 | 53,000 | -9% |
| 三重県伊賀市 | 36km | 1,384 | 52,000 | -23% |
| 三重県亀山市 | 46km | 1,229 | 48,000 | -32% |
| 三重県鈴鹿市 | 56km | 1,242 | 50,000 | -31% |
| 三重県津市 | 59km | 1,275 | 47,000 | -29% |
| 三重県松阪市 | 72km | 1,184 | 50,000 | -34% |
| 三重県多気郡明和町 | 80km | 1,119 | 56,600 | -38% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 85km | 1,282 | 58,000 | -29% |
| 三重県度会郡玉城町 | 85km | 1,054 | 45,000 | -42% |
| 三重県伊勢市 | 89km | 1,202 | 47,000 | -33% |
南西123エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 野洲市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県栗東市 | 6km | 1,593 | 77,000 | -12% |
| 滋賀県草津市 | 10km | 2,030 | 66,500 | +13% |
| 滋賀県大津市 | 13km | 1,863 | 66,000 | +3% |
| 京都府京都市山科区 | 22km | 2,112 | 66,100 | +17% |
| 京都府京都市東山区 | 24km | 2,708 | 71,500 | +50% |
| 京都府京都市下京区 | 26km | 2,960 | 80,000 | +64% |
| 京都府京都市中京区 | 26km | 2,901 | 83,500 | +61% |
| 京都府京都市伏見区 | 28km | 2,133 | 69,000 | +18% |
| 京都府京都市南区 | 28km | 2,747 | 83,000 | +52% |
| 京都府宇治市 | 29km | 2,067 | 75,000 | +15% |
| 京都府京都市西京区 | 32km | 1,892 | 65,000 | +5% |
| 京都府向日市 | 32km | 1,940 | 71,000 | +8% |
西17エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 野洲市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市左京区 | 22km | 2,336 | 62,000 | +30% |
| 京都府京都市上京区 | 25km | 2,592 | 71,000 | +44% |
| 京都府京都市北区 | 26km | 2,204 | 60,000 | +22% |
| 京都府京都市右京区 | 29km | 2,308 | 70,000 | +28% |
| 京都府亀岡市 | 42km | 1,727 | 70,000 | -4% |
| 京都府南丹市 | 49km | 1,218 | 59,930 | -32% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 75km | 1,417 | 67,500 | -21% |
| 兵庫県丹波市 | 87km | 1,210 | 61,900 | -33% |
| 兵庫県西脇市 | 96km | 1,319 | 54,750 | -27% |
| 兵庫県加東市 | 97km | 1,560 | 58,000 | -13% |
| 兵庫県小野市 | 102km | 1,516 | 75,500 | -16% |
| 兵庫県加西市 | 109km | 1,665 | 62,750 | -8% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
滋賀県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)