滋賀県大津市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。滋賀県大津市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
滋賀県大津市の相場: 専有面積あたり 1,863円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 66,000円。掲載中の 4,663 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
滋賀県大津市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北7エリア
北東23エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県守山市 | 9km | 1,790 | 72,500 | -4% |
| 滋賀県野洲市 | 13km | 1,803 | 71,800 | -3% |
| 滋賀県近江八幡市 | 22km | 1,621 | 69,000 | -13% |
| 滋賀県東近江市 | 30km | 1,447 | 60,000 | -22% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 34km | 1,331 | 52,000 | -29% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 37km | 1,563 | 48,000 | -16% |
| 滋賀県高島市 | 39km | 1,304 | 58,900 | -30% |
| 滋賀県彦根市 | 42km | 1,542 | 56,000 | -17% |
| 滋賀県米原市 | 50km | 1,354 | 56,300 | -27% |
| 滋賀県長浜市 | 54km | 1,334 | 54,000 | -28% |
| 愛知県稲沢市 | 86km | 1,493 | 68,800 | -20% |
| 愛知県一宮市 | 88km | 1,372 | 59,200 | -26% |
東59エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県草津市 | 5km | 2,030 | 66,500 | +9% |
| 滋賀県栗東市 | 8km | 1,593 | 77,000 | -14% |
| 滋賀県湖南市 | 18km | 1,660 | 60,000 | -11% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 32km | 1,635 | 53,000 | -12% |
| 三重県三重郡菰野町 | 55km | 1,262 | 55,650 | -32% |
| 三重県いなべ市 | 59km | 1,302 | 54,300 | -30% |
| 三重県員弁郡東員町 | 64km | 1,319 | 62,500 | -29% |
| 三重県四日市市 | 65km | 1,606 | 57,500 | -14% |
| 三重県桑名市 | 70km | 1,409 | 57,500 | -24% |
| 三重県三重郡朝日町 | 70km | 1,425 | 53,000 | -24% |
| 三重県三重郡川越町 | 71km | 1,404 | 52,000 | -25% |
| 愛知県弥富市 | 77km | 1,379 | 58,000 | -26% |
南東12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県甲賀市 | 26km | 1,602 | 64,000 | -14% |
| 三重県伊賀市 | 36km | 1,384 | 52,000 | -26% |
| 三重県名張市 | 47km | 1,260 | 50,000 | -32% |
| 三重県亀山市 | 54km | 1,229 | 48,000 | -34% |
| 三重県津市 | 64km | 1,275 | 47,000 | -32% |
| 三重県鈴鹿市 | 64km | 1,242 | 50,000 | -33% |
| 三重県松阪市 | 75km | 1,184 | 50,000 | -36% |
| 三重県多気郡明和町 | 84km | 1,119 | 56,600 | -40% |
| 三重県度会郡玉城町 | 89km | 1,054 | 45,000 | -43% |
| 三重県伊勢市 | 94km | 1,202 | 47,000 | -35% |
| 三重県志摩市 | 116km | 1,026 | 43,000 | -45% |
| 愛知県田原市 | 127km | 1,483 | 53,000 | -20% |
南13エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府木津川市 | 32km | 1,641 | 65,500 | -12% |
| 奈良県奈良市 | 38km | 1,695 | 64,600 | -9% |
| 奈良県天理市 | 47km | 1,455 | 54,200 | -22% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 49km | 1,250 | 58,000 | -33% |
| 奈良県磯城郡三宅町 | 51km | 1,161 | 55,000 | -38% |
| 奈良県磯城郡田原本町 | 52km | 1,367 | 63,750 | -27% |
| 奈良県宇陀市 | 55km | 1,093 | 60,000 | -41% |
| 奈良県桜井市 | 56km | 1,172 | 52,900 | -37% |
| 奈良県橿原市 | 57km | 1,441 | 55,000 | -23% |
| 奈良県大和高田市 | 58km | 1,239 | 52,000 | -33% |
| 奈良県御所市 | 63km | 1,035 | 53,000 | -44% |
| 奈良県吉野郡大淀町 | 70km | 924 | 45,000 | -50% |
南西103エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市山科区 | 8km | 2,112 | 66,100 | +13% |
| 京都府京都市伏見区 | 15km | 2,133 | 69,000 | +14% |
| 京都府京都市南区 | 15km | 2,747 | 83,000 | +47% |
| 京都府宇治市 | 16km | 2,067 | 75,000 | +11% |
| 京都府向日市 | 19km | 1,940 | 71,000 | +4% |
| 京都府長岡京市 | 21km | 1,980 | 77,000 | +6% |
| 京都府城陽市 | 21km | 1,917 | 78,000 | +3% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 23km | 1,632 | 89,000 | -12% |
| 京都府八幡市 | 24km | 1,622 | 73,000 | -13% |
| 京都府京田辺市 | 25km | 1,985 | 75,800 | +7% |
| 大阪府枚方市 | 30km | 1,878 | 67,000 | +1% |
| 大阪府高槻市 | 32km | 2,356 | 83,000 | +26% |
西23エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市東山区 | 11km | 2,708 | 71,500 | +45% |
| 京都府京都市下京区 | 13km | 2,960 | 80,000 | +59% |
| 京都府京都市中京区 | 13km | 2,901 | 83,500 | +56% |
| 京都府京都市上京区 | 13km | 2,592 | 71,000 | +39% |
| 京都府京都市北区 | 14km | 2,204 | 60,000 | +18% |
| 京都府京都市右京区 | 17km | 2,308 | 70,000 | +24% |
| 京都府京都市西京区 | 19km | 1,892 | 65,000 | +2% |
| 京都府亀岡市 | 30km | 1,727 | 70,000 | -7% |
| 京都府南丹市 | 38km | 1,218 | 59,930 | -35% |
| 兵庫県三田市 | 63km | 2,314 | 74,900 | +24% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 64km | 1,417 | 67,500 | -24% |
| 兵庫県丹波市 | 77km | 1,210 | 61,900 | -35% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
滋賀県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)