奈良県磯城郡三宅町の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。奈良県磯城郡三宅町を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
奈良県磯城郡三宅町の借家: 住宅・土地統計調査の市区町村別の集計に、この市区町村の行がありません。空き家率や総住宅数は下に出しています。方位ごとの一覧では、公表値のある市区町村だけ家賃が入ります。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
奈良県磯城郡三宅町で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
奈良県磯城郡三宅町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 磯城郡三宅町比 |
|---|
| 奈良県大和郡山市 | 7km | 1,472 | 45,800 | — |
| 奈良県奈良市 | 13km | 1,779 | 60,600 | — |
| 京都府木津川市 | 18km | 1,643 | 61,600 | — |
| 京都府相楽郡精華町 | 20km | — | — | — |
| 京都府綴喜郡井手町 | 26km | — | — | — |
| 京都府京田辺市 | 27km | 1,988 | 49,300 | — |
| 京都府城陽市 | 31km | 1,878 | 55,900 | — |
| 京都府八幡市 | 34km | 1,665 | 50,900 | — |
| 京都府久世郡久御山町 | 35km | — | — | — |
| 京都府宇治市 | 36km | 1,723 | 51,400 | — |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 38km | — | — | — |
| 京都府長岡京市 | 40km | 2,138 | 64,100 | — |
北東107エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 磯城郡三宅町比 |
|---|
| 奈良県天理市 | 6km | 1,338 | 42,000 | — |
| 三重県伊賀市 | 40km | 1,457 | 43,000 | — |
| 滋賀県草津市 | 51km | 2,140 | 53,500 | — |
| 滋賀県栗東市 | 54km | 1,605 | 55,600 | — |
| 滋賀県甲賀市 | 56km | 1,434 | 44,500 | — |
| 滋賀県湖南市 | 56km | 1,704 | 46,400 | — |
| 滋賀県守山市 | 57km | 1,716 | 55,300 | — |
| 滋賀県野洲市 | 60km | 1,620 | 54,100 | — |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 66km | — | — | — |
| 滋賀県近江八幡市 | 68km | 1,667 | 50,200 | — |
| 三重県亀山市 | 70km | 1,364 | 41,100 | — |
| 滋賀県東近江市 | 72km | 1,619 | 46,400 | — |
東15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 磯城郡三宅町比 |
|---|
| 三重県名張市 | 30km | 1,520 | 50,100 | — |
| 三重県津市 | 69km | 1,587 | 44,000 | — |
| 三重県松阪市 | 69km | 1,364 | 44,700 | — |
| 三重県多気郡明和町 | 77km | — | — | — |
| 三重県度会郡玉城町 | 79km | — | — | — |
| 三重県度会郡度会町 | 79km | — | — | — |
| 三重県伊勢市 | 85km | 1,496 | 45,200 | — |
| 三重県鳥羽市 | 99km | 814 | 20,600 | — |
| 愛知県知多郡美浜町 | 103km | — | — | — |
| 愛知県知多郡南知多町 | 105km | — | — | — |
| 愛知県額田郡幸田町 | 131km | — | — | — |
| 愛知県田原市 | 134km | 1,473 | 43,700 | — |
南西49エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 磯城郡三宅町比 |
|---|
| 奈良県香芝市 | 7km | 1,559 | 59,300 | — |
| 奈良県大和高田市 | 7km | 1,465 | 45,500 | — |
| 奈良県葛城市 | 9km | 1,544 | 55,100 | — |
| 奈良県御所市 | 13km | 765 | 27,200 | — |
| 大阪府南河内郡太子町 | 13km | — | — | — |
| 大阪府南河内郡河南町 | 16km | — | — | — |
| 大阪府富田林市 | 19km | 1,485 | 45,900 | — |
| 大阪府大阪狭山市 | 22km | 1,629 | 52,500 | — |
| 大阪府河内長野市 | 23km | 1,375 | 49,200 | — |
| 奈良県五條市 | 25km | 859 | 33,400 | — |
| 大阪府堺市南区 | 27km | 1,267 | 41,400 | — |
| 大阪府和泉市 | 32km | 1,581 | 48,900 | — |
西35エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 磯城郡三宅町比 |
|---|
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 6km | — | — | — |
| 大阪府柏原市 | 13km | 1,584 | 51,000 | — |
| 大阪府藤井寺市 | 16km | 1,764 | 55,900 | — |
| 大阪府羽曳野市 | 17km | 1,578 | 49,600 | — |
| 大阪府松原市 | 21km | 1,616 | 50,500 | — |
| 大阪府堺市美原区 | 21km | 1,375 | 47,100 | — |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 23km | 2,212 | 58,800 | — |
| 大阪府堺市東区 | 23km | 1,755 | 54,300 | — |
| 大阪府大阪市住吉区 | 25km | 2,107 | 55,900 | — |
| 大阪府堺市北区 | 25km | 2,057 | 58,600 | — |
| 大阪府堺市中区 | 26km | 1,698 | 51,800 | — |
| 大阪府堺市堺区 | 27km | 2,030 | 53,200 | — |
北西80エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 磯城郡三宅町比 |
|---|
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 6km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 7km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 9km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡平群町 | 9km | — | — | — |
| 奈良県生駒市 | 15km | 1,659 | 60,000 | — |
| 大阪府八尾市 | 16km | 1,808 | 56,900 | — |
| 大阪府東大阪市 | 19km | 2,073 | 55,200 | — |
| 大阪府大阪市平野区 | 21km | 1,751 | 48,700 | — |
| 大阪府大東市 | 21km | 1,802 | 52,100 | — |
| 大阪府四條畷市 | 22km | 1,802 | 55,200 | — |
| 大阪府大阪市生野区 | 23km | 2,290 | 57,900 | — |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 23km | 2,012 | 59,900 | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
奈良県磯城郡三宅町を出発地にして物件を探す奈良県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。