大阪府河内長野市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府河内長野市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
大阪府河内長野市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,375円/月、1 戸あたりの目安は 49,200円/月(平均 54.12㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.1%、総住宅数 48,070戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府河内長野市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府河内長野市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 河内長野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市美原区 | 10km | 1,375 | 47,100 | 0% |
| 大阪府羽曳野市 | 12km | 1,578 | 49,600 | +15% |
| 大阪府松原市 | 14km | 1,616 | 50,500 | +18% |
| 大阪府藤井寺市 | 14km | 1,764 | 55,900 | +28% |
| 大阪府八尾市 | 19km | 1,808 | 56,900 | +31% |
| 大阪府大阪市平野区 | 19km | 1,751 | 48,700 | +27% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 19km | 2,212 | 58,800 | +61% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 21km | 2,538 | 74,800 | +85% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 23km | 2,841 | 78,400 | +107% |
| 大阪府大阪市生野区 | 23km | 2,290 | 57,900 | +67% |
| 大阪府東大阪市 | 24km | 2,073 | 55,200 | +51% |
| 大阪府大阪市東成区 | 25km | 2,794 | 62,600 | +103% |
北東122エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 河内長野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府富田林市 | 6km | 1,485 | 45,900 | +8% |
| 大阪府南河内郡河南町 | 8km | — | — | — |
| 大阪府南河内郡太子町 | 11km | — | — | — |
| 大阪府柏原市 | 15km | 1,584 | 51,000 | +15% |
| 奈良県葛城市 | 15km | 1,544 | 55,100 | +12% |
| 奈良県香芝市 | 16km | 1,559 | 59,300 | +13% |
| 奈良県大和高田市 | 17km | 1,465 | 45,500 | +7% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 19km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 19km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 20km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 20km | — | — | — |
| 奈良県橿原市 | 21km | 1,540 | 51,200 | +12% |
東10エリア
南4エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 河内長野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県橋本市 | 15km | 1,248 | 42,500 | -9% |
| 和歌山県田辺市 | 81km | 1,228 | 38,900 | -11% |
| 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 84km | — | — | — |
| 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 89km | — | — | — |
南西30エリア
西12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 河内長野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府岸和田市 | 16km | 1,520 | 48,300 | +11% |
| 大阪府泉北郡忠岡町 | 16km | — | — | — |
| 大阪府貝塚市 | 19km | 1,338 | 42,900 | -3% |
| 大阪府泉佐野市 | 23km | 1,709 | 50,200 | +24% |
| 兵庫県淡路市 | 55km | 1,235 | 44,200 | -10% |
| 兵庫県洲本市 | 64km | 1,312 | 45,200 | -5% |
| 香川県東かがわ市 | 115km | 896 | 39,600 | -35% |
| 香川県さぬき市 | 128km | 1,255 | 31,800 | -9% |
| 香川県木田郡三木町 | 133km | — | — | — |
| 香川県高松市 | 140km | 1,593 | 49,500 | +16% |
| 岡山県岡山市東区 | 143km | 1,476 | 48,700 | +7% |
| 岡山県岡山市中区 | 149km | 1,561 | 47,800 | +14% |
北西70エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 河内長野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪狭山市 | 5km | 1,629 | 52,500 | +18% |
| 大阪府堺市南区 | 7km | 1,267 | 41,400 | -8% |
| 大阪府堺市東区 | 9km | 1,755 | 54,300 | +28% |
| 大阪府堺市中区 | 10km | 1,698 | 51,800 | +23% |
| 大阪府和泉市 | 12km | 1,581 | 48,900 | +15% |
| 大阪府堺市北区 | 14km | 2,057 | 58,600 | +50% |
| 大阪府堺市西区 | 14km | 1,877 | 56,200 | +37% |
| 大阪府高石市 | 14km | 1,662 | 52,600 | +21% |
| 大阪府泉大津市 | 15km | 1,711 | 52,600 | +24% |
| 大阪府堺市堺区 | 16km | 2,030 | 53,200 | +48% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 18km | 2,107 | 55,900 | +53% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 20km | 2,109 | 55,100 | +53% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。