大阪府河内長野市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府河内長野市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府河内長野市の相場: 専有面積あたり 1,293円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 65,000円。掲載中の 99 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府河内長野市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北44エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 河内長野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪狭山市 | 6km | 1,404 | 70,000 | +9% |
| 大阪府堺市美原区 | 10km | 2,100 | 56,500 | +62% |
| 大阪府羽曳野市 | 12km | 1,570 | 60,000 | +21% |
| 大阪府松原市 | 14km | 1,558 | 65,000 | +20% |
| 大阪府大阪市平野区 | 18km | 2,068 | 72,000 | +60% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 19km | 2,298 | 71,000 | +78% |
| 大阪府八尾市 | 19km | 1,651 | 73,000 | +28% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 21km | 2,764 | 85,000 | +114% |
| 大阪府大阪市生野区 | 22km | 2,474 | 72,000 | +91% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 23km | 3,369 | 107,000 | +161% |
| 大阪府大阪市東成区 | 24km | 4,273 | 79,200 | +230% |
| 大阪府東大阪市 | 24km | 1,971 | 72,000 | +52% |
北東101エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 河内長野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府富田林市 | 5km | 1,252 | 62,750 | -3% |
| 大阪府藤井寺市 | 14km | 1,647 | 61,000 | +27% |
| 奈良県葛城市 | 15km | 1,167 | 58,500 | -10% |
| 大阪府柏原市 | 15km | 1,445 | 60,000 | +12% |
| 奈良県香芝市 | 16km | 1,487 | 54,500 | +15% |
| 奈良県大和高田市 | 18km | 1,239 | 52,000 | -4% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 19km | 1,156 | 71,925 | -11% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 19km | 943 | 58,000 | -27% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 20km | 1,510 | 60,500 | +17% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 20km | 1,291 | 47,000 | 0% |
| 奈良県橿原市 | 21km | 1,441 | 55,000 | +11% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 21km | 1,249 | 56,000 | -3% |
東8エリア
西4エリア
北西58エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 河内長野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市南区 | 7km | 1,594 | 74,600 | +23% |
| 大阪府堺市東区 | 9km | 1,779 | 65,500 | +38% |
| 大阪府堺市中区 | 10km | 1,732 | 65,700 | +34% |
| 大阪府和泉市 | 12km | 1,488 | 62,000 | +15% |
| 大阪府堺市北区 | 14km | 2,287 | 82,300 | +77% |
| 大阪府堺市西区 | 14km | 1,882 | 75,000 | +46% |
| 大阪府高石市 | 14km | 1,583 | 70,500 | +22% |
| 大阪府泉大津市 | 15km | 1,674 | 66,000 | +29% |
| 大阪府堺市堺区 | 16km | 2,208 | 74,000 | +71% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 17km | 2,292 | 68,000 | +77% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 19km | 2,248 | 72,000 | +74% |
| 大阪府大阪市西成区 | 21km | 2,436 | 65,000 | +88% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)