大阪府豊中市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府豊中市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府豊中市の相場: 専有面積あたり 2,192円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 76,050円。掲載中の 862 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府豊中市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北3エリア
北東80エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 豊中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府箕面市 | 6km | 1,845 | 66,000 | -16% |
| 大阪府茨木市 | 10km | 2,235 | 87,000 | +2% |
| 大阪府高槻市 | 15km | 2,356 | 83,000 | +7% |
| 京都府八幡市 | 23km | 1,622 | 73,000 | -26% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 24km | 1,632 | 89,000 | -26% |
| 京都府長岡京市 | 26km | 1,980 | 77,000 | -10% |
| 京都府亀岡市 | 28km | 1,727 | 70,000 | -21% |
| 京都府城陽市 | 29km | 1,917 | 78,000 | -13% |
| 京都府向日市 | 29km | 1,940 | 71,000 | -11% |
| 京都府京都市西京区 | 30km | 1,892 | 65,000 | -14% |
| 京都府京都市伏見区 | 32km | 2,133 | 69,000 | -3% |
| 京都府宇治市 | 32km | 2,067 | 75,000 | -6% |
東30エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 豊中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府摂津市 | 8km | 2,254 | 75,300 | +3% |
| 大阪府寝屋川市 | 14km | 1,614 | 66,000 | -26% |
| 大阪府四條畷市 | 16km | 1,591 | 76,000 | -27% |
| 大阪府枚方市 | 19km | 1,878 | 67,000 | -14% |
| 大阪府交野市 | 19km | 1,861 | 89,000 | -15% |
| 京都府京田辺市 | 28km | 1,985 | 75,800 | -9% |
| 京都府木津川市 | 32km | 1,641 | 65,500 | -25% |
| 三重県伊賀市 | 62km | 1,384 | 52,000 | -37% |
| 三重県亀山市 | 91km | 1,229 | 48,000 | -44% |
| 三重県津市 | 95km | 1,275 | 47,000 | -42% |
| 三重県松阪市 | 99km | 1,184 | 50,000 | -46% |
| 三重県鈴鹿市 | 101km | 1,242 | 50,000 | -43% |
南東52エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 豊中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東淀川区 | 6km | 2,521 | 70,600 | +15% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 6km | 3,130 | 82,000 | +43% |
| 大阪府大阪市旭区 | 9km | 2,376 | 65,000 | +8% |
| 大阪府大阪市北区 | 9km | 3,579 | 95,000 | +63% |
| 大阪府大阪市都島区 | 10km | 3,059 | 81,000 | +40% |
| 大阪府守口市 | 10km | 2,146 | 68,000 | -2% |
| 大阪府大阪市城東区 | 11km | 2,648 | 76,500 | +21% |
| 大阪府大阪市中央区 | 12km | 3,554 | 108,000 | +62% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 13km | 2,382 | 84,000 | +9% |
| 大阪府門真市 | 13km | 1,989 | 64,000 | -9% |
| 大阪府大阪市東成区 | 14km | 4,273 | 79,200 | +95% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 14km | 3,369 | 107,000 | +54% |
南24エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 豊中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区 | 8km | 2,863 | 76,400 | +31% |
| 大阪府大阪市福島区 | 9km | 3,471 | 91,400 | +58% |
| 大阪府大阪市西区 | 11km | 3,447 | 94,000 | +57% |
| 大阪府大阪市此花区 | 11km | 2,546 | 74,000 | +16% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 13km | 3,388 | 88,000 | +55% |
| 大阪府大阪市港区 | 13km | 2,877 | 77,000 | +31% |
| 大阪府大阪市大正区 | 14km | 2,868 | 77,300 | +31% |
| 大阪府大阪市西成区 | 16km | 2,436 | 65,000 | +11% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 17km | 2,764 | 85,000 | +26% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 19km | 2,248 | 72,000 | +3% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 20km | 2,292 | 68,000 | +5% |
| 大阪府堺市堺区 | 23km | 2,208 | 74,000 | +1% |
南西12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 豊中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 | 7km | 2,238 | 71,900 | +2% |
| 兵庫県西宮市 | 12km | 2,287 | 79,000 | +4% |
| 兵庫県芦屋市 | 16km | 2,267 | 109,270 | +3% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 19km | 2,456 | 75,000 | +12% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 23km | 2,298 | 66,000 | +5% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 27km | 2,934 | 79,000 | +34% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 30km | 2,578 | 70,000 | +18% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 32km | 2,036 | 63,000 | -7% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 35km | 1,818 | 60,000 | -17% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 41km | 1,721 | 60,000 | -21% |
| 大阪府泉佐野市 | 44km | 1,802 | 64,000 | -18% |
| 兵庫県洲本市 | 73km | 1,438 | 74,000 | -34% |
西15エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 豊中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県伊丹市 | 6km | 1,767 | 72,000 | -19% |
| 兵庫県神戸市北区 | 27km | 1,491 | 61,000 | -32% |
| 兵庫県三木市 | 43km | 1,715 | 74,000 | -22% |
| 兵庫県神戸市西区 | 44km | 1,552 | 60,000 | -29% |
| 兵庫県明石市 | 49km | 1,796 | 67,500 | -18% |
| 兵庫県小野市 | 49km | 1,516 | 75,500 | -31% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 51km | 1,728 | 70,000 | -21% |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 55km | 1,866 | 68,500 | -15% |
| 兵庫県加古川市 | 57km | 1,677 | 64,000 | -23% |
| 兵庫県高砂市 | 62km | 1,615 | 63,000 | -26% |
| 兵庫県姫路市 | 73km | 1,453 | 57,000 | -34% |
| 兵庫県揖保郡太子町 | 81km | 1,288 | 58,200 | -41% |
北西15エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 豊中市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府池田市 | 5km | 2,068 | 78,000 | -6% |
| 兵庫県川西市 | 8km | 2,075 | 71,900 | -5% |
| 兵庫県宝塚市 | 10km | 1,925 | 70,000 | -12% |
| 兵庫県三田市 | 26km | 2,314 | 74,900 | +6% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 41km | 1,417 | 67,500 | -35% |
| 兵庫県加東市 | 48km | 1,560 | 58,000 | -29% |
| 兵庫県西脇市 | 51km | 1,319 | 54,750 | -40% |
| 兵庫県丹波市 | 55km | 1,210 | 61,900 | -45% |
| 兵庫県加西市 | 59km | 1,665 | 62,750 | -24% |
| 京都府綾部市 | 61km | 1,507 | 65,000 | -31% |
| 京都府福知山市 | 65km | 1,626 | 66,750 | -26% |
| 兵庫県神崎郡福崎町 | 68km | 1,756 | 56,800 | -20% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市大阪市此花区茨木市高槻市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)