大阪府大阪市大正区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府大阪市大正区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府大阪市大正区の相場: 専有面積あたり 2,868円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 77,300円。掲載中の 1,179 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市大正区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
北東93エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市大正区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市北区 | 6km | 3,579 | 95,000 | +25% |
| 大阪府大阪市都島区 | 8km | 3,059 | 81,000 | +7% |
| 大阪府大阪市城東区 | 8km | 2,648 | 76,500 | -8% |
| 大阪府大阪市旭区 | 10km | 2,376 | 65,000 | -17% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 10km | 2,382 | 84,000 | -17% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 11km | 2,521 | 70,600 | -12% |
| 大阪府吹田市 | 13km | 2,824 | 87,500 | -2% |
| 大阪府守口市 | 13km | 2,146 | 68,000 | -25% |
| 大阪府大東市 | 15km | 1,810 | 70,150 | -37% |
| 大阪府門真市 | 15km | 1,989 | 64,000 | -31% |
| 大阪府摂津市 | 16km | 2,254 | 75,300 | -21% |
| 大阪府寝屋川市 | 18km | 1,614 | 66,000 | -44% |
東26エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市大正区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区 | 7km | 4,273 | 79,200 | +49% |
| 大阪府大阪市生野区 | 7km | 2,474 | 72,000 | -14% |
| 大阪府東大阪市 | 12km | 1,971 | 72,000 | -31% |
| 奈良県生駒市 | 21km | 1,435 | 60,000 | -50% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 21km | 1,194 | 72,800 | -58% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 24km | 1,368 | 60,000 | -52% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 26km | 1,366 | 64,600 | -52% |
| 奈良県大和郡山市 | 27km | 1,711 | 61,950 | -40% |
| 奈良県奈良市 | 29km | 1,695 | 64,600 | -41% |
| 奈良県天理市 | 33km | 1,455 | 54,200 | -49% |
| 三重県名張市 | 58km | 1,260 | 50,000 | -56% |
| 三重県伊賀市 | 62km | 1,384 | 52,000 | -52% |
南東32エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市大正区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市住吉区 | 7km | 2,292 | 68,000 | -20% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 7km | 2,298 | 71,000 | -20% |
| 大阪府大阪市平野区 | 9km | 2,068 | 72,000 | -28% |
| 大阪府堺市北区 | 11km | 2,287 | 82,300 | -20% |
| 大阪府松原市 | 11km | 1,558 | 65,000 | -46% |
| 大阪府八尾市 | 13km | 1,651 | 73,000 | -42% |
| 大阪府堺市東区 | 15km | 1,779 | 65,500 | -38% |
| 大阪府羽曳野市 | 15km | 1,570 | 60,000 | -45% |
| 大阪府藤井寺市 | 15km | 1,647 | 61,000 | -43% |
| 大阪府堺市美原区 | 15km | 2,100 | 56,500 | -27% |
| 大阪府柏原市 | 17km | 1,445 | 60,000 | -50% |
| 大阪府大阪狭山市 | 18km | 1,404 | 70,000 | -51% |
南7エリア
南西5エリア
西16エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市大正区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市中央区 | 26km | 2,934 | 79,000 | +2% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 28km | 2,578 | 70,000 | -10% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 30km | 2,036 | 63,000 | -29% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 33km | 1,818 | 60,000 | -37% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 38km | 1,721 | 60,000 | -40% |
| 兵庫県神戸市西区 | 43km | 1,552 | 60,000 | -46% |
| 兵庫県明石市 | 48km | 1,796 | 67,500 | -37% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 52km | 1,728 | 70,000 | -40% |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 56km | 1,866 | 68,500 | -35% |
| 兵庫県加古川市 | 58km | 1,677 | 64,000 | -42% |
| 兵庫県高砂市 | 64km | 1,615 | 63,000 | -44% |
| 兵庫県姫路市 | 76km | 1,453 | 57,000 | -49% |
北西24エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市大正区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区 | 6km | 2,863 | 76,400 | 0% |
| 兵庫県尼崎市 | 11km | 2,238 | 71,900 | -22% |
| 兵庫県西宮市 | 15km | 2,287 | 79,000 | -20% |
| 兵庫県伊丹市 | 16km | 1,767 | 72,000 | -38% |
| 兵庫県芦屋市 | 17km | 2,267 | 109,270 | -21% |
| 兵庫県宝塚市 | 19km | 1,925 | 70,000 | -33% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 20km | 2,456 | 75,000 | -14% |
| 兵庫県川西市 | 21km | 2,075 | 71,900 | -28% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 23km | 2,298 | 66,000 | -20% |
| 兵庫県神戸市北区 | 30km | 1,491 | 61,000 | -48% |
| 兵庫県三田市 | 35km | 2,314 | 74,900 | -19% |
| 兵庫県三木市 | 46km | 1,715 | 74,000 | -40% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市高槻市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)