兵庫県宝塚市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。兵庫県宝塚市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
兵庫県宝塚市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,867円/月、1 戸あたりの目安は 66,000円/月(平均 53.68㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.1%、総住宅数 106,250戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
兵庫県宝塚市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
兵庫県宝塚市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北6エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宝塚市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 11km | — | — | — |
| 京都府綾部市 | 56km | 1,520 | 45,400 | -19% |
| 京都府舞鶴市 | 72km | 1,344 | 41,400 | -28% |
| 福井県大飯郡高浜町 | 78km | — | — | — |
| 京都府宮津市 | 83km | 929 | 33,500 | -50% |
| 京都府与謝郡与謝野町 | 84km | — | — | — |
北東75エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宝塚市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県川西市 | 6km | 1,780 | 56,300 | -5% |
| 大阪府三島郡島本町 | 29km | — | — | — |
| 京都府亀岡市 | 30km | 1,530 | 49,600 | -18% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 31km | — | — | — |
| 京都府長岡京市 | 33km | 2,138 | 64,100 | +15% |
| 京都府向日市 | 35km | 2,138 | 60,400 | +15% |
| 京都府南丹市 | 35km | 1,822 | 40,000 | -2% |
| 京都府京都市西京区 | 36km | 1,966 | 60,400 | +5% |
| 京都府京都市右京区 | 39km | 2,389 | 60,800 | +28% |
| 京都府京都市南区 | 39km | 2,501 | 58,400 | +34% |
| 京都府京都市伏見区 | 40km | 1,816 | 49,700 | -3% |
| 京都府京都市下京区 | 42km | 3,130 | 68,600 | +68% |
東45エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宝塚市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府池田市 | 7km | 2,320 | 63,700 | +24% |
| 大阪府箕面市 | 12km | 2,091 | 64,200 | +12% |
| 大阪府摂津市 | 18km | 2,035 | 54,900 | +9% |
| 大阪府茨木市 | 19km | 2,230 | 67,800 | +19% |
| 大阪府高槻市 | 23km | 2,064 | 61,500 | +11% |
| 大阪府寝屋川市 | 24km | 1,725 | 53,300 | -8% |
| 大阪府枚方市 | 28km | 1,748 | 53,600 | -6% |
| 大阪府交野市 | 29km | 1,558 | 51,300 | -17% |
| 京都府八幡市 | 32km | 1,665 | 50,900 | -11% |
| 京都府久世郡久御山町 | 36km | — | — | — |
| 京都府京田辺市 | 37km | 1,988 | 49,300 | +6% |
| 京都府城陽市 | 38km | 1,878 | 55,900 | +1% |
南東81エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宝塚市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 | 9km | 2,069 | 57,200 | +11% |
| 大阪府豊中市 | 10km | 2,281 | 72,500 | +22% |
| 大阪府吹田市 | 14km | 2,283 | 67,200 | +22% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 14km | 2,660 | 62,000 | +42% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 14km | 2,289 | 55,900 | +23% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 16km | 2,270 | 53,800 | +22% |
| 大阪府大阪市福島区 | 16km | 3,347 | 77,600 | +79% |
| 大阪府大阪市此花区 | 16km | 2,078 | 58,400 | +11% |
| 大阪府大阪市北区 | 17km | 3,190 | 75,000 | +71% |
| 大阪府大阪市西区 | 18km | 3,440 | 73,900 | +84% |
| 大阪府大阪市港区 | 18km | 2,357 | 57,100 | +26% |
| 大阪府大阪市都島区 | 19km | 3,054 | 70,100 | +64% |
南27エリア
南西33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宝塚市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県芦屋市 | 10km | 2,122 | 83,300 | +14% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 13km | 2,309 | 68,900 | +24% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 16km | 2,506 | 64,800 | +34% |
| 兵庫県神戸市北区 | 18km | 1,552 | 47,900 | -17% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 20km | 2,631 | 66,300 | +41% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 23km | 2,302 | 57,700 | +23% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 25km | 1,846 | 48,600 | -1% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 28km | 1,788 | 52,200 | -4% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 33km | 1,498 | 49,500 | -20% |
| 兵庫県神戸市西区 | 36km | 1,549 | 52,500 | -17% |
| 兵庫県明石市 | 40km | 1,928 | 61,900 | +3% |
| 兵庫県淡路市 | 45km | 1,235 | 44,200 | -34% |
西17エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
兵庫県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(兵庫県の45件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。