兵庫県西宮市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。兵庫県西宮市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
西宮市は阪神間の真ん中にあるため、東西の両側が厚くなります。北東は伊丹・川西・池田・豊中、東は尼崎から大阪市の淀川区・東淀川区・吹田、南東は西淀川・此花・港・福島と大阪湾岸、南西は神戸の東灘・灘・中央・兵庫と、いずれも近距離で市街が続きます。
対して北は宝塚・猪名川の先が丹波・京都北部まで飛び、北西も三田から丹波篠山・北播磨と距離が空きます。西は六甲を回り込む形で神戸北区・西区・明石です。大阪と神戸のどちらにも近い代わりに、山側の方位は選択肢が急に薄くなります。
兵庫県西宮市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,168円/月、1 戸あたりの目安は 69,600円/月(平均 49.49㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.0%、総住宅数 243,460戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
西宮市の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 西宮市: 3.3㎡あたり 6,605円(約 2,002円/㎡)、前年同月比 +1.2%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
兵庫県西宮市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
兵庫県西宮市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県宝塚市 | 7km | 1,867 | 66,000 | -14% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 18km | — | — | — |
| 京都府綾部市 | 63km | 1,520 | 45,400 | -30% |
| 京都府舞鶴市 | 79km | 1,344 | 41,400 | -38% |
| 福井県大飯郡高浜町 | 85km | — | — | — |
| 京都府宮津市 | 89km | 929 | 33,500 | -57% |
| 京都府与謝郡与謝野町 | 90km | — | — | — |
| 京都府京丹後市 | 99km | 1,091 | 38,600 | -50% |
北東86エリア
東42エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 | 5km | 2,069 | 57,200 | -5% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 13km | 2,660 | 62,000 | +23% |
| 大阪府吹田市 | 15km | 2,283 | 67,200 | +5% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 16km | 2,270 | 53,800 | +5% |
| 大阪府大阪市都島区 | 17km | 3,054 | 70,100 | +41% |
| 大阪府大阪市旭区 | 18km | 2,141 | 56,400 | -1% |
| 大阪府摂津市 | 20km | 2,035 | 54,900 | -6% |
| 大阪府守口市 | 21km | 1,945 | 53,900 | -10% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 21km | 2,012 | 59,900 | -7% |
| 大阪府門真市 | 23km | 1,872 | 47,300 | -14% |
| 大阪府寝屋川市 | 25km | 1,725 | 53,300 | -20% |
| 大阪府大東市 | 26km | 1,802 | 52,100 | -17% |
南東66エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西淀川区 | 10km | 2,289 | 55,900 | +6% |
| 大阪府大阪市此花区 | 12km | 2,078 | 58,400 | -4% |
| 大阪府大阪市福島区 | 13km | 3,347 | 77,600 | +54% |
| 大阪府大阪市港区 | 13km | 2,357 | 57,100 | +9% |
| 大阪府大阪市西区 | 14km | 3,440 | 73,900 | +59% |
| 大阪府大阪市北区 | 15km | 3,190 | 75,000 | +47% |
| 大阪府大阪市大正区 | 15km | 1,735 | 47,600 | -20% |
| 大阪府大阪市中央区 | 16km | 3,496 | 79,500 | +61% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 16km | 3,302 | 64,300 | +52% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 18km | 2,841 | 78,400 | +31% |
| 大阪府大阪市西成区 | 18km | 2,638 | 48,200 | +22% |
| 大阪府大阪市東成区 | 19km | 2,794 | 62,600 | +29% |
南22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府泉大津市 | 27km | 1,711 | 52,600 | -21% |
| 大阪府泉北郡忠岡町 | 29km | — | — | — |
| 大阪府岸和田市 | 32km | 1,520 | 48,300 | -30% |
| 大阪府貝塚市 | 34km | 1,338 | 42,900 | -38% |
| 大阪府泉佐野市 | 38km | 1,709 | 50,200 | -21% |
| 大阪府泉南郡熊取町 | 39km | — | — | — |
| 大阪府泉南郡田尻町 | 40km | — | — | — |
| 大阪府泉南市 | 42km | 1,286 | 43,300 | -41% |
| 大阪府阪南市 | 45km | 1,144 | 39,800 | -47% |
| 和歌山県岩出市 | 53km | 1,457 | 46,200 | -33% |
| 和歌山県紀の川市 | 54km | 1,174 | 40,400 | -46% |
| 和歌山県海南市 | 67km | 1,078 | 39,300 | -50% |
南西31エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市東灘区 | 8km | 2,309 | 68,900 | +7% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 11km | 2,506 | 64,800 | +16% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 16km | 2,631 | 66,300 | +21% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 18km | 2,302 | 57,700 | +6% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 21km | 1,846 | 48,600 | -15% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 23km | 1,788 | 52,200 | -18% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 29km | 1,498 | 49,500 | -31% |
| 兵庫県淡路市 | 40km | 1,235 | 44,200 | -43% |
| 大阪府泉南郡岬町 | 50km | — | — | — |
| 和歌山県和歌山市 | 59km | 1,522 | 47,600 | -30% |
| 兵庫県洲本市 | 63km | 1,312 | 45,200 | -39% |
| 徳島県鳴門市 | 93km | 1,173 | 37,600 | -46% |
西18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市北区 | 16km | 1,552 | 47,900 | -28% |
| 兵庫県神戸市西区 | 32km | 1,549 | 52,500 | -29% |
| 兵庫県三木市 | 33km | 1,523 | 47,900 | -30% |
| 兵庫県明石市 | 37km | 1,928 | 61,900 | -11% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 40km | — | — | — |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 44km | — | — | — |
| 兵庫県加古川市 | 46km | 1,581 | 48,700 | -27% |
| 兵庫県高砂市 | 51km | 1,293 | 40,000 | -40% |
| 兵庫県姫路市 | 63km | 1,565 | 50,400 | -28% |
| 兵庫県揖保郡太子町 | 71km | — | — | — |
| 兵庫県たつの市 | 75km | 1,316 | 45,600 | -39% |
| 兵庫県相生市 | 80km | 1,349 | 46,600 | -38% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
兵庫県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(兵庫県の45件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。