大阪府高槻市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府高槻市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
大阪府高槻市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,064円/月、1 戸あたりの目安は 61,500円/月(平均 46.37㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.6%、総住宅数 168,900戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府高槻市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府高槻市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北東97エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高槻市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府三島郡島本町 | 6km | — | — | — |
| 京都府八幡市 | 8km | 1,665 | 50,900 | -19% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 9km | — | — | — |
| 京都府長岡京市 | 12km | 2,138 | 64,100 | +4% |
| 京都府久世郡久御山町 | 12km | — | — | — |
| 京都府向日市 | 14km | 2,138 | 60,400 | +4% |
| 京都府京都市西京区 | 17km | 1,966 | 60,400 | -5% |
| 京都府宇治市 | 17km | 1,723 | 51,400 | -17% |
| 京都府京都市伏見区 | 18km | 1,816 | 49,700 | -12% |
| 京都府京都市南区 | 19km | 2,501 | 58,400 | +21% |
| 京都府京都市右京区 | 20km | 2,389 | 60,800 | +16% |
| 京都府京都市下京区 | 21km | 3,130 | 68,600 | +52% |
東43エリア
南東33エリア
南29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高槻市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府寝屋川市 | 9km | 1,725 | 53,300 | -16% |
| 大阪府門真市 | 12km | 1,872 | 47,300 | -9% |
| 大阪府四條畷市 | 12km | 1,802 | 55,200 | -13% |
| 大阪府大東市 | 15km | 1,802 | 52,100 | -13% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 16km | 2,012 | 59,900 | -3% |
| 大阪府東大阪市 | 20km | 2,073 | 55,200 | 0% |
| 大阪府八尾市 | 25km | 1,808 | 56,900 | -12% |
| 大阪府大阪市平野区 | 26km | 1,751 | 48,700 | -15% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 28km | — | — | — |
| 大阪府松原市 | 30km | 1,616 | 50,500 | -22% |
| 大阪府藤井寺市 | 30km | 1,764 | 55,900 | -15% |
| 大阪府柏原市 | 30km | 1,584 | 51,000 | -23% |
南西84エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高槻市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府茨木市 | 5km | 2,230 | 67,800 | +8% |
| 大阪府摂津市 | 9km | 2,035 | 54,900 | -1% |
| 大阪府守口市 | 12km | 1,945 | 53,900 | -6% |
| 大阪府吹田市 | 13km | 2,283 | 67,200 | +11% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 14km | 2,270 | 53,800 | +10% |
| 大阪府豊中市 | 15km | 2,281 | 72,500 | +11% |
| 大阪府大阪市旭区 | 15km | 2,141 | 56,400 | +4% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 17km | 2,660 | 62,000 | +29% |
| 大阪府大阪市都島区 | 17km | 3,054 | 70,100 | +48% |
| 大阪府大阪市城東区 | 18km | 2,343 | 60,700 | +14% |
| 大阪府大阪市北区 | 19km | 3,190 | 75,000 | +55% |
| 大阪府大阪市東成区 | 20km | 2,794 | 62,600 | +35% |
西26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 高槻市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府箕面市 | 11km | 2,091 | 64,200 | +1% |
| 大阪府池田市 | 16km | 2,320 | 63,700 | +12% |
| 兵庫県川西市 | 18km | 1,780 | 56,300 | -14% |
| 兵庫県宝塚市 | 23km | 1,867 | 66,000 | -10% |
| 兵庫県三田市 | 36km | 1,721 | 58,000 | -17% |
| 兵庫県神戸市北区 | 41km | 1,552 | 47,900 | -25% |
| 兵庫県三木市 | 57km | 1,523 | 47,900 | -26% |
| 兵庫県加東市 | 59km | 1,595 | 55,200 | -23% |
| 兵庫県西脇市 | 60km | 1,091 | 38,300 | -47% |
| 兵庫県小野市 | 62km | 1,349 | 42,500 | -35% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 65km | — | — | — |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 69km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。