奈良県生駒郡安堵町から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。奈良県生駒郡安堵町を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
奈良県生駒郡安堵町の相場: 専有面積あたり 1,366円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 64,600円。掲載中の 50 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
奈良県生駒郡安堵町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北22エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡安堵町比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京田辺市 | 23km | 1,985 | 75,800 | +45% |
| 京都府城陽市 | 27km | 1,917 | 78,000 | +40% |
| 京都府八幡市 | 30km | 1,622 | 73,000 | +19% |
| 京都府宇治市 | 33km | 2,067 | 75,000 | +51% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 34km | 1,632 | 89,000 | +19% |
| 京都府長岡京市 | 36km | 1,980 | 77,000 | +45% |
| 京都府京都市伏見区 | 37km | 2,133 | 69,000 | +56% |
| 京都府向日市 | 39km | 1,940 | 71,000 | +42% |
| 京都府京都市南区 | 41km | 2,747 | 83,000 | +101% |
| 京都府京都市山科区 | 42km | 2,112 | 66,100 | +55% |
| 京都府京都市西京区 | 42km | 1,892 | 65,000 | +39% |
| 京都府京都市下京区 | 43km | 2,960 | 80,000 | +117% |
北東80エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡安堵町比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県奈良市 | 9km | 1,695 | 64,600 | +24% |
| 京都府木津川市 | 15km | 1,641 | 65,500 | +20% |
| 三重県伊賀市 | 40km | 1,384 | 52,000 | +1% |
| 滋賀県大津市 | 47km | 1,863 | 66,000 | +36% |
| 滋賀県草津市 | 48km | 2,030 | 66,500 | +49% |
| 滋賀県栗東市 | 52km | 1,593 | 77,000 | +17% |
| 滋賀県甲賀市 | 54km | 1,602 | 64,000 | +17% |
| 滋賀県守山市 | 54km | 1,790 | 72,500 | +31% |
| 滋賀県湖南市 | 54km | 1,660 | 60,000 | +22% |
| 滋賀県野洲市 | 58km | 1,803 | 71,800 | +32% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 64km | 1,635 | 53,000 | +20% |
| 滋賀県近江八幡市 | 66km | 1,621 | 69,000 | +19% |
東13エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡安堵町比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県天理市 | 7km | 1,455 | 54,200 | +7% |
| 三重県名張市 | 32km | 1,260 | 50,000 | -8% |
| 三重県津市 | 70km | 1,275 | 47,000 | -7% |
| 三重県松阪市 | 71km | 1,184 | 50,000 | -13% |
| 三重県多気郡明和町 | 80km | 1,119 | 56,600 | -18% |
| 三重県度会郡玉城町 | 81km | 1,054 | 45,000 | -23% |
| 三重県伊勢市 | 88km | 1,202 | 47,000 | -12% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 109km | 1,282 | 58,000 | -6% |
| 愛知県西尾市 | 122km | 1,380 | 60,200 | +1% |
| 愛知県額田郡幸田町 | 132km | 1,438 | 58,250 | +5% |
| 愛知県田原市 | 135km | 1,483 | 53,000 | +9% |
| 愛知県蒲郡市 | 136km | 1,372 | 49,000 | 0% |
南東5エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡安堵町比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県磯城郡田原本町 | 7km | 1,367 | 63,750 | 0% |
| 奈良県橿原市 | 11km | 1,441 | 55,000 | +5% |
| 奈良県桜井市 | 13km | 1,172 | 52,900 | -14% |
| 奈良県宇陀市 | 20km | 1,093 | 60,000 | -20% |
| 三重県志摩市 | 104km | 1,026 | 43,000 | -25% |
南4エリア
南西22エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡安堵町比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 5km | 1,510 | 60,500 | +11% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 5km | 943 | 58,000 | -31% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 7km | 1,156 | 71,925 | -15% |
| 奈良県香芝市 | 9km | 1,487 | 54,500 | +9% |
| 奈良県葛城市 | 12km | 1,167 | 58,500 | -15% |
| 大阪府柏原市 | 12km | 1,445 | 60,000 | +6% |
| 大阪府藤井寺市 | 14km | 1,647 | 61,000 | +21% |
| 大阪府羽曳野市 | 16km | 1,570 | 60,000 | +15% |
| 大阪府富田林市 | 20km | 1,252 | 62,750 | -8% |
| 大阪府堺市美原区 | 20km | 2,100 | 56,500 | +54% |
| 大阪府堺市東区 | 22km | 1,779 | 65,500 | +30% |
| 大阪府大阪狭山市 | 22km | 1,404 | 70,000 | +3% |
西32エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡安堵町比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒郡三郷町 | 6km | 1,291 | 47,000 | -5% |
| 大阪府八尾市 | 14km | 1,651 | 73,000 | +21% |
| 大阪府大阪市平野区 | 18km | 2,068 | 72,000 | +51% |
| 大阪府松原市 | 19km | 1,558 | 65,000 | +14% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 20km | 2,298 | 71,000 | +68% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 22km | 2,764 | 85,000 | +102% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 23km | 2,292 | 68,000 | +68% |
| 大阪府堺市北区 | 23km | 2,287 | 82,300 | +67% |
| 大阪府大阪市西成区 | 24km | 2,436 | 65,000 | +78% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 25km | 3,388 | 88,000 | +148% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 25km | 2,248 | 72,000 | +65% |
| 大阪府大阪市大正区 | 26km | 2,868 | 77,300 | +110% |
北西56エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 生駒郡安堵町比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒郡平群町 | 5km | 1,194 | 72,800 | -13% |
| 奈良県生駒市 | 10km | 1,435 | 60,000 | +5% |
| 大阪府東大阪市 | 16km | 1,971 | 72,000 | +44% |
| 大阪府大東市 | 17km | 1,810 | 70,150 | +33% |
| 大阪府四條畷市 | 18km | 1,591 | 76,000 | +16% |
| 大阪府大阪市生野区 | 20km | 2,474 | 72,000 | +81% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 20km | 2,382 | 84,000 | +74% |
| 大阪府門真市 | 20km | 1,989 | 64,000 | +46% |
| 大阪府大阪市東成区 | 21km | 4,273 | 79,200 | +213% |
| 大阪府大阪市城東区 | 21km | 2,648 | 76,500 | +94% |
| 大阪府交野市 | 21km | 1,861 | 89,000 | +36% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 22km | 3,369 | 107,000 | +147% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
奈良県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
奈良市橿原市生駒市香芝市天理市大和郡山市大和高田市桜井市葛城市北葛城郡王寺町生駒郡三郷町生駒郡斑鳩町磯城郡田原本町北葛城郡広陵町御所市北葛城郡上牧町生駒郡平群町吉野郡大淀町五條市宇陀市北葛城郡河合町磯城郡川西町磯城郡三宅町
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)