大阪府大阪市平野区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府大阪市平野区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府大阪市平野区の相場: 専有面積あたり 2,068円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 72,000円。掲載中の 640 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市平野区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北17エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市平野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区 | 6km | 4,273 | 79,200 | +107% |
| 大阪府大阪市城東区 | 9km | 2,648 | 76,500 | +28% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 9km | 2,382 | 84,000 | +15% |
| 大阪府大阪市都島区 | 10km | 3,059 | 81,000 | +48% |
| 大阪府大阪市旭区 | 12km | 2,376 | 65,000 | +15% |
| 大阪府守口市 | 13km | 2,146 | 68,000 | +4% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 14km | 2,521 | 70,600 | +22% |
| 大阪府吹田市 | 17km | 2,824 | 87,500 | +37% |
| 大阪府摂津市 | 18km | 2,254 | 75,300 | +9% |
| 大阪府茨木市 | 22km | 2,235 | 87,000 | +8% |
| 大阪府箕面市 | 24km | 1,845 | 66,000 | -11% |
| 大阪府高槻市 | 26km | 2,356 | 83,000 | +14% |
北東101エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市平野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府東大阪市 | 7km | 1,971 | 72,000 | -5% |
| 大阪府大東市 | 12km | 1,810 | 70,150 | -12% |
| 大阪府門真市 | 14km | 1,989 | 64,000 | -4% |
| 奈良県生駒市 | 15km | 1,435 | 60,000 | -31% |
| 大阪府四條畷市 | 16km | 1,591 | 76,000 | -23% |
| 大阪府寝屋川市 | 18km | 1,614 | 66,000 | -22% |
| 大阪府交野市 | 21km | 1,861 | 89,000 | -10% |
| 奈良県奈良市 | 22km | 1,695 | 64,600 | -18% |
| 大阪府枚方市 | 25km | 1,878 | 67,000 | -9% |
| 京都府木津川市 | 27km | 1,641 | 65,500 | -21% |
| 京都府京田辺市 | 29km | 1,985 | 75,800 | -4% |
| 京都府八幡市 | 31km | 1,622 | 73,000 | -22% |
東20エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市平野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒郡三郷町 | 12km | 1,291 | 47,000 | -38% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 13km | 1,194 | 72,800 | -42% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 14km | 1,510 | 60,500 | -27% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 16km | 1,368 | 60,000 | -34% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 16km | 1,249 | 56,000 | -40% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 18km | 1,366 | 64,600 | -34% |
| 奈良県大和郡山市 | 20km | 1,711 | 61,950 | -17% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 20km | 1,250 | 58,000 | -40% |
| 奈良県天理市 | 25km | 1,455 | 54,200 | -30% |
| 三重県名張市 | 50km | 1,260 | 50,000 | -39% |
| 三重県津市 | 87km | 1,275 | 47,000 | -38% |
| 三重県松阪市 | 89km | 1,184 | 50,000 | -43% |
南東17エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市平野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府羽曳野市 | 7km | 1,570 | 60,000 | -24% |
| 大阪府藤井寺市 | 7km | 1,647 | 61,000 | -20% |
| 大阪府柏原市 | 8km | 1,445 | 60,000 | -30% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 15km | 943 | 58,000 | -54% |
| 奈良県香芝市 | 16km | 1,487 | 54,500 | -28% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 18km | 1,156 | 71,925 | -44% |
| 奈良県葛城市 | 20km | 1,167 | 58,500 | -44% |
| 奈良県磯城郡三宅町 | 20km | 1,161 | 55,000 | -44% |
| 奈良県大和高田市 | 21km | 1,239 | 52,000 | -40% |
| 奈良県磯城郡田原本町 | 23km | 1,367 | 63,750 | -34% |
| 奈良県御所市 | 24km | 1,035 | 53,000 | -50% |
| 奈良県橿原市 | 25km | 1,441 | 55,000 | -30% |
南5エリア
南西13エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市平野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市住吉区 | 5km | 2,292 | 68,000 | +11% |
| 大阪府堺市北区 | 8km | 2,287 | 82,300 | +11% |
| 大阪府堺市堺区 | 9km | 2,208 | 74,000 | +7% |
| 大阪府堺市中区 | 11km | 1,732 | 65,700 | -16% |
| 大阪府堺市西区 | 13km | 1,882 | 75,000 | -9% |
| 大阪府高石市 | 15km | 1,583 | 70,500 | -23% |
| 大阪府堺市南区 | 15km | 1,594 | 74,600 | -23% |
| 大阪府和泉市 | 18km | 1,488 | 62,000 | -28% |
| 大阪府泉大津市 | 19km | 1,674 | 66,000 | -19% |
| 大阪府岸和田市 | 23km | 1,425 | 65,000 | -31% |
| 大阪府貝塚市 | 27km | 1,650 | 65,250 | -20% |
| 大阪府泉佐野市 | 32km | 1,802 | 64,000 | -13% |
西15エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市平野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市住之江区 | 8km | 2,248 | 72,000 | +9% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 35km | 2,934 | 79,000 | +42% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 36km | 2,578 | 70,000 | +25% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 38km | 2,036 | 63,000 | -2% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 41km | 1,818 | 60,000 | -12% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 46km | 1,721 | 60,000 | -17% |
| 兵庫県神戸市西区 | 51km | 1,552 | 60,000 | -25% |
| 兵庫県明石市 | 56km | 1,796 | 67,500 | -13% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 61km | 1,728 | 70,000 | -16% |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 64km | 1,866 | 68,500 | -10% |
| 兵庫県加古川市 | 67km | 1,677 | 64,000 | -19% |
| 兵庫県高砂市 | 72km | 1,615 | 63,000 | -22% |
北西38エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市平野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市天王寺区 | 6km | 3,369 | 107,000 | +63% |
| 大阪府大阪市西成区 | 6km | 2,436 | 65,000 | +18% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 7km | 3,388 | 88,000 | +64% |
| 大阪府大阪市中央区 | 8km | 3,554 | 108,000 | +72% |
| 大阪府大阪市西区 | 9km | 3,447 | 94,000 | +67% |
| 大阪府大阪市大正区 | 9km | 2,868 | 77,300 | +39% |
| 大阪府大阪市福島区 | 11km | 3,471 | 91,400 | +68% |
| 大阪府大阪市港区 | 11km | 2,877 | 77,000 | +39% |
| 大阪府大阪市北区 | 11km | 3,579 | 95,000 | +73% |
| 大阪府大阪市此花区 | 12km | 2,546 | 74,000 | +23% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 14km | 3,130 | 82,000 | +51% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 14km | 2,863 | 76,400 | +38% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)