大阪府大東市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府大東市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
大阪府大東市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,802円/月、1 戸あたりの目安は 52,100円/月(平均 46㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 14.9%、総住宅数 61,730戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府大東市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府大東市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北11エリア
北東110エリア
東30エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大東市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県奈良市 | 15km | 1,779 | 60,600 | -1% |
| 京都府木津川市 | 18km | 1,643 | 61,600 | -9% |
| 三重県名張市 | 45km | 1,520 | 50,100 | -16% |
| 三重県伊賀市 | 48km | 1,457 | 43,000 | -19% |
| 三重県亀山市 | 78km | 1,364 | 41,100 | -24% |
| 三重県津市 | 80km | 1,587 | 44,000 | -12% |
| 三重県松阪市 | 84km | 1,364 | 44,700 | -24% |
| 三重県鈴鹿市 | 88km | 1,651 | 49,500 | -8% |
| 三重県多気郡明和町 | 93km | — | — | — |
| 三重県度会郡玉城町 | 95km | — | — | — |
| 三重県伊勢市 | 101km | 1,496 | 45,200 | -17% |
| 愛知県常滑市 | 113km | 1,638 | 45,700 | -9% |
南東25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大東市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒市 | 8km | 1,659 | 60,000 | -8% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 12km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 14km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 15km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 15km | — | — | — |
| 奈良県大和郡山市 | 16km | 1,472 | 45,800 | -18% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 17km | — | — | — |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 17km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 18km | — | — | — |
| 奈良県香芝市 | 20km | 1,559 | 59,300 | -13% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 20km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 21km | — | — | — |
南14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大東市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府八尾市 | 10km | 1,808 | 56,900 | 0% |
| 大阪府柏原市 | 15km | 1,584 | 51,000 | -12% |
| 大阪府藤井寺市 | 16km | 1,764 | 55,900 | -2% |
| 大阪府羽曳野市 | 17km | 1,578 | 49,600 | -12% |
| 大阪府南河内郡太子町 | 21km | — | — | — |
| 大阪府南河内郡河南町 | 23km | — | — | — |
| 大阪府富田林市 | 24km | 1,485 | 45,900 | -18% |
| 大阪府河内長野市 | 29km | 1,375 | 49,200 | -24% |
| 奈良県五條市 | 40km | 859 | 33,400 | -52% |
| 和歌山県橋本市 | 44km | 1,248 | 42,500 | -31% |
| 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 47km | — | — | — |
| 和歌山県田辺市 | 111km | 1,228 | 38,900 | -32% |
南西64エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大東市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府東大阪市 | 6km | 2,073 | 55,200 | +15% |
| 大阪府大阪市東成区 | 9km | 2,794 | 62,600 | +55% |
| 大阪府大阪市生野区 | 10km | 2,290 | 57,900 | +27% |
| 大阪府大阪市中央区 | 11km | 3,496 | 79,500 | +94% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 11km | 2,841 | 78,400 | +58% |
| 大阪府大阪市平野区 | 12km | 1,751 | 48,700 | -3% |
| 大阪府大阪市西区 | 13km | 3,440 | 73,900 | +91% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 13km | 3,302 | 64,300 | +83% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 13km | 2,212 | 58,800 | +23% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 13km | 2,538 | 74,800 | +41% |
| 大阪府大阪市西成区 | 15km | 2,638 | 48,200 | +46% |
| 大阪府大阪市大正区 | 15km | 1,735 | 47,600 | -4% |
西34エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大東市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市城東区 | 7km | 2,343 | 60,700 | +30% |
| 大阪府大阪市旭区 | 7km | 2,141 | 56,400 | +19% |
| 大阪府大阪市都島区 | 9km | 3,054 | 70,100 | +69% |
| 大阪府大阪市北区 | 11km | 3,190 | 75,000 | +77% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 13km | 2,660 | 62,000 | +48% |
| 大阪府大阪市福島区 | 14km | 3,347 | 77,600 | +86% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 16km | 2,289 | 55,900 | +27% |
| 大阪府大阪市此花区 | 16km | 2,078 | 58,400 | +15% |
| 兵庫県尼崎市 | 20km | 2,069 | 57,200 | +15% |
| 兵庫県西宮市 | 26km | 2,168 | 69,600 | +20% |
| 兵庫県芦屋市 | 29km | 2,122 | 83,300 | +18% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 32km | 2,309 | 68,900 | +28% |
北西34エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大東市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府守口市 | 6km | 1,945 | 53,900 | +8% |
| 大阪府摂津市 | 9km | 2,035 | 54,900 | +13% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 10km | 2,270 | 53,800 | +26% |
| 大阪府吹田市 | 12km | 2,283 | 67,200 | +27% |
| 大阪府茨木市 | 13km | 2,230 | 67,800 | +24% |
| 大阪府豊中市 | 16km | 2,281 | 72,500 | +27% |
| 大阪府箕面市 | 18km | 2,091 | 64,200 | +16% |
| 大阪府池田市 | 21km | 2,320 | 63,700 | +29% |
| 兵庫県伊丹市 | 22km | 1,917 | 63,000 | +6% |
| 兵庫県川西市 | 24km | 1,780 | 56,300 | -1% |
| 兵庫県宝塚市 | 26km | 1,867 | 66,000 | +4% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 31km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。