大阪府大阪市東成区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府大阪市東成区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府大阪市東成区の相場: 専有面積あたり 4,273円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 79,200円。掲載中の 3,810 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市東成区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北9エリア
北東95エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市東成区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府守口市 | 8km | 2,146 | 68,000 | -50% |
| 大阪府大東市 | 8km | 1,810 | 70,150 | -58% |
| 大阪府門真市 | 9km | 1,989 | 64,000 | -53% |
| 大阪府四條畷市 | 12km | 1,591 | 76,000 | -63% |
| 大阪府寝屋川市 | 13km | 1,614 | 66,000 | -62% |
| 大阪府交野市 | 17km | 1,861 | 89,000 | -56% |
| 大阪府高槻市 | 20km | 2,356 | 83,000 | -45% |
| 大阪府枚方市 | 20km | 1,878 | 67,000 | -56% |
| 京都府京田辺市 | 26km | 1,985 | 75,800 | -54% |
| 京都府木津川市 | 26km | 1,641 | 65,500 | -62% |
| 京都府八幡市 | 26km | 1,622 | 73,000 | -62% |
| 京都府城陽市 | 29km | 1,917 | 78,000 | -55% |
東22エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市東成区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府東大阪市 | 5km | 1,971 | 72,000 | -54% |
| 奈良県生駒市 | 15km | 1,435 | 60,000 | -66% |
| 奈良県大和郡山市 | 21km | 1,711 | 61,950 | -60% |
| 奈良県奈良市 | 22km | 1,695 | 64,600 | -60% |
| 三重県名張市 | 51km | 1,260 | 50,000 | -71% |
| 三重県伊賀市 | 56km | 1,384 | 52,000 | -68% |
| 三重県亀山市 | 86km | 1,229 | 48,000 | -71% |
| 三重県津市 | 88km | 1,275 | 47,000 | -70% |
| 三重県松阪市 | 90km | 1,184 | 50,000 | -72% |
| 三重県鈴鹿市 | 96km | 1,242 | 50,000 | -71% |
| 三重県多気郡明和町 | 99km | 1,119 | 56,600 | -74% |
| 三重県度会郡玉城町 | 101km | 1,054 | 45,000 | -75% |
南東26エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市東成区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府八尾市 | 8km | 1,651 | 73,000 | -61% |
| 大阪府藤井寺市 | 12km | 1,647 | 61,000 | -61% |
| 大阪府羽曳野市 | 13km | 1,570 | 60,000 | -63% |
| 大阪府柏原市 | 13km | 1,445 | 60,000 | -66% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 15km | 1,194 | 72,800 | -72% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 16km | 1,291 | 47,000 | -70% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 17km | 1,510 | 60,500 | -65% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 19km | 1,368 | 60,000 | -68% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 19km | 943 | 58,000 | -78% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 19km | 1,249 | 56,000 | -71% |
| 奈良県香芝市 | 21km | 1,487 | 54,500 | -65% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 21km | 1,366 | 64,600 | -68% |
南10エリア
南西13エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市東成区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西成区 | 6km | 2,436 | 65,000 | -43% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 9km | 2,292 | 68,000 | -46% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 9km | 2,248 | 72,000 | -47% |
| 大阪府堺市北区 | 12km | 2,287 | 82,300 | -46% |
| 大阪府堺市堺区 | 12km | 2,208 | 74,000 | -48% |
| 大阪府堺市西区 | 17km | 1,882 | 75,000 | -56% |
| 大阪府高石市 | 19km | 1,583 | 70,500 | -63% |
| 大阪府和泉市 | 23km | 1,488 | 62,000 | -65% |
| 大阪府泉大津市 | 23km | 1,674 | 66,000 | -61% |
| 大阪府岸和田市 | 27km | 1,425 | 65,000 | -67% |
| 大阪府貝塚市 | 31km | 1,650 | 65,250 | -61% |
| 大阪府泉佐野市 | 36km | 1,802 | 64,000 | -58% |
西22エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市東成区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区 | 6km | 3,447 | 94,000 | -19% |
| 大阪府大阪市大正区 | 7km | 2,868 | 77,300 | -33% |
| 大阪府大阪市港区 | 8km | 2,877 | 77,000 | -33% |
| 大阪府大阪市此花区 | 8km | 2,546 | 74,000 | -40% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 26km | 2,456 | 75,000 | -43% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 29km | 2,298 | 66,000 | -46% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 32km | 2,934 | 79,000 | -31% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 35km | 2,578 | 70,000 | -40% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 37km | 2,036 | 63,000 | -52% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 39km | 1,818 | 60,000 | -57% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 45km | 1,721 | 60,000 | -60% |
| 兵庫県神戸市西区 | 49km | 1,552 | 60,000 | -64% |
北西28エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市東成区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市北区 | 5km | 3,579 | 95,000 | -16% |
| 大阪府大阪市福島区 | 7km | 3,471 | 91,400 | -19% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 8km | 3,130 | 82,000 | -27% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 9km | 2,863 | 76,400 | -33% |
| 大阪府吹田市 | 11km | 2,824 | 87,500 | -34% |
| 兵庫県尼崎市 | 14km | 2,238 | 71,900 | -48% |
| 大阪府豊中市 | 14km | 2,192 | 76,050 | -49% |
| 兵庫県伊丹市 | 18km | 1,767 | 72,000 | -59% |
| 大阪府箕面市 | 18km | 1,845 | 66,000 | -57% |
| 大阪府池田市 | 19km | 2,068 | 78,000 | -52% |
| 兵庫県西宮市 | 20km | 2,287 | 79,000 | -46% |
| 兵庫県宝塚市 | 22km | 1,925 | 70,000 | -55% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市高槻市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)