大阪府大阪市住吉区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府大阪市住吉区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府大阪市住吉区の相場: 専有面積あたり 2,292円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 68,000円。掲載中の 3,813 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府大阪市住吉区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北20エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市住吉区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市浪速区 | 6km | 3,388 | 88,000 | +48% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 7km | 3,369 | 107,000 | +47% |
| 大阪府大阪市西区 | 9km | 3,447 | 94,000 | +50% |
| 大阪府大阪市中央区 | 9km | 3,554 | 108,000 | +55% |
| 大阪府大阪市福島区 | 10km | 3,471 | 91,400 | +51% |
| 大阪府大阪市北区 | 11km | 3,579 | 95,000 | +56% |
| 大阪府大阪市都島区 | 12km | 3,059 | 81,000 | +33% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 14km | 3,130 | 82,000 | +37% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 16km | 2,521 | 70,600 | +10% |
| 大阪府吹田市 | 18km | 2,824 | 87,500 | +23% |
| 大阪府豊中市 | 20km | 2,192 | 76,050 | -4% |
| 大阪府摂津市 | 20km | 2,254 | 75,300 | -2% |
北東99エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市住吉区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市平野区 | 5km | 2,068 | 72,000 | -10% |
| 大阪府大阪市生野区 | 7km | 2,474 | 72,000 | +8% |
| 大阪府大阪市東成区 | 9km | 4,273 | 79,200 | +86% |
| 大阪府大阪市城東区 | 11km | 2,648 | 76,500 | +16% |
| 大阪府東大阪市 | 11km | 1,971 | 72,000 | -14% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 13km | 2,382 | 84,000 | +4% |
| 大阪府大阪市旭区 | 14km | 2,376 | 65,000 | +4% |
| 大阪府守口市 | 16km | 2,146 | 68,000 | -6% |
| 大阪府大東市 | 16km | 1,810 | 70,150 | -21% |
| 大阪府門真市 | 17km | 1,989 | 64,000 | -13% |
| 大阪府四條畷市 | 20km | 1,591 | 76,000 | -31% |
| 奈良県生駒市 | 21km | 1,435 | 60,000 | -37% |
東26エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市住吉区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府八尾市 | 10km | 1,651 | 73,000 | -28% |
| 大阪府柏原市 | 12km | 1,445 | 60,000 | -37% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 17km | 1,291 | 47,000 | -44% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 18km | 1,510 | 60,500 | -34% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 18km | 1,194 | 72,800 | -48% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 20km | 943 | 58,000 | -59% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 20km | 1,249 | 56,000 | -46% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 21km | 1,368 | 60,000 | -40% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 23km | 1,366 | 64,600 | -40% |
| 奈良県大和郡山市 | 25km | 1,711 | 61,950 | -25% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 25km | 1,250 | 58,000 | -45% |
| 奈良県磯城郡三宅町 | 25km | 1,161 | 55,000 | -49% |
南東16エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市住吉区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市東区 | 8km | 1,779 | 65,500 | -22% |
| 大阪府堺市美原区 | 8km | 2,100 | 56,500 | -8% |
| 大阪府羽曳野市 | 9km | 1,570 | 60,000 | -32% |
| 大阪府藤井寺市 | 10km | 1,647 | 61,000 | -28% |
| 大阪府大阪狭山市 | 12km | 1,404 | 70,000 | -39% |
| 大阪府富田林市 | 14km | 1,252 | 62,750 | -45% |
| 大阪府河内長野市 | 17km | 1,293 | 65,000 | -44% |
| 奈良県香芝市 | 19km | 1,487 | 54,500 | -35% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 22km | 1,156 | 71,925 | -50% |
| 奈良県葛城市 | 23km | 1,167 | 58,500 | -49% |
| 奈良県大和高田市 | 24km | 1,239 | 52,000 | -46% |
| 奈良県御所市 | 26km | 1,035 | 53,000 | -55% |
南西8エリア
西9エリア
北西33エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 大阪市住吉区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市大正区 | 7km | 2,868 | 77,300 | +25% |
| 大阪府大阪市港区 | 8km | 2,877 | 77,000 | +26% |
| 大阪府大阪市此花区 | 10km | 2,546 | 74,000 | +11% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 13km | 2,863 | 76,400 | +25% |
| 兵庫県尼崎市 | 18km | 2,238 | 71,900 | -2% |
| 兵庫県西宮市 | 21km | 2,287 | 79,000 | 0% |
| 兵庫県伊丹市 | 22km | 1,767 | 72,000 | -23% |
| 兵庫県芦屋市 | 23km | 2,267 | 109,270 | -1% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 25km | 2,456 | 75,000 | +7% |
| 兵庫県宝塚市 | 26km | 1,925 | 70,000 | -16% |
| 兵庫県川西市 | 27km | 2,075 | 71,900 | -9% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 28km | 2,298 | 66,000 | 0% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市高槻市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)