大阪府堺市堺区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府堺市堺区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府堺市堺区の相場: 専有面積あたり 2,208円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 74,000円。掲載中の 573 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府堺市堺区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北23エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 堺市堺区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市西成区 | 7km | 2,436 | 65,000 | +10% |
| 大阪府大阪市大正区 | 9km | 2,868 | 77,300 | +30% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 10km | 3,388 | 88,000 | +53% |
| 大阪府大阪市港区 | 10km | 2,877 | 77,000 | +30% |
| 大阪府大阪市西区 | 11km | 3,447 | 94,000 | +56% |
| 大阪府大阪市中央区 | 12km | 3,554 | 108,000 | +61% |
| 大阪府大阪市此花区 | 12km | 2,546 | 74,000 | +15% |
| 大阪府大阪市福島区 | 13km | 3,471 | 91,400 | +57% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 15km | 2,863 | 76,400 | +30% |
| 大阪府大阪市北区 | 15km | 3,579 | 95,000 | +62% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 17km | 3,130 | 82,000 | +42% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 19km | 2,521 | 70,600 | +14% |
北東103エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 堺市堺区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東住吉区 | 7km | 2,298 | 71,000 | +4% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 7km | 2,764 | 85,000 | +25% |
| 大阪府大阪市平野区 | 9km | 2,068 | 72,000 | -6% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 10km | 3,369 | 107,000 | +53% |
| 大阪府大阪市生野区 | 11km | 2,474 | 72,000 | +12% |
| 大阪府大阪市東成区 | 12km | 4,273 | 79,200 | +94% |
| 大阪府八尾市 | 13km | 1,651 | 73,000 | -25% |
| 大阪府大阪市都島区 | 15km | 3,059 | 81,000 | +39% |
| 大阪府大阪市城東区 | 15km | 2,648 | 76,500 | +20% |
| 大阪府東大阪市 | 15km | 1,971 | 72,000 | -11% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 16km | 2,382 | 84,000 | +8% |
| 大阪府大阪市旭区 | 18km | 2,376 | 65,000 | +8% |
東30エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 堺市堺区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府松原市 | 6km | 1,558 | 65,000 | -29% |
| 大阪府羽曳野市 | 10km | 1,570 | 60,000 | -29% |
| 大阪府藤井寺市 | 12km | 1,647 | 61,000 | -25% |
| 大阪府柏原市 | 14km | 1,445 | 60,000 | -35% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 19km | 1,291 | 47,000 | -42% |
| 奈良県香芝市 | 21km | 1,487 | 54,500 | -33% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 21km | 1,510 | 60,500 | -32% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 22km | 943 | 58,000 | -57% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 23km | 1,249 | 56,000 | -43% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 24km | 1,368 | 60,000 | -38% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 24km | 1,156 | 71,925 | -48% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 26km | 1,366 | 64,600 | -38% |
南東11エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 堺市堺区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市中区 | 6km | 1,732 | 65,700 | -22% |
| 大阪府堺市東区 | 7km | 1,779 | 65,500 | -19% |
| 大阪府堺市美原区 | 8km | 2,100 | 56,500 | -5% |
| 大阪府大阪狭山市 | 10km | 1,404 | 70,000 | -36% |
| 大阪府富田林市 | 13km | 1,252 | 62,750 | -43% |
| 大阪府河内長野市 | 16km | 1,293 | 65,000 | -41% |
| 奈良県葛城市 | 24km | 1,167 | 58,500 | -47% |
| 奈良県大和高田市 | 25km | 1,239 | 52,000 | -44% |
| 奈良県御所市 | 27km | 1,035 | 53,000 | -53% |
| 奈良県五條市 | 32km | 1,050 | 53,900 | -52% |
| 奈良県吉野郡大淀町 | 35km | 924 | 45,000 | -58% |
南1エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 堺市堺区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府堺市南区 | 10km | 1,594 | 74,600 | -28% |
南西7エリア
西4エリア
北西32エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 堺市堺区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 | 19km | 2,238 | 71,900 | +1% |
| 兵庫県西宮市 | 22km | 2,287 | 79,000 | +4% |
| 兵庫県芦屋市 | 23km | 2,267 | 109,270 | +3% |
| 兵庫県伊丹市 | 24km | 1,767 | 72,000 | -20% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 25km | 2,456 | 75,000 | +11% |
| 兵庫県宝塚市 | 27km | 1,925 | 70,000 | -13% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 28km | 2,298 | 66,000 | +4% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 29km | 2,934 | 79,000 | +33% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 30km | 2,578 | 70,000 | +17% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 32km | 2,036 | 63,000 | -8% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 34km | 1,818 | 60,000 | -18% |
| 兵庫県神戸市北区 | 35km | 1,491 | 61,000 | -32% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)