兵庫県神戸市東灘区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。兵庫県神戸市東灘区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東灘区は阪神間の東端にあたるので、街が東西の細い帯に並びます。北東は西宮・宝塚・伊丹から池田・豊中・箕面・茨木・高槻へと阪神間から北摂まで切れ目なく続き、ここがいちばん厚い方位です。東は尼崎から大阪市の北側(西淀川・此花・福島・淀川・北・中央)、南東は大阪市の南側から堺へ回り込みます。
薄いのは北で、六甲山地を越えた三田のあとは丹波、さらに京都府の福知山・舞鶴・宮津まで山が続きます。南西は中央区・兵庫区・長田・須磨・垂水と市街が並び、明石海峡を渡って淡路・徳島へ。西は神戸市西区から明石・加古川・姫路、北西は北区から三木・小野・西脇です。南は大阪湾を越えて泉州・和歌山に出る海越えの方位です。
兵庫県神戸市東灘区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,309円/月、1 戸あたりの目安は 68,900円/月(平均 45.52㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.6%、総住宅数 112,990戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
神戸市(神戸市東灘区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 神戸市: 3.3㎡あたり 5,511円(約 1,670円/㎡)、前年同月比 -0.6%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
兵庫県神戸市東灘区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
兵庫県神戸市東灘区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
北東74エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 神戸市東灘区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県西宮市 | 8km | 2,168 | 69,600 | -6% |
| 兵庫県宝塚市 | 13km | 1,867 | 66,000 | -19% |
| 兵庫県伊丹市 | 14km | 1,917 | 63,000 | -17% |
| 大阪府池田市 | 18km | 2,320 | 63,700 | 0% |
| 兵庫県川西市 | 18km | 1,780 | 56,300 | -23% |
| 大阪府豊中市 | 19km | 2,281 | 72,500 | -1% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 22km | — | — | — |
| 大阪府箕面市 | 23km | 2,091 | 64,200 | -9% |
| 大阪府茨木市 | 29km | 2,230 | 67,800 | -3% |
| 大阪府高槻市 | 34km | 2,064 | 61,500 | -11% |
| 大阪府枚方市 | 38km | 1,748 | 53,600 | -24% |
| 大阪府三島郡島本町 | 40km | — | — | — |
東48エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 神戸市東灘区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 | 13km | 2,069 | 57,200 | -10% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 17km | 2,289 | 55,900 | -1% |
| 大阪府大阪市此花区 | 17km | 2,078 | 58,400 | -10% |
| 大阪府大阪市福島区 | 19km | 3,347 | 77,600 | +45% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 20km | 2,660 | 62,000 | +15% |
| 大阪府大阪市西区 | 20km | 3,440 | 73,900 | +49% |
| 大阪府大阪市北区 | 21km | 3,190 | 75,000 | +38% |
| 大阪府吹田市 | 22km | 2,283 | 67,200 | -1% |
| 大阪府大阪市中央区 | 22km | 3,496 | 79,500 | +51% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 23km | 2,270 | 53,800 | -2% |
| 大阪府大阪市都島区 | 24km | 3,054 | 70,100 | +32% |
| 大阪府大阪市東成区 | 25km | 2,794 | 62,600 | +21% |
南東55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 神戸市東灘区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市港区 | 18km | 2,357 | 57,100 | +2% |
| 大阪府大阪市大正区 | 20km | 1,735 | 47,600 | -25% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 21km | 3,302 | 64,300 | +43% |
| 大阪府大阪市西成区 | 22km | 2,638 | 48,200 | +14% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 22km | 2,109 | 55,100 | -9% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 24km | 2,841 | 78,400 | +23% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 24km | 2,538 | 74,800 | +10% |
| 大阪府堺市堺区 | 25km | 2,030 | 53,200 | -12% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 25km | 2,107 | 55,900 | -9% |
| 大阪府大阪市生野区 | 26km | 2,290 | 57,900 | -1% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 26km | 2,212 | 58,800 | -4% |
| 大阪府堺市西区 | 26km | 1,877 | 56,200 | -19% |
南21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 神戸市東灘区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府貝塚市 | 33km | 1,338 | 42,900 | -42% |
| 大阪府泉佐野市 | 36km | 1,709 | 50,200 | -26% |
| 大阪府泉南郡熊取町 | 37km | — | — | — |
| 大阪府泉南郡田尻町 | 37km | — | — | — |
| 大阪府泉南市 | 39km | 1,286 | 43,300 | -44% |
| 大阪府阪南市 | 42km | 1,144 | 39,800 | -50% |
| 大阪府泉南郡岬町 | 46km | — | — | — |
| 和歌山県岩出市 | 51km | 1,457 | 46,200 | -37% |
| 和歌山県紀の川市 | 52km | 1,174 | 40,400 | -49% |
| 和歌山県和歌山市 | 55km | 1,522 | 47,600 | -34% |
| 和歌山県海南市 | 63km | 1,078 | 39,300 | -53% |
| 和歌山県有田市 | 72km | 1,024 | 34,700 | -56% |
南西33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 神戸市東灘区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市中央区 | 8km | 2,631 | 66,300 | +14% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 11km | 2,302 | 57,700 | 0% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 13km | 1,846 | 48,600 | -20% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 16km | 1,788 | 52,200 | -23% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 21km | 1,498 | 49,500 | -35% |
| 兵庫県淡路市 | 32km | 1,235 | 44,200 | -47% |
| 兵庫県洲本市 | 56km | 1,312 | 45,200 | -43% |
| 徳島県鳴門市 | 86km | 1,173 | 37,600 | -49% |
| 徳島県板野郡松茂町 | 91km | — | — | — |
| 徳島県板野郡北島町 | 94km | — | — | — |
| 徳島県板野郡藍住町 | 97km | — | — | — |
| 徳島県徳島市 | 98km | 1,641 | 46,800 | -29% |
西16エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
兵庫県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(兵庫県の45件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。