兵庫県神戸市東灘区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。兵庫県神戸市東灘区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
兵庫県神戸市東灘区の相場: 専有面積あたり 2,456円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 75,000円。掲載中の 4,573 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
兵庫県神戸市東灘区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
北東59エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 神戸市東灘区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県西宮市 | 8km | 2,287 | 79,000 | -7% |
| 兵庫県宝塚市 | 12km | 1,925 | 70,000 | -22% |
| 兵庫県伊丹市 | 14km | 1,767 | 72,000 | -28% |
| 大阪府池田市 | 18km | 2,068 | 78,000 | -16% |
| 兵庫県川西市 | 18km | 2,075 | 71,900 | -16% |
| 大阪府豊中市 | 19km | 2,192 | 76,050 | -11% |
| 大阪府箕面市 | 23km | 1,845 | 66,000 | -25% |
| 大阪府茨木市 | 29km | 2,235 | 87,000 | -9% |
| 大阪府高槻市 | 34km | 2,356 | 83,000 | -4% |
| 大阪府枚方市 | 38km | 1,878 | 67,000 | -24% |
| 京都府亀岡市 | 42km | 1,727 | 70,000 | -30% |
| 京都府八幡市 | 43km | 1,622 | 73,000 | -34% |
東42エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 神戸市東灘区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県尼崎市 | 13km | 2,238 | 71,900 | -9% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 17km | 2,863 | 76,400 | +17% |
| 大阪府大阪市此花区 | 17km | 2,546 | 74,000 | +4% |
| 大阪府大阪市福島区 | 19km | 3,471 | 91,400 | +41% |
| 大阪府大阪市西区 | 20km | 3,447 | 94,000 | +40% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 20km | 3,130 | 82,000 | +27% |
| 大阪府大阪市北区 | 21km | 3,579 | 95,000 | +46% |
| 大阪府大阪市中央区 | 22km | 3,554 | 108,000 | +45% |
| 大阪府吹田市 | 22km | 2,824 | 87,500 | +15% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 23km | 2,521 | 70,600 | +3% |
| 大阪府大阪市都島区 | 24km | 3,059 | 81,000 | +25% |
| 大阪府大阪市旭区 | 25km | 2,376 | 65,000 | -3% |
南東49エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 神戸市東灘区比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市港区 | 18km | 2,877 | 77,000 | +17% |
| 大阪府大阪市大正区 | 20km | 2,868 | 77,300 | +17% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 21km | 3,388 | 88,000 | +38% |
| 大阪府大阪市西成区 | 22km | 2,436 | 65,000 | -1% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 22km | 2,248 | 72,000 | -8% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 24km | 3,369 | 107,000 | +37% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 24km | 2,764 | 85,000 | +13% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 25km | 2,292 | 68,000 | -7% |
| 大阪府堺市堺区 | 25km | 2,208 | 74,000 | -10% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 26km | 2,298 | 71,000 | -6% |
| 大阪府大阪市生野区 | 26km | 2,474 | 72,000 | +1% |
| 大阪府堺市西区 | 26km | 1,882 | 75,000 | -23% |
南西6エリア
西11エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 神戸市東灘区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市西区 | 25km | 1,552 | 60,000 | -37% |
| 兵庫県明石市 | 30km | 1,796 | 67,500 | -27% |
| 兵庫県加古郡稲美町 | 33km | 1,728 | 70,000 | -30% |
| 兵庫県加古郡播磨町 | 37km | 1,866 | 68,500 | -24% |
| 兵庫県加古川市 | 39km | 1,677 | 64,000 | -32% |
| 兵庫県高砂市 | 44km | 1,615 | 63,000 | -34% |
| 兵庫県姫路市 | 56km | 1,453 | 57,000 | -41% |
| 兵庫県揖保郡太子町 | 64km | 1,288 | 58,200 | -48% |
| 兵庫県たつの市 | 68km | 1,446 | 54,850 | -41% |
| 兵庫県相生市 | 73km | 1,233 | 50,000 | -50% |
| 兵庫県赤穂市 | 80km | 1,266 | 52,000 | -48% |
北西11エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 神戸市東灘区比 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市北区 | 10km | 1,491 | 61,000 | -39% |
| 兵庫県三木市 | 26km | 1,715 | 74,000 | -30% |
| 兵庫県小野市 | 34km | 1,516 | 75,500 | -38% |
| 兵庫県加東市 | 35km | 1,560 | 58,000 | -36% |
| 兵庫県西脇市 | 40km | 1,319 | 54,750 | -46% |
| 兵庫県加西市 | 45km | 1,665 | 62,750 | -32% |
| 兵庫県丹波市 | 51km | 1,210 | 61,900 | -51% |
| 兵庫県神崎郡福崎町 | 54km | 1,756 | 56,800 | -29% |
| 兵庫県朝来市 | 78km | 1,275 | 54,800 | -48% |
| 兵庫県豊岡市 | 99km | 1,283 | 55,000 | -48% |
| 鳥取県鳥取市 | 129km | 1,399 | 51,500 | -43% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
兵庫県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)