和歌山県紀の川市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。和歌山県紀の川市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
和歌山県紀の川市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,174円/月、1 戸あたりの目安は 40,400円/月(平均 56.39㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 16.5%、総住宅数 27,750戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
和歌山県紀の川市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
和歌山県紀の川市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 紀の川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府泉佐野市 | 16km | 1,709 | 50,200 | +46% |
| 大阪府泉南郡熊取町 | 16km | — | — | — |
| 大阪府貝塚市 | 20km | 1,338 | 42,900 | +14% |
| 大阪府岸和田市 | 23km | 1,520 | 48,300 | +29% |
| 大阪府泉北郡忠岡町 | 26km | — | — | — |
| 大阪府泉大津市 | 28km | 1,711 | 52,600 | +46% |
| 大阪府高石市 | 31km | 1,662 | 52,600 | +42% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 41km | 2,109 | 55,100 | +80% |
| 大阪府大阪市港区 | 46km | 2,357 | 57,100 | +101% |
| 大阪府大阪市大正区 | 46km | 1,735 | 47,600 | +48% |
| 大阪府大阪市西区 | 48km | 3,440 | 73,900 | +193% |
| 大阪府大阪市此花区 | 48km | 2,078 | 58,400 | +77% |
北東122エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 紀の川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 14km | — | — | — |
| 和歌山県橋本市 | 23km | 1,248 | 42,500 | +6% |
| 大阪府和泉市 | 27km | 1,581 | 48,900 | +35% |
| 大阪府河内長野市 | 29km | 1,375 | 49,200 | +17% |
| 大阪府堺市南区 | 29km | 1,267 | 41,400 | +8% |
| 大阪府大阪狭山市 | 32km | 1,629 | 52,500 | +39% |
| 大阪府堺市西区 | 33km | 1,877 | 56,200 | +60% |
| 大阪府堺市中区 | 33km | 1,698 | 51,800 | +45% |
| 奈良県五條市 | 33km | 859 | 33,400 | -27% |
| 大阪府堺市東区 | 35km | 1,755 | 54,300 | +49% |
| 大阪府富田林市 | 35km | 1,485 | 45,900 | +26% |
| 大阪府堺市美原区 | 36km | 1,375 | 47,100 | +17% |
東5エリア
南東1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 紀の川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県新宮市 | 83km | 1,165 | 34,300 | -1% |
南3エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 紀の川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県田辺市 | 58km | 1,228 | 38,900 | +5% |
| 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 62km | — | — | — |
| 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 65km | — | — | — |
南西11エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 紀の川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県海南市 | 18km | 1,078 | 39,300 | -8% |
| 和歌山県有田郡有田川町 | 26km | — | — | — |
| 和歌山県有田市 | 28km | 1,024 | 34,700 | -13% |
| 和歌山県有田郡湯浅町 | 29km | — | — | — |
| 和歌山県日高郡由良町 | 40km | — | — | — |
| 和歌山県日高郡日高町 | 42km | — | — | — |
| 和歌山県御坊市 | 43km | 1,191 | 37,400 | +1% |
| 和歌山県日高郡美浜町 | 45km | — | — | — |
| 徳島県阿南市 | 75km | 1,225 | 40,800 | +4% |
| 徳島県小松島市 | 76km | 1,244 | 40,400 | +6% |
| 徳島県徳島市 | 78km | 1,641 | 46,800 | +40% |
西26エリア
北西42エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 紀の川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県岩出市 | 5km | 1,457 | 46,200 | +24% |
| 大阪府阪南市 | 15km | 1,144 | 39,800 | -3% |
| 大阪府泉南市 | 15km | 1,286 | 43,300 | +10% |
| 大阪府泉南郡田尻町 | 16km | — | — | — |
| 大阪府泉南郡岬町 | 19km | — | — | — |
| 兵庫県淡路市 | 48km | 1,235 | 44,200 | +5% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 50km | 2,302 | 57,700 | +96% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 50km | 1,846 | 48,600 | +57% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 50km | 1,788 | 52,200 | +52% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 51km | 2,631 | 66,300 | +124% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 51km | 1,498 | 49,500 | +28% |
| 兵庫県神戸市西区 | 57km | 1,549 | 52,500 | +32% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
和歌山県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。