大阪府八尾市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。大阪府八尾市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
大阪府八尾市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,808円/月、1 戸あたりの目安は 56,900円/月(平均 49.71㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.9%、総住宅数 132,670戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
大阪府八尾市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
大阪府八尾市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北22エリア
北東115エリア
東24エリア
南東20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府柏原市 | 6km | 1,584 | 51,000 | -12% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 8km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 9km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 11km | — | — | — |
| 大阪府南河内郡太子町 | 11km | — | — | — |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 11km | — | — | — |
| 奈良県香芝市 | 12km | 1,559 | 59,300 | -14% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 14km | — | — | — |
| 奈良県磯城郡三宅町 | 16km | — | — | — |
| 奈良県大和高田市 | 17km | 1,465 | 45,500 | -19% |
| 奈良県葛城市 | 17km | 1,544 | 55,100 | -15% |
| 奈良県磯城郡田原本町 | 18km | — | — | — |
南10エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府藤井寺市 | 6km | 1,764 | 55,900 | -2% |
| 大阪府羽曳野市 | 7km | 1,578 | 49,600 | -13% |
| 大阪府富田林市 | 13km | 1,485 | 45,900 | -18% |
| 大阪府南河内郡河南町 | 13km | — | — | — |
| 大阪府河内長野市 | 19km | 1,375 | 49,200 | -24% |
| 和歌山県橋本市 | 34km | 1,248 | 42,500 | -31% |
| 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 37km | — | — | — |
| 和歌山県田辺市 | 100km | 1,228 | 38,900 | -32% |
| 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 104km | — | — | — |
| 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 108km | — | — | — |
南西47エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府松原市 | 7km | 1,616 | 50,500 | -11% |
| 大阪府堺市美原区 | 10km | 1,375 | 47,100 | -24% |
| 大阪府堺市北区 | 11km | 2,057 | 58,600 | +14% |
| 大阪府堺市東区 | 12km | 1,755 | 54,300 | -3% |
| 大阪府堺市堺区 | 13km | 2,030 | 53,200 | +12% |
| 大阪府堺市中区 | 14km | 1,698 | 51,800 | -6% |
| 大阪府大阪狭山市 | 15km | 1,629 | 52,500 | -10% |
| 大阪府堺市西区 | 16km | 1,877 | 56,200 | +4% |
| 大阪府堺市南区 | 18km | 1,267 | 41,400 | -30% |
| 大阪府高石市 | 19km | 1,662 | 52,600 | -8% |
| 大阪府泉大津市 | 22km | 1,711 | 52,600 | -5% |
| 大阪府和泉市 | 22km | 1,581 | 48,900 | -13% |
西26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東住吉区 | 7km | 2,212 | 58,800 | +22% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 9km | 2,538 | 74,800 | +40% |
| 大阪府大阪市住吉区 | 10km | 2,107 | 55,900 | +17% |
| 大阪府大阪市西成区 | 11km | 2,638 | 48,200 | +46% |
| 大阪府大阪市住之江区 | 12km | 2,109 | 55,100 | +17% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 39km | 2,631 | 66,300 | +46% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 41km | 2,302 | 57,700 | +27% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 43km | 1,846 | 48,600 | +2% |
| 兵庫県神戸市須磨区 | 45km | 1,788 | 52,200 | -1% |
| 兵庫県神戸市垂水区 | 50km | 1,498 | 49,500 | -17% |
| 兵庫県神戸市西区 | 56km | 1,549 | 52,500 | -14% |
| 兵庫県淡路市 | 58km | 1,235 | 44,200 | -32% |
北西55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 八尾市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市生野区 | 7km | 2,290 | 57,900 | +27% |
| 大阪府大阪市東成区 | 8km | 2,794 | 62,600 | +55% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 9km | 2,841 | 78,400 | +57% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 9km | 2,012 | 59,900 | +11% |
| 大阪府大阪市城東区 | 10km | 2,343 | 60,700 | +30% |
| 大阪府大阪市中央区 | 11km | 3,496 | 79,500 | +93% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 11km | 3,302 | 64,300 | +83% |
| 大阪府大阪市都島区 | 12km | 3,054 | 70,100 | +69% |
| 大阪府大阪市北区 | 13km | 3,190 | 75,000 | +76% |
| 大阪府大阪市西区 | 13km | 3,440 | 73,900 | +90% |
| 大阪府大阪市旭区 | 13km | 2,141 | 56,400 | +18% |
| 大阪府大阪市大正区 | 13km | 1,735 | 47,600 | -4% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(大阪府の68件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。