京都府城陽市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。京都府城陽市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
京都府城陽市の相場: 専有面積あたり 1,917円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 78,000円。掲載中の 115 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
京都府城陽市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北11エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 城陽市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府宇治市 | 5km | 2,067 | 75,000 | +8% |
| 京都府京都市伏見区 | 10km | 2,133 | 69,000 | +11% |
| 京都府京都市南区 | 14km | 2,747 | 83,000 | +43% |
| 京都府京都市山科区 | 15km | 2,112 | 66,100 | +10% |
| 京都府京都市下京区 | 16km | 2,960 | 80,000 | +54% |
| 京都府京都市東山区 | 16km | 2,708 | 71,500 | +41% |
| 京都府京都市中京区 | 18km | 2,901 | 83,500 | +51% |
| 京都府京都市上京区 | 19km | 2,592 | 71,000 | +35% |
| 京都府京都市左京区 | 21km | 2,336 | 62,000 | +22% |
| 京都府京都市北区 | 22km | 2,204 | 60,000 | +15% |
| 福井県小浜市 | 71km | 1,678 | 55,500 | -12% |
北東61エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 城陽市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県大津市 | 21km | 1,863 | 66,000 | -3% |
| 滋賀県草津市 | 24km | 2,030 | 66,500 | +6% |
| 滋賀県栗東市 | 27km | 1,593 | 77,000 | -17% |
| 滋賀県守山市 | 30km | 1,790 | 72,500 | -7% |
| 滋賀県湖南市 | 33km | 1,660 | 60,000 | -13% |
| 滋賀県野洲市 | 33km | 1,803 | 71,800 | -6% |
| 滋賀県甲賀市 | 38km | 1,602 | 64,000 | -16% |
| 滋賀県近江八幡市 | 42km | 1,621 | 69,000 | -15% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 46km | 1,635 | 53,000 | -15% |
| 滋賀県東近江市 | 49km | 1,447 | 60,000 | -25% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 53km | 1,331 | 52,000 | -31% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 56km | 1,563 | 48,000 | -18% |
東30エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 城陽市比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県亀山市 | 62km | 1,229 | 48,000 | -36% |
| 三重県津市 | 68km | 1,275 | 47,000 | -33% |
| 三重県鈴鹿市 | 73km | 1,242 | 50,000 | -35% |
| 三重県四日市市 | 77km | 1,606 | 57,500 | -16% |
| 三重県三重郡川越町 | 84km | 1,404 | 52,000 | -27% |
| 三重県三重郡朝日町 | 84km | 1,425 | 53,000 | -26% |
| 愛知県常滑市 | 97km | 1,474 | 59,600 | -23% |
| 愛知県知多市 | 101km | 1,709 | 65,200 | -11% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 104km | 1,282 | 58,000 | -33% |
| 愛知県半田市 | 105km | 1,432 | 60,150 | -25% |
| 愛知県東海市 | 105km | 1,619 | 68,000 | -16% |
| 愛知県名古屋市南区 | 108km | 2,014 | 62,500 | +5% |
南東9エリア
南20エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 城陽市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県奈良市 | 19km | 1,695 | 64,600 | -12% |
| 奈良県大和郡山市 | 24km | 1,711 | 61,950 | -11% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 27km | 1,366 | 64,600 | -29% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 28km | 1,368 | 60,000 | -29% |
| 奈良県天理市 | 29km | 1,455 | 54,200 | -24% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 30km | 1,510 | 60,500 | -21% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 30km | 1,249 | 56,000 | -35% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 30km | 1,250 | 58,000 | -35% |
| 奈良県磯城郡三宅町 | 31km | 1,161 | 55,000 | -39% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 32km | 943 | 58,000 | -51% |
| 奈良県磯城郡田原本町 | 33km | 1,367 | 63,750 | -29% |
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 34km | 1,156 | 71,925 | -40% |
南西71エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 城陽市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府枚方市 | 11km | 1,878 | 67,000 | -2% |
| 大阪府交野市 | 12km | 1,861 | 89,000 | -3% |
| 大阪府寝屋川市 | 17km | 1,614 | 66,000 | -16% |
| 大阪府四條畷市 | 17km | 1,591 | 76,000 | -17% |
| 奈良県生駒市 | 19km | 1,435 | 60,000 | -25% |
| 大阪府大東市 | 21km | 1,810 | 70,150 | -6% |
| 大阪府門真市 | 21km | 1,989 | 64,000 | +4% |
| 大阪府摂津市 | 22km | 2,254 | 75,300 | +18% |
| 大阪府守口市 | 23km | 2,146 | 68,000 | +12% |
| 大阪府大阪市旭区 | 25km | 2,376 | 65,000 | +24% |
| 大阪府大阪市鶴見区 | 25km | 2,382 | 84,000 | +24% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 26km | 2,521 | 70,600 | +32% |
西25エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 城陽市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府高槻市 | 15km | 2,356 | 83,000 | +23% |
| 大阪府茨木市 | 20km | 2,235 | 87,000 | +17% |
| 大阪府箕面市 | 26km | 1,845 | 66,000 | -4% |
| 大阪府池田市 | 31km | 2,068 | 78,000 | +8% |
| 兵庫県川西市 | 33km | 2,075 | 71,900 | +8% |
| 兵庫県伊丹市 | 35km | 1,767 | 72,000 | -8% |
| 兵庫県宝塚市 | 38km | 1,925 | 70,000 | 0% |
| 兵庫県三田市 | 51km | 2,314 | 74,900 | +21% |
| 兵庫県神戸市北区 | 56km | 1,491 | 61,000 | -22% |
| 兵庫県三木市 | 71km | 1,715 | 74,000 | -11% |
| 兵庫県加東市 | 73km | 1,560 | 58,000 | -19% |
| 兵庫県西脇市 | 75km | 1,319 | 54,750 | -31% |
北西16エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 城陽市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府八幡市 | 7km | 1,622 | 73,000 | -15% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 10km | 1,632 | 89,000 | -15% |
| 京都府長岡京市 | 11km | 1,980 | 77,000 | +3% |
| 京都府向日市 | 13km | 1,940 | 71,000 | +1% |
| 京都府京都市西京区 | 16km | 1,892 | 65,000 | -1% |
| 京都府京都市右京区 | 18km | 2,308 | 70,000 | +20% |
| 京都府亀岡市 | 26km | 1,727 | 70,000 | -10% |
| 京都府南丹市 | 38km | 1,218 | 59,930 | -36% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 58km | 1,417 | 67,500 | -26% |
| 京都府綾部市 | 69km | 1,507 | 65,000 | -21% |
| 福井県大飯郡高浜町 | 73km | 1,286 | 72,550 | -33% |
| 兵庫県丹波市 | 73km | 1,210 | 61,900 | -37% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
京都府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
京都市下京区京都市中京区京都市上京区京都市左京区京都市右京区京都市伏見区京都市北区京都市南区京都市山科区京都市西京区京都市東山区福知山市宇治市舞鶴市長岡京市京田辺市木津川市亀岡市向日市綾部市八幡市乙訓郡大山崎町南丹市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)