愛知県知多市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。愛知県知多市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
愛知県知多市の相場: 専有面積あたり 1,709円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 65,200円。掲載中の 100 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
愛知県知多市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北21エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知多市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市港区 | 15km | 1,669 | 64,000 | -2% |
| 愛知県名古屋市熱田区 | 17km | 2,269 | 67,600 | +33% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 18km | 1,938 | 65,000 | +13% |
| 愛知県名古屋市中村区 | 21km | 2,511 | 68,030 | +47% |
| 愛知県名古屋市中区 | 21km | 2,730 | 77,000 | +60% |
| 愛知県海部郡大治町 | 22km | 1,268 | 56,050 | -26% |
| 愛知県名古屋市東区 | 23km | 2,543 | 81,000 | +49% |
| 愛知県あま市 | 24km | 1,259 | 61,000 | -26% |
| 愛知県名古屋市西区 | 25km | 2,338 | 67,500 | +37% |
| 愛知県名古屋市北区 | 25km | 2,226 | 69,000 | +30% |
| 愛知県清須市 | 26km | 1,545 | 63,500 | -10% |
| 愛知県北名古屋市 | 30km | 1,426 | 62,500 | -17% |
北東18エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知多市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県東海市 | 6km | 1,619 | 68,000 | -5% |
| 愛知県大府市 | 9km | 1,803 | 68,500 | +6% |
| 愛知県名古屋市南区 | 14km | 2,014 | 62,500 | +18% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 15km | 1,701 | 68,300 | 0% |
| 愛知県豊明市 | 15km | 1,566 | 65,700 | -8% |
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | 18km | 2,126 | 66,300 | +24% |
| 愛知県名古屋市天白区 | 19km | 1,729 | 57,000 | +1% |
| 愛知県名古屋市昭和区 | 20km | 2,124 | 66,000 | +24% |
| 愛知県名古屋市千種区 | 23km | 2,322 | 73,000 | +36% |
| 愛知県日進市 | 23km | 1,551 | 72,700 | -9% |
| 愛知県みよし市 | 24km | 1,683 | 73,000 | -2% |
| 愛知県名古屋市名東区 | 25km | 1,733 | 69,000 | +1% |
東20エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知多市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県知多郡東浦町 | 8km | 1,523 | 67,000 | -11% |
| 愛知県刈谷市 | 13km | 1,914 | 73,000 | +12% |
| 愛知県知立市 | 16km | 1,705 | 67,500 | 0% |
| 愛知県安城市 | 19km | 1,672 | 71,000 | -2% |
| 愛知県岡崎市 | 26km | 1,709 | 68,900 | 0% |
| 愛知県新城市 | 57km | 1,087 | 52,000 | -36% |
| 静岡県浜松市浜名区 | 82km | 1,350 | 56,000 | -21% |
| 静岡県浜松市天竜区 | 87km | 1,090 | 56,000 | -36% |
| 静岡県周智郡森町 | 97km | 1,189 | 42,500 | -30% |
| 静岡県袋井市 | 100km | 1,311 | 50,500 | -23% |
| 静岡県掛川市 | 107km | 1,278 | 47,000 | -25% |
| 静岡県菊川市 | 114km | 1,220 | 46,000 | -29% |
南東14エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知多市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県半田市 | 10km | 1,432 | 60,150 | -16% |
| 愛知県高浜市 | 12km | 1,557 | 57,250 | -9% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 14km | 1,282 | 58,000 | -25% |
| 愛知県碧南市 | 15km | 1,379 | 58,750 | -19% |
| 愛知県西尾市 | 21km | 1,380 | 60,200 | -19% |
| 愛知県額田郡幸田町 | 30km | 1,438 | 58,250 | -16% |
| 愛知県蒲郡市 | 36km | 1,372 | 49,000 | -20% |
| 愛知県田原市 | 47km | 1,483 | 53,000 | -13% |
| 愛知県豊川市 | 48km | 1,441 | 54,000 | -16% |
| 愛知県豊橋市 | 54km | 1,458 | 58,000 | -15% |
| 静岡県湖西市 | 67km | 1,314 | 50,000 | -23% |
| 静岡県浜松市中央区 | 83km | 1,454 | 56,000 | -15% |
南1エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知多市比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県志摩市 | 73km | 1,026 | 43,000 | -40% |
南西66エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知多市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県常滑市 | 9km | 1,474 | 59,600 | -14% |
| 三重県鈴鹿市 | 30km | 1,242 | 50,000 | -27% |
| 三重県亀山市 | 40km | 1,229 | 48,000 | -28% |
| 三重県津市 | 44km | 1,275 | 47,000 | -25% |
| 三重県多気郡明和町 | 53km | 1,119 | 56,600 | -35% |
| 三重県松阪市 | 54km | 1,184 | 50,000 | -31% |
| 三重県伊勢市 | 55km | 1,202 | 47,000 | -30% |
| 三重県度会郡玉城町 | 59km | 1,054 | 45,000 | -38% |
| 三重県伊賀市 | 70km | 1,384 | 52,000 | -19% |
| 三重県名張市 | 80km | 1,260 | 50,000 | -26% |
| 奈良県宇陀市 | 98km | 1,093 | 60,000 | -36% |
| 京都府木津川市 | 100km | 1,641 | 65,500 | -4% |
西66エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知多市比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県四日市市 | 24km | 1,606 | 57,500 | -6% |
| 三重県三重郡菰野町 | 35km | 1,262 | 55,650 | -26% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 57km | 1,635 | 53,000 | -4% |
| 滋賀県東近江市 | 63km | 1,447 | 60,000 | -15% |
| 滋賀県甲賀市 | 64km | 1,602 | 64,000 | -6% |
| 滋賀県湖南市 | 71km | 1,660 | 60,000 | -3% |
| 滋賀県近江八幡市 | 72km | 1,621 | 69,000 | -5% |
| 滋賀県野洲市 | 78km | 1,803 | 71,800 | +6% |
| 滋賀県守山市 | 81km | 1,790 | 72,500 | +5% |
| 滋賀県栗東市 | 81km | 1,593 | 77,000 | -7% |
| 滋賀県草津市 | 84km | 2,030 | 66,500 | +19% |
| 滋賀県大津市 | 89km | 1,863 | 66,000 | +9% |
北西24エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知多市比 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県三重郡川越町 | 19km | 1,404 | 52,000 | -18% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 19km | 1,525 | 60,200 | -11% |
| 三重県三重郡朝日町 | 20km | 1,425 | 53,000 | -17% |
| 愛知県弥富市 | 20km | 1,379 | 58,000 | -19% |
| 三重県桑名市 | 21km | 1,409 | 57,500 | -18% |
| 愛知県津島市 | 25km | 1,314 | 55,700 | -23% |
| 三重県員弁郡東員町 | 29km | 1,319 | 62,500 | -23% |
| 三重県いなべ市 | 34km | 1,302 | 54,300 | -24% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 64km | 1,331 | 52,000 | -22% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 64km | 1,563 | 48,000 | -9% |
| 滋賀県彦根市 | 65km | 1,542 | 56,000 | -10% |
| 滋賀県米原市 | 66km | 1,354 | 56,300 | -21% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
名古屋市中村区名古屋市中区名古屋市千種区名古屋市西区名古屋市中川区名古屋市東区名古屋市北区名古屋市昭和区名古屋市名東区名古屋市天白区名古屋市南区名古屋市瑞穂区名古屋市守山区名古屋市港区名古屋市緑区名古屋市熱田区豊橋市岡崎市春日井市一宮市豊田市刈谷市豊川市安城市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)