静岡県浜松市天竜区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。静岡県浜松市天竜区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
静岡県浜松市天竜区の借家: 住宅・土地統計調査の市区町村別の集計に、この市区町村の行がありません。空き家率や総住宅数は下に出しています。方位ごとの一覧では、公表値のある市区町村だけ家賃が入ります。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
浜松市(浜松市天竜区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 浜松市: 3.3㎡あたり 3,661円(約 1,109円/㎡)、前年同月比 -0.4%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
静岡県浜松市天竜区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
静岡県浜松市天竜区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浜松市天竜区比 |
|---|
| 長野県飯田市 | 70km | 1,423 | 44,200 | — |
| 長野県下伊那郡高森町 | 75km | — | — | — |
| 長野県下伊那郡松川町 | 81km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡飯島町 | 89km | — | — | — |
| 長野県駒ヶ根市 | 95km | 1,374 | 38,500 | — |
| 長野県伊那市 | 108km | 1,393 | 42,600 | — |
| 長野県上伊那郡南箕輪村 | 110km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡箕輪町 | 116km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡辰野町 | 123km | — | — | — |
| 長野県諏訪市 | 129km | 1,601 | 42,000 | — |
| 長野県岡谷市 | 134km | 1,450 | 47,500 | — |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 134km | — | — | — |
北東36エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浜松市天竜区比 |
|---|
| 静岡県富士市 | 83km | 1,609 | 48,700 | — |
| 静岡県富士宮市 | 83km | 1,464 | 43,000 | — |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 95km | — | — | — |
| 静岡県沼津市 | 97km | 1,657 | 51,800 | — |
| 山梨県南アルプス市 | 101km | 1,312 | 42,500 | — |
| 静岡県駿東郡長泉町 | 102km | — | — | — |
| 山梨県中央市 | 103km | 1,740 | 47,100 | — |
| 静岡県三島市 | 104km | 1,736 | 54,600 | — |
| 静岡県裾野市 | 105km | 1,488 | 49,600 | — |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 106km | — | — | — |
| 山梨県甲斐市 | 108km | 1,583 | 51,900 | — |
| 山梨県韮崎市 | 108km | 1,494 | 47,300 | — |
東15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浜松市天竜区比 |
|---|
| 静岡県島田市 | 34km | 1,644 | 50,100 | — |
| 静岡県藤枝市 | 40km | 1,710 | 52,100 | — |
| 静岡県焼津市 | 44km | 1,611 | 48,800 | — |
| 静岡県静岡市葵区 | 53km | 1,943 | 59,100 | — |
| 静岡県静岡市駿河区 | 53km | 1,985 | 56,500 | — |
| 静岡県静岡市清水区 | 62km | 1,807 | 54,400 | — |
| 静岡県駿東郡清水町 | 101km | — | — | — |
| 静岡県伊豆市 | 103km | 1,208 | 38,900 | — |
| 静岡県伊豆の国市 | 104km | 1,525 | 47,000 | — |
| 静岡県田方郡函南町 | 105km | — | — | — |
| 静岡県下田市 | 105km | 1,407 | 41,900 | — |
| 静岡県賀茂郡東伊豆町 | 111km | — | — | — |
南東7エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浜松市天竜区比 |
|---|
| 静岡県周智郡森町 | 11km | — | — | — |
| 静岡県袋井市 | 18km | 1,615 | 47,100 | — |
| 静岡県掛川市 | 22km | 1,604 | 47,200 | — |
| 静岡県菊川市 | 29km | 1,623 | 48,300 | — |
| 静岡県牧之原市 | 39km | 1,219 | 42,200 | — |
| 静岡県御前崎市 | 40km | 1,607 | 45,600 | — |
| 静岡県榛原郡吉田町 | 42km | — | — | — |
南1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浜松市天竜区比 |
|---|
| 静岡県磐田市 | 19km | 1,658 | 48,800 | — |
南西12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浜松市天竜区比 |
|---|
| 静岡県浜松市浜名区 | 11km | — | — | — |
| 静岡県浜松市中央区 | 20km | — | — | — |
| 静岡県湖西市 | 32km | 1,566 | 47,000 | — |
| 愛知県豊橋市 | 41km | 1,597 | 48,900 | — |
| 愛知県田原市 | 59km | 1,473 | 43,700 | — |
| 三重県鳥羽市 | 100km | 814 | 20,600 | — |
| 三重県志摩市 | 109km | 977 | 35,900 | — |
| 三重県伊勢市 | 111km | 1,496 | 45,200 | — |
| 三重県多気郡明和町 | 116km | — | — | — |
| 三重県度会郡玉城町 | 118km | — | — | — |
| 三重県度会郡度会町 | 119km | — | — | — |
| 三重県松阪市 | 123km | 1,364 | 44,700 | — |
西35エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浜松市天竜区比 |
|---|
| 愛知県新城市 | 30km | 1,098 | 40,500 | — |
| 愛知県豊川市 | 42km | 1,519 | 46,800 | — |
| 愛知県蒲郡市 | 55km | 1,536 | 48,700 | — |
| 愛知県額田郡幸田町 | 60km | — | — | — |
| 愛知県岡崎市 | 61km | 1,857 | 53,700 | — |
| 愛知県安城市 | 68km | 1,875 | 56,400 | — |
| 愛知県西尾市 | 71km | 1,593 | 48,800 | — |
| 愛知県知立市 | 72km | 1,936 | 54,700 | — |
| 愛知県刈谷市 | 75km | 1,957 | 54,800 | — |
| 愛知県碧南市 | 76km | 1,589 | 49,500 | — |
| 愛知県高浜市 | 76km | 1,649 | 44,500 | — |
| 愛知県豊明市 | 77km | 1,851 | 55,300 | — |
北西74エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浜松市天竜区比 |
|---|
| 愛知県豊田市 | 65km | 1,949 | 52,400 | — |
| 愛知県みよし市 | 71km | 1,738 | 50,300 | — |
| 岐阜県中津川市 | 73km | 1,249 | 39,200 | — |
| 岐阜県恵那市 | 73km | 1,114 | 36,400 | — |
| 愛知県愛知郡東郷町 | 75km | — | — | — |
| 岐阜県瑞浪市 | 75km | 1,481 | 45,900 | — |
| 愛知県日進市 | 77km | 1,980 | 60,300 | — |
| 愛知県瀬戸市 | 77km | 1,424 | 43,500 | — |
| 岐阜県土岐市 | 78km | 1,252 | 42,000 | — |
| 愛知県長久手市 | 79km | 2,006 | 58,900 | — |
| 愛知県名古屋市名東区 | 81km | 1,836 | 63,000 | — |
| 愛知県名古屋市天白区 | 81km | 1,824 | 56,100 | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
静岡県浜松市天竜区を出発地にして物件を探す静岡県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(静岡県の33件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。