愛知県名古屋市天白区から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。愛知県名古屋市天白区を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
愛知県名古屋市天白区の相場: 専有面積あたり 1,729円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 57,000円。掲載中の 2,564 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
愛知県名古屋市天白区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北4エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市天白区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市守山区 | 9km | 1,718 | 64,000 | -1% |
| 愛知県春日井市 | 14km | 1,694 | 69,450 | -2% |
| 愛知県犬山市 | 27km | 1,488 | 56,000 | -14% |
| 愛知県丹羽郡扶桑町 | 27km | 1,458 | 63,200 | -16% |
北東5エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市天白区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県日進市 | 5km | 1,551 | 72,700 | -10% |
| 愛知県名古屋市名東区 | 6km | 1,733 | 69,000 | 0% |
| 愛知県長久手市 | 8km | 1,637 | 70,000 | -5% |
| 愛知県尾張旭市 | 11km | 1,382 | 63,100 | -20% |
| 愛知県瀬戸市 | 14km | 1,587 | 62,000 | -8% |
東6エリア
南東24エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市天白区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県みよし市 | 10km | 1,683 | 73,000 | -3% |
| 愛知県知立市 | 15km | 1,705 | 67,500 | -1% |
| 愛知県豊田市 | 16km | 2,053 | 70,000 | +19% |
| 愛知県安城市 | 20km | 1,672 | 71,000 | -3% |
| 愛知県岡崎市 | 26km | 1,709 | 68,900 | -1% |
| 愛知県額田郡幸田町 | 33km | 1,438 | 58,250 | -17% |
| 愛知県蒲郡市 | 40km | 1,372 | 49,000 | -21% |
| 愛知県豊川市 | 48km | 1,441 | 54,000 | -17% |
| 愛知県新城市 | 52km | 1,087 | 52,000 | -37% |
| 愛知県豊橋市 | 56km | 1,458 | 58,000 | -16% |
| 愛知県田原市 | 56km | 1,483 | 53,000 | -14% |
| 静岡県湖西市 | 68km | 1,314 | 50,000 | -24% |
南10エリア
南西89エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市天白区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市南区 | 6km | 2,014 | 62,500 | +16% |
| 愛知県東海市 | 13km | 1,619 | 68,000 | -6% |
| 愛知県知多市 | 19km | 1,709 | 65,200 | -1% |
| 愛知県常滑市 | 28km | 1,474 | 59,600 | -15% |
| 三重県三重郡川越町 | 30km | 1,404 | 52,000 | -19% |
| 三重県三重郡朝日町 | 30km | 1,425 | 53,000 | -18% |
| 三重県四日市市 | 38km | 1,606 | 57,500 | -7% |
| 三重県鈴鹿市 | 47km | 1,242 | 50,000 | -28% |
| 三重県亀山市 | 56km | 1,229 | 48,000 | -29% |
| 三重県津市 | 62km | 1,275 | 47,000 | -26% |
| 三重県松阪市 | 73km | 1,184 | 50,000 | -32% |
| 三重県多気郡明和町 | 73km | 1,119 | 56,600 | -35% |
西48エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市天白区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市熱田区 | 8km | 2,269 | 67,600 | +31% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 11km | 1,938 | 65,000 | +12% |
| 愛知県名古屋市港区 | 11km | 1,669 | 64,000 | -3% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 18km | 1,525 | 60,200 | -12% |
| 愛知県津島市 | 23km | 1,314 | 55,700 | -24% |
| 愛知県弥富市 | 23km | 1,379 | 58,000 | -20% |
| 三重県桑名市 | 29km | 1,409 | 57,500 | -19% |
| 三重県員弁郡東員町 | 36km | 1,319 | 62,500 | -24% |
| 三重県いなべ市 | 41km | 1,302 | 54,300 | -25% |
| 三重県三重郡菰野町 | 46km | 1,262 | 55,650 | -27% |
| 滋賀県彦根市 | 68km | 1,542 | 56,000 | -11% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 68km | 1,635 | 53,000 | -5% |
北西30エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 名古屋市天白区比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市千種区 | 6km | 2,322 | 73,000 | +34% |
| 愛知県名古屋市中区 | 8km | 2,730 | 77,000 | +58% |
| 愛知県名古屋市東区 | 8km | 2,543 | 81,000 | +47% |
| 愛知県名古屋市北区 | 10km | 2,226 | 69,000 | +29% |
| 愛知県名古屋市中村区 | 11km | 2,511 | 68,030 | +45% |
| 愛知県名古屋市西区 | 12km | 2,338 | 67,500 | +35% |
| 愛知県西春日井郡豊山町 | 15km | 1,603 | 62,500 | -7% |
| 愛知県清須市 | 16km | 1,545 | 63,500 | -11% |
| 愛知県海部郡大治町 | 16km | 1,268 | 56,050 | -27% |
| 愛知県北名古屋市 | 17km | 1,426 | 62,500 | -18% |
| 愛知県あま市 | 17km | 1,259 | 61,000 | -27% |
| 愛知県小牧市 | 20km | 1,630 | 62,500 | -6% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
名古屋市中村区名古屋市中区名古屋市千種区名古屋市西区名古屋市中川区名古屋市東区名古屋市北区名古屋市昭和区名古屋市名東区名古屋市南区名古屋市瑞穂区名古屋市守山区名古屋市港区名古屋市緑区名古屋市熱田区豊橋市岡崎市春日井市一宮市豊田市刈谷市豊川市安城市西尾市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)