愛知県知立市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。愛知県知立市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
愛知県知立市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,936円/月、1 戸あたりの目安は 54,700円/月(平均 44.58㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.3%、総住宅数 34,270戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
愛知県知立市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
愛知県知立市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 知立市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県愛知郡東郷町 | 11km | — | — | — |
| 愛知県日進市 | 15km | 1,980 | 60,300 | +2% |
| 愛知県名古屋市名東区 | 19km | 1,836 | 63,000 | -5% |
| 愛知県長久手市 | 19km | 2,006 | 58,900 | +4% |
| 愛知県尾張旭市 | 23km | 1,702 | 56,100 | -12% |
| 愛知県名古屋市守山区 | 24km | 1,681 | 54,200 | -13% |
| 愛知県瀬戸市 | 25km | 1,424 | 43,500 | -26% |
| 愛知県春日井市 | 28km | 1,742 | 55,800 | -10% |
| 岐阜県多治見市 | 38km | 1,484 | 49,200 | -23% |
| 愛知県犬山市 | 42km | 1,529 | 51,200 | -21% |
| 岐阜県可児市 | 47km | 1,623 | 51,400 | -16% |
| 岐阜県加茂郡坂祝町 | 49km | — | — | — |
北東21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 知立市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県みよし市 | 12km | 1,738 | 50,300 | -10% |
| 愛知県豊田市 | 13km | 1,949 | 52,400 | +1% |
| 岐阜県土岐市 | 41km | 1,252 | 42,000 | -35% |
| 岐阜県瑞浪市 | 45km | 1,481 | 45,900 | -24% |
| 岐阜県恵那市 | 59km | 1,114 | 36,400 | -42% |
| 岐阜県中津川市 | 67km | 1,249 | 39,200 | -35% |
| 長野県飯田市 | 91km | 1,423 | 44,200 | -26% |
| 長野県下伊那郡高森町 | 97km | — | — | — |
| 長野県下伊那郡松川町 | 102km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡飯島町 | 108km | — | — | — |
| 長野県駒ヶ根市 | 112km | 1,374 | 38,500 | -29% |
| 長野県伊那市 | 125km | 1,393 | 42,600 | -28% |
東11エリア
南東17エリア
南西65エリア
西75エリア
北西65エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 知立市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県豊明市 | 7km | 1,851 | 55,300 | -4% |
| 愛知県大府市 | 8km | 1,867 | 55,600 | -4% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 11km | 1,782 | 59,200 | -8% |
| 愛知県名古屋市天白区 | 15km | 1,824 | 56,100 | -6% |
| 愛知県名古屋市南区 | 16km | 1,846 | 50,600 | -5% |
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | 17km | 2,251 | 60,400 | +16% |
| 愛知県名古屋市昭和区 | 19km | 2,483 | 65,500 | +28% |
| 愛知県名古屋市熱田区 | 20km | 2,236 | 62,600 | +15% |
| 愛知県名古屋市千種区 | 21km | 2,360 | 66,900 | +22% |
| 愛知県名古屋市港区 | 21km | 1,436 | 42,000 | -26% |
| 愛知県名古屋市中区 | 22km | 3,167 | 71,900 | +64% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 23km | 1,740 | 53,300 | -10% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(愛知県の64件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。