愛知県知立市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。愛知県知立市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
愛知県知立市の相場: 専有面積あたり 1,705円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 67,500円。掲載中の 111 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
愛知県知立市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知立市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県日進市 | 15km | 1,551 | 72,700 | -9% |
| 愛知県名古屋市名東区 | 19km | 1,733 | 69,000 | +2% |
| 愛知県長久手市 | 20km | 1,637 | 70,000 | -4% |
| 愛知県名古屋市守山区 | 24km | 1,718 | 64,000 | +1% |
| 愛知県瀬戸市 | 24km | 1,587 | 62,000 | -7% |
| 愛知県尾張旭市 | 24km | 1,382 | 63,100 | -19% |
| 愛知県春日井市 | 28km | 1,694 | 69,450 | -1% |
| 愛知県犬山市 | 42km | 1,488 | 56,000 | -13% |
東12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知立市比 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県浜松市天竜区 | 72km | 1,090 | 56,000 | -36% |
| 静岡県周智郡森町 | 82km | 1,189 | 42,500 | -30% |
| 静岡県島田市 | 106km | 1,342 | 55,000 | -21% |
| 静岡県牧之原市 | 110km | 1,192 | 45,000 | -30% |
| 静岡県藤枝市 | 112km | 1,443 | 62,000 | -15% |
| 静岡県榛原郡吉田町 | 114km | 1,438 | 48,000 | -16% |
| 静岡県焼津市 | 116km | 1,288 | 59,000 | -24% |
| 静岡県静岡市葵区 | 122km | 1,767 | 65,000 | +4% |
| 静岡県静岡市駿河区 | 123km | 1,743 | 62,000 | +2% |
| 静岡県静岡市清水区 | 131km | 1,575 | 55,200 | -8% |
| 静岡県富士宮市 | 146km | 1,374 | 50,000 | -19% |
| 静岡県富士市 | 149km | 1,353 | 53,000 | -21% |
南東16エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知立市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県安城市 | 5km | 1,672 | 71,000 | -2% |
| 愛知県岡崎市 | 12km | 1,709 | 68,900 | 0% |
| 愛知県額田郡幸田町 | 18km | 1,438 | 58,250 | -16% |
| 愛知県蒲郡市 | 26km | 1,372 | 49,000 | -20% |
| 愛知県豊川市 | 35km | 1,441 | 54,000 | -15% |
| 愛知県田原市 | 41km | 1,483 | 53,000 | -13% |
| 愛知県豊橋市 | 42km | 1,458 | 58,000 | -14% |
| 愛知県新城市 | 42km | 1,087 | 52,000 | -36% |
| 静岡県湖西市 | 55km | 1,314 | 50,000 | -23% |
| 静岡県浜松市浜名区 | 68km | 1,350 | 56,000 | -21% |
| 静岡県浜松市中央区 | 70km | 1,454 | 56,000 | -15% |
| 静岡県磐田市 | 81km | 1,461 | 50,300 | -14% |
南西58エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知立市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県高浜市 | 9km | 1,557 | 57,250 | -9% |
| 愛知県知多郡東浦町 | 9km | 1,523 | 67,000 | -11% |
| 愛知県碧南市 | 14km | 1,379 | 58,750 | -19% |
| 愛知県半田市 | 15km | 1,432 | 60,150 | -16% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 20km | 1,282 | 58,000 | -25% |
| 愛知県常滑市 | 22km | 1,474 | 59,600 | -14% |
| 三重県鈴鹿市 | 45km | 1,242 | 50,000 | -27% |
| 三重県亀山市 | 56km | 1,229 | 48,000 | -28% |
| 三重県津市 | 58km | 1,275 | 47,000 | -25% |
| 三重県伊勢市 | 64km | 1,202 | 47,000 | -30% |
| 三重県多気郡明和町 | 64km | 1,119 | 56,600 | -34% |
| 三重県松阪市 | 66km | 1,184 | 50,000 | -31% |
西72エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知立市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県東海市 | 13km | 1,619 | 68,000 | -5% |
| 愛知県知多市 | 16km | 1,709 | 65,200 | 0% |
| 三重県三重郡川越町 | 34km | 1,404 | 52,000 | -18% |
| 三重県桑名市 | 35km | 1,409 | 57,500 | -17% |
| 三重県三重郡朝日町 | 35km | 1,425 | 53,000 | -16% |
| 三重県四日市市 | 40km | 1,606 | 57,500 | -6% |
| 三重県員弁郡東員町 | 43km | 1,319 | 62,500 | -23% |
| 三重県三重郡菰野町 | 50km | 1,262 | 55,650 | -26% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 73km | 1,635 | 53,000 | -4% |
| 滋賀県東近江市 | 78km | 1,447 | 60,000 | -15% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 78km | 1,331 | 52,000 | -22% |
| 滋賀県甲賀市 | 79km | 1,602 | 64,000 | -6% |
北西46エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 知立市比 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県大府市 | 8km | 1,803 | 68,500 | +6% |
| 愛知県豊明市 | 8km | 1,566 | 65,700 | -8% |
| 愛知県名古屋市緑区 | 11km | 1,701 | 68,300 | 0% |
| 愛知県名古屋市天白区 | 15km | 1,729 | 57,000 | +1% |
| 愛知県名古屋市南区 | 16km | 2,014 | 62,500 | +18% |
| 愛知県名古屋市瑞穂区 | 17km | 2,126 | 66,300 | +25% |
| 愛知県名古屋市昭和区 | 19km | 2,124 | 66,000 | +25% |
| 愛知県名古屋市熱田区 | 20km | 2,269 | 67,600 | +33% |
| 愛知県名古屋市千種区 | 21km | 2,322 | 73,000 | +36% |
| 愛知県名古屋市港区 | 21km | 1,669 | 64,000 | -2% |
| 愛知県名古屋市中区 | 22km | 2,730 | 77,000 | +60% |
| 愛知県名古屋市中川区 | 23km | 1,938 | 65,000 | +14% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
愛知県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
名古屋市中村区名古屋市中区名古屋市千種区名古屋市西区名古屋市中川区名古屋市東区名古屋市北区名古屋市昭和区名古屋市名東区名古屋市天白区名古屋市南区名古屋市瑞穂区名古屋市守山区名古屋市港区名古屋市緑区名古屋市熱田区豊橋市岡崎市春日井市一宮市豊田市刈谷市豊川市安城市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)