滋賀県草津市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。滋賀県草津市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
滋賀県草津市の相場: 専有面積あたり 2,030円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 66,500円。掲載中の 2,039 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
滋賀県草津市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北8エリア
北東22エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 草津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県守山市 | 6km | 1,790 | 72,500 | -12% |
| 滋賀県野洲市 | 10km | 1,803 | 71,800 | -11% |
| 滋賀県近江八幡市 | 19km | 1,621 | 69,000 | -20% |
| 滋賀県東近江市 | 26km | 1,447 | 60,000 | -29% |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 30km | 1,331 | 52,000 | -34% |
| 滋賀県犬上郡豊郷町 | 33km | 1,563 | 48,000 | -23% |
| 滋賀県彦根市 | 38km | 1,542 | 56,000 | -24% |
| 滋賀県米原市 | 47km | 1,354 | 56,300 | -33% |
| 滋賀県長浜市 | 51km | 1,334 | 54,000 | -34% |
| 愛知県稲沢市 | 81km | 1,493 | 68,800 | -26% |
| 愛知県一宮市 | 83km | 1,372 | 59,200 | -32% |
| 愛知県清須市 | 84km | 1,545 | 63,500 | -24% |
東57エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 草津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県湖南市 | 13km | 1,660 | 60,000 | -18% |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 27km | 1,635 | 53,000 | -19% |
| 三重県三重郡菰野町 | 49km | 1,262 | 55,650 | -38% |
| 三重県いなべ市 | 54km | 1,302 | 54,300 | -36% |
| 三重県員弁郡東員町 | 59km | 1,319 | 62,500 | -35% |
| 三重県四日市市 | 60km | 1,606 | 57,500 | -21% |
| 三重県桑名市 | 65km | 1,409 | 57,500 | -31% |
| 三重県三重郡朝日町 | 65km | 1,425 | 53,000 | -30% |
| 三重県三重郡川越町 | 66km | 1,404 | 52,000 | -31% |
| 愛知県弥富市 | 72km | 1,379 | 58,000 | -32% |
| 愛知県津島市 | 74km | 1,314 | 55,700 | -35% |
| 愛知県海部郡蟹江町 | 77km | 1,525 | 60,200 | -25% |
南東12エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 草津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県甲賀市 | 21km | 1,602 | 64,000 | -21% |
| 三重県伊賀市 | 32km | 1,384 | 52,000 | -32% |
| 三重県名張市 | 45km | 1,260 | 50,000 | -38% |
| 三重県亀山市 | 49km | 1,229 | 48,000 | -39% |
| 三重県鈴鹿市 | 59km | 1,242 | 50,000 | -39% |
| 三重県津市 | 60km | 1,275 | 47,000 | -37% |
| 三重県松阪市 | 71km | 1,184 | 50,000 | -42% |
| 三重県多気郡明和町 | 80km | 1,119 | 56,600 | -45% |
| 三重県度会郡玉城町 | 85km | 1,054 | 45,000 | -48% |
| 三重県伊勢市 | 89km | 1,202 | 47,000 | -41% |
| 三重県志摩市 | 111km | 1,026 | 43,000 | -49% |
| 愛知県田原市 | 122km | 1,483 | 53,000 | -27% |
南5エリア
南西109エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 草津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区 | 19km | 2,133 | 69,000 | +5% |
| 京都府宇治市 | 19km | 2,067 | 75,000 | +2% |
| 京都府城陽市 | 24km | 1,917 | 78,000 | -6% |
| 京都府向日市 | 24km | 1,940 | 71,000 | -4% |
| 京都府長岡京市 | 26km | 1,980 | 77,000 | -2% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 27km | 1,632 | 89,000 | -20% |
| 京都府京田辺市 | 28km | 1,985 | 75,800 | -2% |
| 京都府八幡市 | 28km | 1,622 | 73,000 | -20% |
| 大阪府枚方市 | 33km | 1,878 | 67,000 | -7% |
| 京都府木津川市 | 33km | 1,641 | 65,500 | -19% |
| 大阪府交野市 | 35km | 1,861 | 89,000 | -8% |
| 大阪府高槻市 | 36km | 2,356 | 83,000 | +16% |
西27エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 草津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県大津市 | 5km | 1,863 | 66,000 | -8% |
| 京都府京都市山科区 | 13km | 2,112 | 66,100 | +4% |
| 京都府京都市左京区 | 16km | 2,336 | 62,000 | +15% |
| 京都府京都市東山区 | 16km | 2,708 | 71,500 | +33% |
| 京都府京都市下京区 | 18km | 2,960 | 80,000 | +46% |
| 京都府京都市中京区 | 18km | 2,901 | 83,500 | +43% |
| 京都府京都市上京区 | 19km | 2,592 | 71,000 | +28% |
| 京都府京都市北区 | 19km | 2,204 | 60,000 | +9% |
| 京都府京都市南区 | 20km | 2,747 | 83,000 | +35% |
| 京都府京都市右京区 | 22km | 2,308 | 70,000 | +14% |
| 京都府京都市西京区 | 24km | 1,892 | 65,000 | -7% |
| 京都府亀岡市 | 35km | 1,727 | 70,000 | -15% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
滋賀県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)