京都府久世郡久御山町の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。京都府久世郡久御山町を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
京都府久世郡久御山町の借家: 家賃は、この市区町村では公表されていません。空き家率や総住宅数は下に出しています。方位ごとの一覧では、公表値のある市区町村だけ家賃が入ります。
空き家率 7.0%、総住宅数 6,880戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
京都府久世郡久御山町で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
京都府久世郡久御山町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北10エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 久世郡久御山町比 |
|---|
| 京都府京都市南区 | 10km | 2,501 | 58,400 | — |
| 京都府京都市下京区 | 12km | 3,130 | 68,600 | — |
| 京都府京都市東山区 | 13km | 2,820 | 61,000 | — |
| 京都府京都市中京区 | 14km | 3,320 | 78,400 | — |
| 京都府京都市右京区 | 14km | 2,389 | 60,800 | — |
| 京都府京都市上京区 | 16km | 3,111 | 60,500 | — |
| 京都府京都市左京区 | 18km | 2,844 | 61,300 | — |
| 京都府京都市北区 | 18km | 2,533 | 57,000 | — |
| 福井県小浜市 | 68km | 1,484 | 41,100 | — |
| 福井県大飯郡高浜町 | 69km | — | — | — |
北東86エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 久世郡久御山町比 |
|---|
| 京都府京都市伏見区 | 7km | 1,816 | 49,700 | — |
| 京都府京都市山科区 | 13km | 2,083 | 55,200 | — |
| 滋賀県大津市 | 20km | 1,739 | 52,400 | — |
| 滋賀県草津市 | 24km | 2,140 | 53,500 | — |
| 滋賀県栗東市 | 28km | 1,605 | 55,600 | — |
| 滋賀県守山市 | 30km | 1,716 | 55,300 | — |
| 滋賀県野洲市 | 33km | 1,620 | 54,100 | — |
| 滋賀県湖南市 | 35km | 1,704 | 46,400 | — |
| 滋賀県近江八幡市 | 42km | 1,667 | 50,200 | — |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 48km | — | — | — |
| 滋賀県東近江市 | 49km | 1,619 | 46,400 | — |
| 滋賀県愛知郡愛荘町 | 54km | — | — | — |
東41エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 久世郡久御山町比 |
|---|
| 滋賀県甲賀市 | 40km | 1,434 | 44,500 | — |
| 三重県亀山市 | 65km | 1,364 | 41,100 | — |
| 三重県三重郡菰野町 | 70km | — | — | — |
| 三重県津市 | 72km | 1,587 | 44,000 | — |
| 三重県鈴鹿市 | 76km | 1,651 | 49,500 | — |
| 三重県四日市市 | 80km | 1,778 | 53,400 | — |
| 三重県三重郡朝日町 | 86km | — | — | — |
| 三重県桑名市 | 87km | 1,566 | 51,900 | — |
| 三重県三重郡川越町 | 87km | — | — | — |
| 愛知県常滑市 | 100km | 1,638 | 45,700 | — |
| 愛知県知多市 | 103km | 1,472 | 47,700 | — |
| 愛知県知多郡美浜町 | 104km | — | — | — |
南東13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 久世郡久御山町比 |
|---|
| 京都府京田辺市 | 8km | 1,988 | 49,300 | — |
| 京都府綴喜郡井手町 | 11km | — | — | — |
| 京都府木津川市 | 18km | 1,643 | 61,600 | — |
| 三重県伊賀市 | 39km | 1,457 | 43,000 | — |
| 三重県名張市 | 44km | 1,520 | 50,100 | — |
| 奈良県宇陀市 | 44km | 725 | 29,700 | — |
| 三重県松阪市 | 79km | 1,364 | 44,700 | — |
| 三重県多気郡明和町 | 89km | — | — | — |
| 三重県度会郡玉城町 | 92km | — | — | — |
| 三重県度会郡度会町 | 95km | — | — | — |
| 三重県伊勢市 | 98km | 1,496 | 45,200 | — |
| 三重県鳥羽市 | 112km | 814 | 20,600 | — |
南西102エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 久世郡久御山町比 |
|---|
| 大阪府枚方市 | 10km | 1,748 | 53,600 | — |
| 大阪府高槻市 | 12km | 2,064 | 61,500 | — |
| 大阪府交野市 | 13km | 1,558 | 51,300 | — |
| 大阪府茨木市 | 17km | 2,230 | 67,800 | — |
| 大阪府寝屋川市 | 17km | 1,725 | 53,300 | — |
| 大阪府四條畷市 | 19km | 1,802 | 55,200 | — |
| 大阪府摂津市 | 20km | 2,035 | 54,900 | — |
| 大阪府門真市 | 21km | 1,872 | 47,300 | — |
| 大阪府守口市 | 22km | 1,945 | 53,900 | — |
| 大阪府大東市 | 22km | 1,802 | 52,100 | — |
| 大阪府吹田市 | 25km | 2,283 | 67,200 | — |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 25km | 2,270 | 53,800 | — |
西28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 久世郡久御山町比 |
|---|
| 大阪府三島郡島本町 | 7km | — | — | — |
| 大阪府箕面市 | 24km | 2,091 | 64,200 | — |
| 兵庫県川西市 | 30km | 1,780 | 56,300 | — |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 33km | — | — | — |
| 兵庫県宝塚市 | 36km | 1,867 | 66,000 | — |
| 兵庫県三田市 | 48km | 1,721 | 58,000 | — |
| 兵庫県神戸市北区 | 54km | 1,552 | 47,900 | — |
| 兵庫県三木市 | 69km | 1,523 | 47,900 | — |
| 兵庫県加東市 | 70km | 1,595 | 55,200 | — |
| 兵庫県西脇市 | 71km | 1,091 | 38,300 | — |
| 兵庫県小野市 | 73km | 1,349 | 42,500 | — |
| 兵庫県多可郡多可町 | 77km | — | — | — |
北西17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 久世郡久御山町比 |
|---|
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 5km | — | — | — |
| 京都府長岡京市 | 6km | 2,138 | 64,100 | — |
| 京都府向日市 | 8km | 2,138 | 60,400 | — |
| 京都府京都市西京区 | 12km | 1,966 | 60,400 | — |
| 京都府亀岡市 | 21km | 1,530 | 49,600 | — |
| 京都府南丹市 | 34km | 1,822 | 40,000 | — |
| 兵庫県丹波篠山市 | 54km | 1,290 | 46,200 | — |
| 京都府綾部市 | 64km | 1,520 | 45,400 | — |
| 兵庫県丹波市 | 68km | 1,374 | 45,300 | — |
| 京都府福知山市 | 71km | 1,517 | 44,900 | — |
| 京都府舞鶴市 | 72km | 1,344 | 41,400 | — |
| 京都府宮津市 | 88km | 929 | 33,500 | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
京都府久世郡久御山町を出発地にして物件を探す京都府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(京都府の29件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。