大阪府門真市から見た方位別のエリアと家賃相場
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと 引越し先は決められません。大阪府門真市を出発地として、 八方位それぞれにある市区町村と家賃相場をまとめました。
大阪府門真市の相場: 専有面積あたり 1,989円/㎡、 家賃(管理費込み)の中央値 64,000円。掲載中の 212 件から集計しています。 以下の増減率はこの値を基準にした差です。
集計日: 2026/8/8/ 掲載中の物件は入れ替わるため、最新の相場とは差が出ることがあります。
方位ごとのエリア
大阪府門真市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北6エリア
北東87エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 門真市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府交野市 | 9km | 1,861 | 89,000 | -6% |
| 大阪府枚方市 | 11km | 1,878 | 67,000 | -6% |
| 京都府八幡市 | 17km | 1,622 | 73,000 | -18% |
| 京都府京田辺市 | 18km | 1,985 | 75,800 | 0% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 20km | 1,632 | 89,000 | -18% |
| 京都府城陽市 | 21km | 1,917 | 78,000 | -4% |
| 京都府長岡京市 | 23km | 1,980 | 77,000 | 0% |
| 京都府宇治市 | 25km | 2,067 | 75,000 | +4% |
| 京都府向日市 | 26km | 1,940 | 71,000 | -2% |
| 京都府京都市伏見区 | 27km | 2,133 | 69,000 | +7% |
| 京都府京都市西京区 | 28km | 1,892 | 65,000 | -5% |
| 京都府京都市南区 | 29km | 2,747 | 83,000 | +38% |
東25エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 門真市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府木津川市 | 20km | 1,641 | 65,500 | -17% |
| 三重県名張市 | 48km | 1,260 | 50,000 | -37% |
| 三重県伊賀市 | 50km | 1,384 | 52,000 | -30% |
| 三重県亀山市 | 80km | 1,229 | 48,000 | -38% |
| 三重県津市 | 83km | 1,275 | 47,000 | -36% |
| 三重県松阪市 | 87km | 1,184 | 50,000 | -40% |
| 三重県鈴鹿市 | 90km | 1,242 | 50,000 | -38% |
| 三重県多気郡明和町 | 96km | 1,119 | 56,600 | -44% |
| 三重県伊勢市 | 105km | 1,202 | 47,000 | -40% |
| 愛知県常滑市 | 114km | 1,474 | 59,600 | -26% |
| 愛知県知多市 | 119km | 1,709 | 65,200 | -14% |
| 愛知県知多郡武豊町 | 121km | 1,282 | 58,000 | -36% |
南東25エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 門真市比 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県生駒市 | 11km | 1,435 | 60,000 | -28% |
| 奈良県生駒郡平群町 | 15km | 1,194 | 72,800 | -40% |
| 奈良県奈良市 | 18km | 1,695 | 64,600 | -15% |
| 奈良県生駒郡三郷町 | 18km | 1,291 | 47,000 | -35% |
| 奈良県大和郡山市 | 19km | 1,711 | 61,950 | -14% |
| 奈良県北葛城郡王寺町 | 19km | 1,510 | 60,500 | -24% |
| 奈良県生駒郡斑鳩町 | 19km | 1,368 | 60,000 | -31% |
| 奈良県生駒郡安堵町 | 20km | 1,366 | 64,600 | -31% |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 21km | 1,249 | 56,000 | -37% |
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 22km | 943 | 58,000 | -53% |
| 奈良県香芝市 | 24km | 1,487 | 54,500 | -25% |
| 奈良県磯城郡川西町 | 24km | 1,250 | 58,000 | -37% |
南11エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 門真市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府東大阪市 | 8km | 1,971 | 72,000 | -1% |
| 大阪府八尾市 | 13km | 1,651 | 73,000 | -17% |
| 大阪府藤井寺市 | 18km | 1,647 | 61,000 | -17% |
| 大阪府柏原市 | 18km | 1,445 | 60,000 | -27% |
| 大阪府羽曳野市 | 20km | 1,570 | 60,000 | -21% |
| 大阪府堺市美原区 | 22km | 2,100 | 56,500 | +6% |
| 大阪府堺市東区 | 23km | 1,779 | 65,500 | -11% |
| 大阪府大阪狭山市 | 26km | 1,404 | 70,000 | -29% |
| 大阪府富田林市 | 27km | 1,252 | 62,750 | -37% |
| 大阪府河内長野市 | 32km | 1,293 | 65,000 | -35% |
| 奈良県五條市 | 43km | 1,050 | 53,900 | -47% |
南西32エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 門真市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市城東区 | 6km | 2,648 | 76,500 | +33% |
| 大阪府大阪市都島区 | 7km | 3,059 | 81,000 | +54% |
| 大阪府大阪市東成区 | 9km | 4,273 | 79,200 | +115% |
| 大阪府大阪市北区 | 9km | 3,579 | 95,000 | +80% |
| 大阪府大阪市生野区 | 10km | 2,474 | 72,000 | +24% |
| 大阪府大阪市中央区 | 10km | 3,554 | 108,000 | +79% |
| 大阪府大阪市天王寺区 | 11km | 3,369 | 107,000 | +69% |
| 大阪府大阪市西区 | 12km | 3,447 | 94,000 | +73% |
| 大阪府大阪市福島区 | 12km | 3,471 | 91,400 | +75% |
| 大阪府大阪市浪速区 | 13km | 3,388 | 88,000 | +70% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 14km | 2,298 | 71,000 | +16% |
| 大阪府大阪市阿倍野区 | 14km | 2,764 | 85,000 | +39% |
西27エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 門真市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東淀川区 | 7km | 2,521 | 70,600 | +27% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 10km | 3,130 | 82,000 | +57% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 14km | 2,863 | 76,400 | +44% |
| 兵庫県尼崎市 | 17km | 2,238 | 71,900 | +13% |
| 兵庫県西宮市 | 23km | 2,287 | 79,000 | +15% |
| 兵庫県芦屋市 | 27km | 2,267 | 109,270 | +14% |
| 兵庫県神戸市東灘区 | 30km | 2,456 | 75,000 | +23% |
| 兵庫県神戸市灘区 | 34km | 2,298 | 66,000 | +16% |
| 兵庫県神戸市中央区 | 38km | 2,934 | 79,000 | +48% |
| 兵庫県神戸市北区 | 39km | 1,491 | 61,000 | -25% |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 40km | 2,578 | 70,000 | +30% |
| 兵庫県神戸市長田区 | 42km | 2,036 | 63,000 | +2% |
北西20エリア
| 市区町村 | 距離 | ㎡単価 | 家賃中央値 | 門真市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府摂津市 | 6km | 2,254 | 75,300 | +13% |
| 大阪府吹田市 | 9km | 2,824 | 87,500 | +42% |
| 大阪府茨木市 | 9km | 2,235 | 87,000 | +12% |
| 大阪府豊中市 | 13km | 2,192 | 76,050 | +10% |
| 大阪府箕面市 | 14km | 1,845 | 66,000 | -7% |
| 大阪府池田市 | 17km | 2,068 | 78,000 | +4% |
| 兵庫県伊丹市 | 19km | 1,767 | 72,000 | -11% |
| 兵庫県川西市 | 20km | 2,075 | 71,900 | +4% |
| 兵庫県宝塚市 | 23km | 1,925 | 70,000 | -3% |
| 兵庫県三田市 | 38km | 2,314 | 74,900 | +16% |
| 兵庫県丹波篠山市 | 52km | 1,417 | 67,500 | -29% |
| 兵庫県加東市 | 60km | 1,560 | 58,000 | -22% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。 上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、 実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも 端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 相場は掲載中の物件から集計した平均です。間取りや築年数の構成が エリアごとに違うため、単純比較には限界があります。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
大阪府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
大阪市浪速区大阪市西区大阪市東淀川区大阪市福島区大阪市住吉区大阪市東成区大阪市都島区大阪市淀川区大阪市天王寺区大阪市西淀川区大阪市旭区大阪市東住吉区大阪市城東区大阪市生野区大阪市阿倍野区大阪市港区大阪市西成区大阪市北区大阪市中央区大阪市大正区吹田市豊中市大阪市此花区茨木市
すべての市区町村から選ぶ(322エリア)