京都府亀岡市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。京都府亀岡市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
京都府亀岡市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,530円/月、1 戸あたりの目安は 49,600円/月(平均 51.48㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.8%、総住宅数 39,730戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
京都府亀岡市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
京都府亀岡市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 亀岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県大飯郡高浜町 | 53km | — | — | — |
北東45エリア
東84エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 亀岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市右京区 | 13km | 2,389 | 60,800 | +56% |
| 京都府京都市中京区 | 16km | 3,320 | 78,400 | +117% |
| 京都府京都市上京区 | 16km | 3,111 | 60,500 | +103% |
| 京都府京都市北区 | 16km | 2,533 | 57,000 | +66% |
| 京都府京都市下京区 | 17km | 3,130 | 68,600 | +105% |
| 京都府京都市左京区 | 19km | 2,844 | 61,300 | +86% |
| 京都府京都市東山区 | 19km | 2,820 | 61,000 | +84% |
| 京都府京都市山科区 | 22km | 2,083 | 55,200 | +36% |
| 滋賀県大津市 | 30km | 1,739 | 52,400 | +14% |
| 滋賀県草津市 | 35km | 2,140 | 53,500 | +40% |
| 滋賀県守山市 | 38km | 1,716 | 55,300 | +12% |
| 滋賀県栗東市 | 38km | 1,605 | 55,600 | +5% |
南東44エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 亀岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市西京区 | 12km | 1,966 | 60,400 | +28% |
| 京都府向日市 | 14km | 2,138 | 60,400 | +40% |
| 京都府長岡京市 | 15km | 2,138 | 64,100 | +40% |
| 京都府京都市南区 | 16km | 2,501 | 58,400 | +63% |
| 京都府乙訓郡大山崎町 | 16km | — | — | — |
| 大阪府三島郡島本町 | 17km | — | — | — |
| 京都府京都市伏見区 | 19km | 1,816 | 49,700 | +19% |
| 京都府八幡市 | 20km | 1,665 | 50,900 | +9% |
| 京都府久世郡久御山町 | 21km | — | — | — |
| 大阪府枚方市 | 23km | 1,748 | 53,600 | +14% |
| 京都府宇治市 | 24km | 1,723 | 51,400 | +13% |
| 京都府城陽市 | 26km | 1,878 | 55,900 | +23% |
南65エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 亀岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府高槻市 | 19km | 2,064 | 61,500 | +35% |
| 大阪府茨木市 | 22km | 2,230 | 67,800 | +46% |
| 大阪府摂津市 | 26km | 2,035 | 54,900 | +33% |
| 大阪府吹田市 | 28km | 2,283 | 67,200 | +49% |
| 大阪府寝屋川市 | 28km | 1,725 | 53,300 | +13% |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 31km | 2,270 | 53,800 | +48% |
| 大阪府守口市 | 31km | 1,945 | 53,900 | +27% |
| 大阪府門真市 | 31km | 1,872 | 47,300 | +22% |
| 大阪府四條畷市 | 32km | 1,802 | 55,200 | +18% |
| 大阪府大阪市淀川区 | 33km | 2,660 | 62,000 | +74% |
| 大阪府大阪市旭区 | 33km | 2,141 | 56,400 | +40% |
| 大阪府大東市 | 34km | 1,802 | 52,100 | +18% |
南西62エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 亀岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府箕面市 | 22km | 2,091 | 64,200 | +37% |
| 兵庫県川辺郡猪名川町 | 22km | — | — | — |
| 兵庫県川西市 | 24km | 1,780 | 56,300 | +16% |
| 大阪府池田市 | 26km | 2,320 | 63,700 | +52% |
| 大阪府豊中市 | 28km | 2,281 | 72,500 | +49% |
| 兵庫県宝塚市 | 30km | 1,867 | 66,000 | +22% |
| 兵庫県伊丹市 | 30km | 1,917 | 63,000 | +25% |
| 兵庫県尼崎市 | 34km | 2,069 | 57,200 | +35% |
| 兵庫県三田市 | 35km | 1,721 | 58,000 | +12% |
| 兵庫県西宮市 | 36km | 2,168 | 69,600 | +42% |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 36km | 2,289 | 55,900 | +50% |
| 大阪府大阪市此花区 | 39km | 2,078 | 58,400 | +36% |
西17エリア
北西13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 亀岡市比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府南丹市 | 13km | 1,822 | 40,000 | +19% |
| 京都府綾部市 | 43km | 1,520 | 45,400 | -1% |
| 兵庫県丹波市 | 48km | 1,374 | 45,300 | -10% |
| 京都府福知山市 | 50km | 1,517 | 44,900 | -1% |
| 京都府舞鶴市 | 52km | 1,344 | 41,400 | -12% |
| 京都府宮津市 | 68km | 929 | 33,500 | -39% |
| 京都府与謝郡与謝野町 | 71km | — | — | — |
| 兵庫県朝来市 | 74km | 1,100 | 39,900 | -28% |
| 京都府京丹後市 | 79km | 1,091 | 38,600 | -29% |
| 兵庫県養父市 | 85km | 901 | 27,700 | -41% |
| 兵庫県豊岡市 | 89km | 1,422 | 50,700 | -7% |
| 鳥取県岩美郡岩美町 | 129km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
京都府のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(京都府の29件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。